-
Perkotaan + Perdesaan
- Perkotaan
- Perdesaan
- Perkotaan + Perdesaan
-
Laki-laki + Perempuan
- Laki-laki
- Perempuan
- Laki-laki + Perempuan
Tabel
Grafik
Peta
Perkotaan + Perdesaan | Laki-laki + Perempuan
Nama Provinsi | Agama Satuan: jiwa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong Hu Chu | Lainnya | Tidak Terjawab | Tidak Ditanyakan | Jumlah | ||
11 | Aceh | 4 413 244 | 50 309 | 3 315 | 136 | 7 062 | 36 | 277 | 1 | 20 030 | 4 494 410 |
12 | Sumatera Utara | 8 579 830 | 3 509 700 | 516 037 | 14 644 | 303 548 | 984 | 5 088 | 1 760 | 50 613 | 12 982 204 |
13 | Sumatera Barat | 4 721 924 | 69 253 | 40 428 | 234 | 3 419 | 70 | 493 | 1 930 | 9 158 | 4 846 909 |
14 | Riau | 4 872 873 | 484 895 | 44 183 | 1 076 | 114 332 | 3 755 | 2 088 | 517 | 14 648 | 5 538 367 |
15 | Jambi | 2 950 195 | 82 311 | 13 250 | 582 | 30 014 | 1 491 | 303 | 313 | 13 806 | 3 092 265 |
16 | Sumatera Selatan | 7 218 951 | 72 235 | 42 436 | 39 206 | 59 655 | 663 | 164 | 1 928 | 15 156 | 7 450 394 |
17 | Bengkulu | 1 669 081 | 28 724 | 6 364 | 3 727 | 2 173 | 41 | 130 | 1 538 | 3 740 | 1 715 518 |
18 | Lampung | 7 264 783 | 115 255 | 69 014 | 113 512 | 24 122 | 596 | 664 | 3 442 | 17 017 | 7 608 405 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 1 088 791 | 22 053 | 14 738 | 1 040 | 51 882 | 39 790 | 323 | 862 | 3 817 | 1 223 296 |
21 | Kepulauan Riau | 1 332 201 | 187 576 | 38 252 | 1 541 | 111 730 | 3 389 | 198 | 620 | 3 656 | 1 679 163 |
31 | DKI Jakarta | 8 200 796 | 724 232 | 303 295 | 20 364 | 317 527 | 5 334 | 2 410 | 3 133 | 30 696 | 9 607 787 |
32 | Jawa Barat | 41 763 592 | 779 272 | 250 875 | 19 481 | 93 551 | 14 723 | 5 657 | 66 868 | 59 713 | 43 053 732 |
33 | Jawa Tengah | 31 328 341 | 572 517 | 317 919 | 17 448 | 53 009 | 2 995 | 5 657 | 7 | 84 764 | 32 382 657 |
34 | DI Yogyakarta | 3 179 129 | 94 268 | 165 749 | 5 257 | 3 542 | 159 | 506 | 4 557 | 4 324 | 3 457 491 |
35 | Jawa Timur | 36 113 396 | 638 467 | 234 204 | 112 177 | 60 760 | 6 166 | 2 042 | 45 010 | 264 535 | 37 476 757 |
36 | Banten | 10 065 783 | 268 890 | 115 865 | 8 189 | 131 222 | 3 232 | 11 722 | 16 | 27 247 | 10 632 166 |
51 | Bali | 520 244 | 64 454 | 31 397 | 3 247 283 | 21 156 | 427 | 282 | 1 | 5 513 | 3 890 757 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 4 341 284 | 13 862 | 8 894 | 118 083 | 14 625 | 139 | 40 | 30 | 3 255 | 4 500 212 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 423 925 | 1 627 157 | 2 535 937 | 5 210 | 318 | 91 | 81 129 | 247 | 9 813 | 4 683 827 |
61 | Kalimantan Barat | 2 603 318 | 500 254 | 1 008 368 | 2 708 | 237 741 | 29 737 | 2 907 | 671 | 10 279 | 4 395 983 |
62 | Kalimantan Tengah | 1 643 715 | 353 353 | 58 279 | 11 149 | 2 301 | 414 | 138 419 | 220 | 4 239 | 2 212 089 |
63 | Kalimantan Selatan | 3 505 846 | 47 974 | 16 045 | 16 064 | 11 675 | 236 | 16 465 | 3 | 12 308 | 3 626 616 |
64 | Kalimantan Timur | 3 033 705 | 337 380 | 138 629 | 7 657 | 16 356 | 1 080 | 849 | 1 951 | 15 536 | 3 553 143 |
71 | Sulawesi Utara | 701 699 | 1 444 141 | 99 980 | 13 133 | 3 076 | 511 | 1 363 | 83 | 6 610 | 2 270 596 |
72 | Sulawesi Tengah | 2 047 959 | 447 475 | 21 638 | 99 579 | 3 951 | 141 | 2 575 | 638 | 11 053 | 2 635 009 |
73 | Sulawesi Selatan | 7 200 938 | 612 751 | 124 255 | 58 393 | 19 867 | 367 | 4 731 | 728 | 12 746 | 8 034 776 |
74 | Sulawesi Tenggara | 2 126 126 | 41 131 | 12 880 | 45 441 | 978 | 48 | 8 | 1 471 | 4 503 | 2 232 586 |
75 | Gorontalo | 1 017 396 | 16 559 | 761 | 3 612 | 934 | 11 | 18 | 205 | 668 | 1 040 164 |
76 | Sulawesi Barat | 957 735 | 164 667 | 11 871 | 16 042 | 326 | 35 | 6 535 | 383 | 1 057 | 1 158 651 |
81 | Maluku | 776 130 | 634 841 | 103 629 | 5 669 | 259 | 117 | 6 278 | 0 | 6 583 | 1 533 506 |
82 | Maluku Utara | 771 110 | 258 471 | 5 378 | 200 | 90 | 212 | 122 | 87 | 2 417 | 1 038 087 |
91 | Papua Barat | 292 026 | 408 841 | 53 463 | 859 | 601 | 25 | 0 | 341 | 4 266 | 760 422 |
94 | Papua | 450 096 | 1 855 245 | 500 545 | 2 420 | 1 452 | 76 | 174 | 21 | 23 352 | 2 833 381 |
Indonesia | 207 176 162 | 16 528 513 | 6 907 873 | 4 012 116 | 1 703 254 | 117 091 | 299 617 | 139 582 | 757 118 | 237 641 326 |
Keterangan
Agama
Konsep Definisi
Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dan Agama Lainnya.
Kegunaan
Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, contoh: kebijakan Kementerian Agama dalam pembangunan tempat-tempat ibadah.
Wilayah Provinsi
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Banten
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
Indonesia