本日(2022年08月18日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 94,584 |
| パソコン版 | 31,928 |
| スマートフォン版 | 62,656 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,510 | |
| 1 | 3,298 | |
| 2 | 2,841 | |
| 3 | 2,885 | |
| 4 | 1,752 | |
| 5 | 2,232 | |
| 6 | 2,186 | |
| 7 | 3,925 | |
| 8 | 2,988 | |
| 9 | 3,248 | |
| 10 | 3,302 | |
| 11 | 4,214 | |
| 12 | 5,662 | |
| 13 | 4,479 | |
| 14 | 4,689 | |
| 15 | 4,809 | |
| 16 | 4,699 | |
| 17 | 4,921 | |
| 18 | 4,865 | |
| 19 | 4,368 | |
| 20 | 5,070 | |
| 21 | 5,432 | |
| 22 | 5,826 | |
| 23 | 2,383 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 97,293 |
| パソコン版 | 33,221 |
| スマートフォン版 | 64,072 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,851 | |
| 1 | 4,696 | |
| 2 | 2,825 | |
| 3 | 2,021 | |
| 4 | 1,741 | |
| 5 | 1,429 | |
| 6 | 2,173 | |
| 7 | 2,942 | |
| 8 | 2,920 | |
| 9 | 2,878 | |
| 10 | 3,381 | |
| 11 | 4,542 | |
| 12 | 4,934 | |
| 13 | 4,628 | |
| 14 | 4,135 | |
| 15 | 4,744 | |
| 16 | 4,614 | |
| 17 | 5,592 | |
| 18 | 5,086 | |
| 19 | 4,920 | |
| 20 | 5,256 | |
| 21 | 5,604 | |
| 22 | 5,959 | |
| 23 | 5,422 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 693,455,254 | 58,642,074人 |
| パソコン版 | 240,353,229 | 28,930,197人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 393,697,104 | 28,044,676人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/12 | 94,670 | |
| 08/13 | 88,327 | |
| 08/14 | 92,062 | |
| 08/15 | 98,786 | |
| 08/16 | 99,970 | |
| 08/17 | 97,293 | |
| 08/18 | 94,584 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年08月18日 23時24分