本日(2022年07月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 114,546 |
| パソコン版 | 39,778 |
| スマートフォン版 | 74,768 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,725 | |
| 1 | 5,398 | |
| 2 | 3,833 | |
| 3 | 3,468 | |
| 4 | 2,330 | |
| 5 | 2,417 | |
| 6 | 2,962 | |
| 7 | 3,404 | |
| 8 | 4,812 | |
| 9 | 5,484 | |
| 10 | 6,345 | |
| 11 | 6,081 | |
| 12 | 6,402 | |
| 13 | 7,768 | |
| 14 | 7,749 | |
| 15 | 7,602 | |
| 16 | 6,803 | |
| 17 | 7,527 | |
| 18 | 7,964 | |
| 19 | 7,210 | |
| 20 | 3,262 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 140,467 |
| パソコン版 | 49,497 |
| スマートフォン版 | 90,970 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,705 | |
| 1 | 4,757 | |
| 2 | 3,775 | |
| 3 | 2,494 | |
| 4 | 1,789 | |
| 5 | 2,318 | |
| 6 | 3,691 | |
| 7 | 5,085 | |
| 8 | 5,164 | |
| 9 | 5,690 | |
| 10 | 5,944 | |
| 11 | 5,966 | |
| 12 | 7,243 | |
| 13 | 6,922 | |
| 14 | 6,458 | |
| 15 | 8,088 | |
| 16 | 7,359 | |
| 17 | 7,212 | |
| 18 | 6,623 | |
| 19 | 5,859 | |
| 20 | 8,030 | |
| 21 | 8,207 | |
| 22 | 8,303 | |
| 23 | 7,785 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 937,314,245 | 70,322,471人 |
| パソコン版 | 300,712,272 | 27,463,880人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 586,755,918 | 41,664,768人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 07/25 | 148,561 | |
| 07/26 | 154,645 | |
| 07/27 | 153,865 | |
| 07/28 | 143,603 | |
| 07/29 | 139,795 | |
| 07/30 | 140,467 | |
| 07/31 | 114,546 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年07月31日 20時28分