本日(2022年07月19日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 128,582 |
| パソコン版 | 46,958 |
| スマートフォン版 | 81,624 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 7,534 | |
| 1 | 5,607 | |
| 2 | 4,081 | |
| 3 | 3,447 | |
| 4 | 2,615 | |
| 5 | 2,813 | |
| 6 | 4,084 | |
| 7 | 5,686 | |
| 8 | 5,087 | |
| 9 | 5,432 | |
| 10 | 5,765 | |
| 11 | 6,772 | |
| 12 | 8,756 | |
| 13 | 6,890 | |
| 14 | 7,466 | |
| 15 | 7,299 | |
| 16 | 8,134 | |
| 17 | 7,634 | |
| 18 | 7,178 | |
| 19 | 7,957 | |
| 20 | 8,345 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 171,086 |
| パソコン版 | 55,949 |
| スマートフォン版 | 115,137 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 7,232 | |
| 1 | 6,551 | |
| 2 | 3,700 | |
| 3 | 3,001 | |
| 4 | 2,554 | |
| 5 | 2,563 | |
| 6 | 3,089 | |
| 7 | 4,255 | |
| 8 | 6,220 | |
| 9 | 7,452 | |
| 10 | 6,870 | |
| 11 | 7,677 | |
| 12 | 8,824 | |
| 13 | 8,486 | |
| 14 | 8,538 | |
| 15 | 8,525 | |
| 16 | 8,703 | |
| 17 | 9,461 | |
| 18 | 8,964 | |
| 19 | 7,715 | |
| 20 | 9,333 | |
| 21 | 11,200 | |
| 22 | 10,798 | |
| 23 | 9,375 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 935,532,628 | 70,142,405人 |
| パソコン版 | 300,092,041 | 27,397,007人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 585,594,532 | 41,551,575人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 07/13 | 152,109 | |
| 07/14 | 152,158 | |
| 07/15 | 153,494 | |
| 07/16 | 151,553 | |
| 07/17 | 164,629 | |
| 07/18 | 171,086 | |
| 07/19 | 128,582 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年07月19日 20時56分