アップランド、ファン動画を削除する/アイドル部リアイベ、アクティブ90%減
sm36256489
動画情報 ( 2021-02-13 11:38:49 取得 ) : 更新申請
- タイトル
- アップランド、ファン動画を削除する/アイドル部リアイベ、アクティブ90%減
- はてな
- 動画ID
- sm36256489 :
- 配信
- sm36256489
- 投稿時間
- 2020年01月21日 16:42:02 [872日経過] / 初動登録率: 0.307%
- 再生時間
- 2分36秒
- 動画形式
- mp4
- 投稿者
- カルロス・ピノ (53)
- 説明文
ありがとう宗像さん<br><br>作ったチャンネル<br>https://www.youtube.com/channel/UCrZNLbh47NXS0h2lOmxxvcw/<br><br>アイドル部応援シリーズ<br>mylist/67288962
ポイントデータ : TSV
デイリーポイント
日付 (午前0時集計) |
ジャンル | デイリー | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 再生 | コメント | マイリスト | 総合 | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |||
255日分省略されました | ||||||||||||
9月30日(木) | エンタ | 56,781 | 892 | 88 | 1.57% | 0.15% | ||||||
8日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 1.55 平均コメント数: 0.00 平均マイリスト数: 0.00 ) |
||||||||||||
9月21日(火) | エンタ | 56,767 | 892 | 88 | 1.57% | 0.15% | ||||||
8日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 2.11 平均コメント数: 0.00 平均マイリスト数: 0.00 ) |
||||||||||||
9月12日(日) | エンタ | 56,748 | 892 | 88 | 1.57% | 0.15% |
日付 (午前0時集計) |
ジャンル | デイリー | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 再生 | コメント | マイリスト | 総合 | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |||
397日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 1.45 平均コメント数: 0.01 平均マイリスト数: -0.01 ) |
||||||||||||
8月10日(月) | エンタ | 0 | 56,167 | 888 | 93 | 1.58% | 0.16% | |||||
8月 9日(日) | 0 | 888 | ||||||||||
8月 8日(土) | 0 | 888 | ||||||||||
8月 7日(金) | エンタ | 56,144 | 888 | 92 | 1.58% | 0.16% | ||||||
68日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 5.84 平均コメント数: 0.00 平均マイリスト数: -0.02 ) |
||||||||||||
5月30日(土) | エンタ | 55,741 | 888 | 94 | 1.59% | 0.16% | ||||||
37日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 8.84 平均コメント数: 0.00 平均マイリスト数: -0.18 ) |
||||||||||||
4月22日(水) | エンタ | 55,405 | 888 | 101 | 1.60% | 0.18% | ||||||
24日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 6.84 平均コメント数: 0.00 平均マイリスト数: -0.08 ) |
||||||||||||
3月28日(土) | エンタ | 48 | 1 | -1 | 55,234 | 888 | 103 | 1.60% | 0.18% | |||
3月27日(金) | エンタ | 0 | 55,186 | 887 | 104 | 1.60% | 0.18% | |||||
3月26日(木) | 0 | 887 | ||||||||||
3月25日(水) | 0 | 887 | ||||||||||
3月24日(火) | 0 | 887 | ||||||||||
3月23日(月) | エンタ | 83 | 0 | 0 | 55,089 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||
3月22日(日) | エンタ | 0 | 55,006 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||||
3月21日(土) | 0 | 887 | ||||||||||
3月20日(金) | 0 | 887 | ||||||||||
3月19日(木) | 0 | 887 | ||||||||||
3月18日(水) | 0 | 887 | ||||||||||
3月17日(火) | エンタ | 22 | 0 | 0 | 54,865 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||
3月16日(月) | エンタ | 54,843 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | ||||||
3月15日(日) | ||||||||||||
3月14日(土) | エンタ | 90 | 0 | 0 | 54,740 | 886 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||
3月13日(金) | エンタ | 126 | 0 | 0 | 54,650 | 886 | 106 | 1.62% | 0.19% | |||
3月12日(木) | エンタ | 77 | 0 | 0 | 54,524 | 886 | 106 | 1.62% | 0.19% | |||
3月11日(水) | エンタ | 155 | 0 | 0 | 54,447 | 886 | 106 | 1.62% | 0.19% | |||
3月10日(火) | エンタ | 33 | 0 | 0 | 54,292 | 886 | 106 | 1.63% | 0.19% | |||
3月 9日(月) | エンタ | 141 | 0 | 0 | 54,259 | 886 | 106 | 1.63% | 0.19% | |||
3月 8日(日) | エンタ | 177 | 1 | 0 | 54,118 | 886 | 106 | 1.63% | 0.19% | |||
3月 7日(土) | エンタ | 96 | 0 | 0 | 53,941 | 885 | 106 | 1.64% | 0.19% | |||
3月 6日(金) | エンタ | 962 | 281 | 1 | 0 | 53,845 | 885 | 106 | 1.64% | 0.19% | ||
3月 5日(木) | エンタ | 154 | 0 | -1 | 53,564 | 884 | 106 | 1.65% | 0.19% | |||
3月 4日(水) | エンタ | 55 | 0 | 0 | 53,410 | 884 | 107 | 1.65% | 0.20% | |||
3月 3日(火) | エンタ | 168 | 0 | 0 | 53,355 | 884 | 107 | 1.65% | 0.20% | |||
3月 2日(月) | エンタ | 300 | 0 | 0 | 53,187 | 884 | 107 | 1.66% | 0.20% | |||
3月 1日(日) | エンタ | 52,887 | 884 | 107 | 1.67% | 0.20% | ||||||
2月29日(土) | ||||||||||||
2月28日(金) | エンタ | 52 | 0 | 0 | 52,813 | 883 | 107 | 1.67% | 0.20% | |||
2月27日(木) | エンタ | 87 | 0 | 1 | 52,761 | 883 | 107 | 1.67% | 0.20% | |||
2月26日(水) | エンタ | 52,674 | 883 | 106 | 1.67% | 0.20% | ||||||
5日分省略されました ( デイリー 平均再生数: 33.83 平均コメント数: 0.16 平均マイリスト数: -0.50 ) |
||||||||||||
2月20日(木) | エンタ | 0 | 52,471 | 882 | 109 | 1.68% | 0.20% | |||||
2月19日(水) | 0 | 882 | ||||||||||
2月18日(火) | 0 | 882 | ||||||||||
2月17日(月) | エンタ | 32 | 0 | 0 | 52,382 | 882 | 111 | 1.68% | 0.21% | |||
2月16日(日) | エンタ | 0 | 52,350 | 882 | 111 | 1.68% | 0.21% | |||||
2月15日(土) | 0 | 882 | ||||||||||
2月14日(金) | エンタ | 0 | 52,286 | 882 | 112 | 1.68% | 0.21% | |||||
2月13日(木) | 0 | 882 | ||||||||||
2月12日(水) | エンタ | 52 | 0 | -1 | 52,208 | 882 | 112 | 1.68% | 0.21% | |||
2月11日(火) | エンタ | 49 | 1 | -1 | 52,156 | 882 | 113 | 1.69% | 0.21% | |||
2月10日(月) | エンタ | 51 | 0 | 0 | 52,107 | 881 | 114 | 1.69% | 0.21% | |||
2月 9日(日) | エンタ | 49 | 0 | -1 | 52,056 | 881 | 114 | 1.69% | 0.21% | |||
2月 8日(土) | エンタ | 76 | 1 | 0 | 52,007 | 881 | 115 | 1.69% | 0.22% | |||
2月 7日(金) | エンタ | 104 | 0 | -1 | 51,931 | 880 | 115 | 1.69% | 0.22% | |||
2月 6日(木) | エンタ | 101 | 0 | 0 | 51,827 | 880 | 116 | 1.69% | 0.22% | |||
2月 5日(水) | エンタ | 114 | 0 | 0 | 51,726 | 880 | 116 | 1.70% | 0.22% | |||
2月 4日(火) | エンタ | 138 | 0 | 0 | 51,612 | 880 | 116 | 1.70% | 0.22% | |||
2月 3日(月) | エンタ | 237 | 1 | 2 | 51,474 | 880 | 116 | 1.70% | 0.22% | |||
2月 2日(日) | エンタ | 396 | 718 | 2 | 0 | 51,237 | 879 | 114 | 1.71% | 0.22% | ||
2月 1日(土) | エンタ | 233 | 1,124 | 3 | -1 | 50,519 | 877 | 114 | 1.73% | 0.22% | ||
1月31日(金) | エンタ | 409 | 701 | 3 | 0 | 49,395 | 874 | 115 | 1.76% | 0.23% | ||
1月30日(木) | エンタ | 397 | 707 | 1 | -2 | 48,694 | 871 | 115 | 1.78% | 0.23% | ||
1月29日(水) | エンタ | 355 | 736 | 1 | -1 | 47,987 | 870 | 117 | 1.81% | 0.24% | ||
1月28日(火) | エンタ | 498 | 564 | 3 | 0 | 47,251 | 869 | 118 | 1.83% | 0.24% | ||
1月27日(月) | エンタ | 401 | 815 | 4 | 1 | 46,687 | 866 | 118 | 1.85% | 0.25% | ||
1月26日(日) | エンタ | 320 | 855 | 5 | 0 | 45,872 | 862 | 117 | 1.87% | 0.25% | ||
1月25日(土) | エンタ | 732 169 | 1,354 | 4 | 1 | 45,017 | 857 | 117 | 1.90% | 0.25% | ||
1月24日(金) | エンタ | 164 46 | 6,223 | 23 | 1 | 43,663 | 853 | 116 | 1.95% | 0.26% | ||
1月23日(木) | エンタ | 35 7 | 24,305 | 307 | 53 | 37,440 | 830 | 115 | 2.21% | 0.30% | ||
1月22日(水) | エンタ | 66 17 | 13,135 | 523 | 62 | 13,135 | 523 | 62 | 3.98% | 0.47% |
週間ポイント
日付 (毎週月曜集計) |
ジャンル | 週間 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 再生 | コメント | マイリスト | 総合 | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |||
95週分省略されました | ||||||||||||
8月10日(月) | エンタ | 56,167 | 888 | 93 | 1.58% | 0.16% | ||||||
19週分省略されました ( 週間 平均再生数: 53.90 平均コメント数: 0.05 平均マイリスト数: -0.65 ) |
||||||||||||
3月23日(月) | エンタ | 246 | 0 | 0 | 55,089 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||
3月16日(月) | エンタ | 584 | 1 | 0 | 54,843 | 887 | 106 | 1.61% | 0.19% | |||
3月 9日(月) | エンタ | 1,072 | 2 | -1 | 54,259 | 886 | 106 | 1.63% | 0.19% | |||
3月 2日(月) | エンタ | 53,187 | 884 | 107 | 1.66% | 0.20% | ||||||
2月24日(月) | ||||||||||||
2月17日(月) | エンタ | 275 | 1 | -3 | 52,382 | 882 | 111 | 1.68% | 0.21% | |||
2月10日(月) | エンタ | 633 | 1 | -2 | 52,107 | 881 | 114 | 1.69% | 0.21% | |||
2月 3日(月) | エンタ | 511 | 4,787 | 14 | -2 | 51,474 | 880 | 116 | 1.70% | 0.22% | ||
1月27日(月) | エンタ | 164 38 | 46,687 | 866 | 118 | 46,687 | 866 | 118 | 1.85% | 0.25% |
この動画にリンクしている動画 : 動画ID検索
外部サイトへのリンク
- ニコニコランキング データベース
- ニコニコランキングでの詳細情報を見ることができます。
- ニコニコメント感情分析室
- 動画についたコメントを分析することができます。
- Nicofinder
- 動画についたコメントとIDの一覧を見ることができます。
- Twitter(動画ID) , Twitter(タイトル)
- この動画について言及したツイートを見ることができます。
- Google(動画ID) , Google(タイトル)
- この動画を取り上げたウェブサイトを検索できます。
- YouTube(動画ID) , YouTube(タイトル)
- YouTubeに関連動画があるか確認できます。