レア環境生物集めの際に条件が夜や
日の入り時に出やすいなど条件があります。
しかし待っていたら時間を過ごしていた
という時も多いと思います。
そこで今回はどの時間がどの状態なのか
2020年12月分まで調べて網羅しました。
-----sponsored link-----
動画で説明確認
注意点
今回の表は細かく確認していますが
下記の条件もあり表と合致しなくなる可能性があります。
・2020年が閏年であること
・カプコンにより時間の修正が入る可能性があること
・メンテナンス等でズレる可能性があること
・一周の時間は決まっているが1分前後ズレる場合がある
日付別テーブル早見表
下記表から当日の日付を確認し該当の数字の
テーブル表で時間を確認してください。
時間テーブル1
時間テーブル2
時間テーブル3
時間テーブル4
時間テーブル5
| 日 | 2020年●月 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 28 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 30 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 5 | 1 | – | 1 | – | 5 |
-----sponsored link-----
時間テーブル1
*1分前後ズレる可能性があります
| テーブル1 | |||
| 時間 | 表示 | 時間 | 表示 |
| 00:17:30 | 夕方 | 12:01:40 | 夜 |
| 00:21:40 | 夜 | 12:18:20 | 日入 |
| 00:38:20 | 日入 | 12:22:30 | 昼 |
| 00:42:30 | 昼 | 12:47:30 | 夕方 |
| 01:07:30 | 夕方 | 12:51:40 | 夜 |
| 01:11:40 | 夜 | 13:08:20 | 日入 |
| 01:28:20 | 日入 | 13:12:30 | 昼 |
| 01:32:30 | 昼 | 13:37:30 | 夕方 |
| 01:57:30 | 夕方 | 13:41:40 | 夜 |
| 02:01:40 | 夜 | 13:58:20 | 日入 |
| 02:18:20 | 日入 | 14:02:30 | 昼 |
| 02:22:30 | 昼 | 14:27:30 | 夕方 |
| 02:47:30 | 夕方 | 14:31:40 | 夜 |
| 02:51:40 | 夜 | 14:48:20 | 日入 |
| 03:08:20 | 日入 | 14:52:30 | 昼 |
| 03:12:30 | 昼 | 15:17:30 | 夕方 |
| 03:37:30 | 夕方 | 15:21:40 | 夜 |
| 03:41:40 | 夜 | 15:38:20 | 日入 |
| 03:58:20 | 日入 | 15:42:30 | 昼 |
| 04:02:30 | 昼 | 16:07:30 | 夕方 |
| 04:27:30 | 夕方 | 16:11:40 | 夜 |
| 04:31:40 | 夜 | 16:28:20 | 日入 |
| 04:48:20 | 日入 | 16:32:30 | 昼 |
| 04:52:30 | 昼 | 16:57:30 | 夕方 |
| 05:17:30 | 夕方 | 17:01:40 | 夜 |
| 05:21:40 | 夜 | 17:18:20 | 日入 |
| 05:38:20 | 日入 | 17:22:30 | 昼 |
| 05:42:30 | 昼 | 17:47:30 | 夕方 |
| 06:07:30 | 夕方 | 17:51:40 | 夜 |
| 06:11:40 | 夜 | 18:08:20 | 日入 |
| 06:28:20 | 日入 | 18:12:30 | 昼 |
| 06:32:30 | 昼 | 18:37:30 | 夕方 |
| 06:57:30 | 夕方 | 18:41:40 | 夜 |
| 07:01:40 | 夜 | 18:58:20 | 日入 |
| 07:18:20 | 日入 | 19:02:30 | 昼 |
| 07:22:30 | 昼 | 19:27:30 | 夕方 |
| 07:47:30 | 夕方 | 19:31:40 | 夜 |
| 07:51:40 | 夜 | 19:48:20 | 日入 |
| 08:08:20 | 日入 | 19:52:30 | 昼 |
| 08:12:30 | 昼 | 20:17:30 | 夕方 |
| 08:37:30 | 夕方 | 20:21:40 | 夜 |
| 08:41:40 | 夜 | 20:38:20 | 日入 |
| 08:58:20 | 日入 | 20:42:30 | 昼 |
| 09:02:30 | 昼 | 21:07:30 | 夕方 |
| 09:27:30 | 夕方 | 21:11:40 | 夜 |
| 09:31:40 | 夜 | 21:28:20 | 日入 |
| 09:48:20 | 日入 | 21:32:30 | 昼 |
| 09:52:30 | 昼 | 21:57:30 | 夕方 |
| 10:17:30 | 夕方 | 22:01:40 | 夜 |
| 10:21:40 | 夜 | 22:18:20 | 日入 |
| 10:38:20 | 日入 | 22:22:30 | 昼 |
| 10:42:30 | 昼 | 22:47:30 | 夕方 |
| 11:07:30 | 夕方 | 22:51:40 | 夜 |
| 11:11:40 | 夜 | 23:08:20 | 日入 |
| 11:28:20 | 日入 | 23:12:30 | 昼 |
| 11:32:30 | 昼 | 23:37:30 | 夕方 |
| 11:57:30 | 夕方 | 23:41:40 | 夜 |
| 23:58:20 | 日入 | ||
時間テーブル2
*1分前後ズレる可能性があります
| テーブル2 | |||
| 時間 | 表示 | 時間 | 表示 |
| 00:02:30 | 昼 | 12:07:30 | 夕方 |
| 00:27:30 | 夕方 | 12:11:40 | 夜 |
| 00:31:40 | 夜 | 12:28:20 | 日入 |
| 00:48:20 | 日入 | 12:32:30 | 昼 |
| 00:52:30 | 昼 | 12:57:30 | 夕方 |
| 01:17:30 | 夕方 | 13:01:40 | 夜 |
| 01:21:40 | 夜 | 13:18:20 | 日入 |
| 01:38:20 | 日入 | 13:22:30 | 昼 |
| 01:42:30 | 昼 | 13:47:30 | 夕方 |
| 02:07:30 | 夕方 | 13:51:40 | 夜 |
| 02:11:40 | 夜 | 14:08:20 | 日入 |
| 02:28:20 | 日入 | 14:12:30 | 昼 |
| 02:32:30 | 昼 | 14:37:30 | 夕方 |
| 02:57:30 | 夕方 | 14:41:40 | 夜 |
| 03:01:40 | 夜 | 14:58:20 | 日入 |
| 03:18:20 | 日入 | 15:02:30 | 昼 |
| 03:22:30 | 昼 | 15:27:30 | 夕方 |
| 03:47:30 | 夕方 | 15:31:40 | 夜 |
| 03:51:40 | 夜 | 15:48:20 | 日入 |
| 04:08:20 | 日入 | 15:52:30 | 昼 |
| 04:12:30 | 昼 | 16:17:30 | 夕方 |
| 04:37:30 | 夕方 | 16:21:40 | 夜 |
| 04:41:40 | 夜 | 16:38:20 | 日入 |
| 04:58:20 | 日入 | 16:42:30 | 昼 |
| 05:02:30 | 昼 | 17:07:30 | 夕方 |
| 05:27:30 | 夕方 | 17:11:40 | 夜 |
| 05:31:40 | 夜 | 17:28:20 | 日入 |
| 05:48:20 | 日入 | 17:32:30 | 昼 |
| 05:52:30 | 昼 | 17:57:30 | 夕方 |
| 06:17:30 | 夕方 | 18:01:40 | 夜 |
| 06:21:40 | 夜 | 18:18:20 | 日入 |
| 06:38:20 | 日入 | 18:22:30 | 昼 |
| 06:42:30 | 昼 | 18:47:30 | 夕方 |
| 07:07:30 | 夕方 | 18:51:40 | 夜 |
| 07:11:40 | 夜 | 19:08:20 | 日入 |
| 07:28:20 | 日入 | 19:12:30 | 昼 |
| 07:32:30 | 昼 | 19:37:30 | 夕方 |
| 07:57:30 | 夕方 | 19:41:40 | 夜 |
| 08:01:40 | 夜 | 19:58:20 | 日入 |
| 08:18:20 | 日入 | 20:02:30 | 昼 |
| 08:22:30 | 昼 | 20:27:30 | 夕方 |
| 08:47:30 | 夕方 | 20:31:40 | 夜 |
| 08:51:40 | 夜 | 20:48:20 | 日入 |
| 09:08:20 | 日入 | 20:52:30 | 昼 |
| 09:12:30 | 昼 | 21:17:30 | 夕方 |
| 09:37:30 | 夕方 | 21:21:40 | 夜 |
| 09:41:40 | 夜 | 21:38:20 | 日入 |
| 09:58:20 | 日入 | 21:42:30 | 昼 |
| 10:02:30 | 昼 | 22:07:30 | 夕方 |
| 10:27:30 | 夕方 | 22:11:40 | 夜 |
| 10:31:40 | 夜 | 22:28:20 | 日入 |
| 10:48:20 | 日入 | 22:32:30 | 昼 |
| 10:52:30 | 昼 | 22:57:30 | 夕方 |
| 11:17:30 | 夕方 | 23:01:40 | 夜 |
| 11:21:40 | 夜 | 23:18:20 | 日入 |
| 11:38:20 | 日入 | 23:22:30 | 昼 |
| 11:42:30 | 昼 | 23:47:30 | 夕方 |
| 23:51:40 | 夜 | ||
時間テーブル3
*1分前後ズレる可能性があります
| テーブル3 | |||
| 時間 | 表示 | 時間 | 表示 |
| 00:08:20 | 日入 | 12:17:30 | 夕方 |
| 00:12:30 | 昼 | 12:21:40 | 夜 |
| 00:37:30 | 夕方 | 12:38:20 | 日入 |
| 00:41:40 | 夜 | 12:42:30 | 昼 |
| 00:58:20 | 日入 | 13:07:30 | 夕方 |
| 01:02:30 | 昼 | 13:11:40 | 夜 |
| 01:27:30 | 夕方 | 13:28:20 | 日入 |
| 01:31:40 | 夜 | 13:32:30 | 昼 |
| 01:48:20 | 日入 | 13:57:30 | 夕方 |
| 01:52:30 | 昼 | 14:01:40 | 夜 |
| 02:17:30 | 夕方 | 14:18:20 | 日入 |
| 02:21:40 | 夜 | 14:22:30 | 昼 |
| 02:38:20 | 日入 | 14:47:30 | 夕方 |
| 02:42:30 | 昼 | 14:51:40 | 夜 |
| 03:07:30 | 夕方 | 15:08:20 | 日入 |
| 03:11:40 | 夜 | 15:12:30 | 昼 |
| 03:28:20 | 日入 | 15:37:30 | 夕方 |
| 03:32:30 | 昼 | 15:41:40 | 夜 |
| 03:57:30 | 夕方 | 15:58:20 | 日入 |
| 04:01:40 | 夜 | 16:02:30 | 昼 |
| 04:18:20 | 日入 | 16:27:30 | 夕方 |
| 04:22:30 | 昼 | 16:31:40 | 夜 |
| 04:47:30 | 夕方 | 16:48:20 | 日入 |
| 04:51:40 | 夜 | 16:52:30 | 昼 |
| 05:08:20 | 日入 | 17:17:30 | 夕方 |
| 05:12:30 | 昼 | 17:21:40 | 夜 |
| 05:37:30 | 夕方 | 17:38:20 | 日入 |
| 05:41:40 | 夜 | 17:42:30 | 昼 |
| 05:58:20 | 日入 | 18:07:30 | 夕方 |
| 06:02:30 | 昼 | 18:11:40 | 夜 |
| 06:27:30 | 夕方 | 18:28:20 | 日入 |
| 06:31:40 | 夜 | 18:32:30 | 昼 |
| 06:48:20 | 日入 | 18:57:30 | 夕方 |
| 06:52:30 | 昼 | 19:01:40 | 夜 |
| 07:17:30 | 夕方 | 19:18:20 | 日入 |
| 07:21:40 | 夜 | 19:22:30 | 昼 |
| 07:38:20 | 日入 | 19:47:30 | 夕方 |
| 07:42:30 | 昼 | 19:51:40 | 夜 |
| 08:07:30 | 夕方 | 20:08:20 | 日入 |
| 08:11:40 | 夜 | 20:12:30 | 昼 |
| 08:28:20 | 日入 | 20:37:30 | 夕方 |
| 08:32:30 | 昼 | 20:41:40 | 夜 |
| 08:57:30 | 夕方 | 20:58:20 | 日入 |
| 09:01:40 | 夜 | 21:02:30 | 昼 |
| 09:18:20 | 日入 | 21:27:30 | 夕方 |
| 09:22:30 | 昼 | 21:31:40 | 夜 |
| 09:47:30 | 夕方 | 21:48:20 | 日入 |
| 09:51:40 | 夜 | 21:52:30 | 昼 |
| 10:08:20 | 日入 | 22:17:30 | 夕方 |
| 10:12:30 | 昼 | 22:21:40 | 夜 |
| 10:37:30 | 夕方 | 22:38:20 | 日入 |
| 10:41:40 | 夜 | 22:42:30 | 昼 |
| 10:58:20 | 日入 | 23:07:30 | 夕方 |
| 11:02:30 | 昼 | 23:11:40 | 夜 |
| 11:27:30 | 夕方 | 23:28:20 | 日入 |
| 11:31:40 | 夜 | 23:32:30 | 昼 |
| 11:48:20 | 日入 | 23:57:30 | 夕方 |
| 11:52:30 | 昼 | ||
時間テーブル4
*1分前後ズレる可能性があります
| テーブル4 | |||
| 時間 | 表示 | 時間 | 表示 |
| 00:01:40 | 夜 | 12:02:30 | 昼 |
| 00:18:20 | 日入 | 12:27:30 | 夕方 |
| 00:22:30 | 昼 | 12:31:40 | 夜 |
| 00:47:30 | 夕方 | 12:48:20 | 日入 |
| 00:51:40 | 夜 | 12:52:30 | 昼 |
| 01:08:20 | 日入 | 13:17:30 | 夕方 |
| 01:12:30 | 昼 | 13:21:40 | 夜 |
| 01:37:30 | 夕方 | 13:38:20 | 日入 |
| 01:41:40 | 夜 | 13:42:30 | 昼 |
| 01:58:20 | 日入 | 14:07:30 | 夕方 |
| 02:02:30 | 昼 | 14:11:40 | 夜 |
| 02:27:30 | 夕方 | 14:28:20 | 日入 |
| 02:31:40 | 夜 | 14:32:30 | 昼 |
| 02:48:20 | 日入 | 14:57:30 | 夕方 |
| 02:52:30 | 昼 | 15:01:40 | 夜 |
| 03:17:30 | 夕方 | 15:18:20 | 日入 |
| 03:21:40 | 夜 | 15:22:30 | 昼 |
| 03:38:20 | 日入 | 15:47:30 | 夕方 |
| 03:42:30 | 昼 | 15:51:40 | 夜 |
| 04:07:30 | 夕方 | 16:08:20 | 日入 |
| 04:11:40 | 夜 | 16:12:30 | 昼 |
| 04:28:20 | 日入 | 16:37:30 | 夕方 |
| 04:32:30 | 昼 | 16:41:40 | 夜 |
| 04:57:30 | 夕方 | 16:58:20 | 日入 |
| 05:01:40 | 夜 | 17:02:30 | 昼 |
| 05:18:20 | 日入 | 17:27:30 | 夕方 |
| 05:22:30 | 昼 | 17:31:40 | 夜 |
| 05:47:30 | 夕方 | 17:48:20 | 日入 |
| 05:51:40 | 夜 | 17:52:30 | 昼 |
| 06:08:20 | 日入 | 18:17:30 | 夕方 |
| 06:12:30 | 昼 | 18:21:40 | 夜 |
| 06:37:30 | 夕方 | 18:38:20 | 日入 |
| 06:41:40 | 夜 | 18:42:30 | 昼 |
| 06:58:20 | 日入 | 19:07:30 | 夕方 |
| 07:02:30 | 昼 | 19:11:40 | 夜 |
| 07:27:30 | 夕方 | 19:28:20 | 日入 |
| 07:31:40 | 夜 | 19:32:30 | 昼 |
| 07:48:20 | 日入 | 19:57:30 | 夕方 |
| 07:52:30 | 昼 | 20:01:40 | 夜 |
| 08:17:30 | 夕方 | 20:18:20 | 日入 |
| 08:21:40 | 夜 | 20:22:30 | 昼 |
| 08:38:20 | 日入 | 20:47:30 | 夕方 |
| 08:42:30 | 昼 | 20:51:40 | 夜 |
| 09:07:30 | 夕方 | 21:08:20 | 日入 |
| 09:11:40 | 夜 | 21:12:30 | 昼 |
| 09:28:20 | 日入 | 21:37:30 | 夕方 |
| 09:32:30 | 昼 | 21:41:40 | 夜 |
| 09:57:30 | 夕方 | 21:58:20 | 日入 |
| 10:01:40 | 夜 | 22:02:30 | 昼 |
| 10:18:20 | 日入 | 22:27:30 | 夕方 |
| 10:22:30 | 昼 | 22:31:40 | 夜 |
| 10:47:30 | 夕方 | 22:48:20 | 日入 |
| 10:51:40 | 夜 | 22:52:30 | 昼 |
| 11:08:20 | 日入 | 23:17:30 | 夕方 |
| 11:12:30 | 昼 | 23:21:40 | 夜 |
| 11:37:30 | 夕方 | 23:38:20 | 日入 |
| 11:41:40 | 夜 | 23:42:30 | 昼 |
| 11:58:20 | 日入 | ||
時間テーブル5
*1分前後ズレる可能性があります
| テーブル5 | |||
| 時間 | 表示 | 時間 | 表示 |
| 00:07:30 | 夕方 | 12:08:20 | 日入 |
| 00:11:40 | 夜 | 12:12:30 | 昼 |
| 00:28:20 | 日入 | 12:37:30 | 夕方 |
| 00:32:30 | 昼 | 12:41:40 | 夜 |
| 00:57:30 | 夕方 | 12:58:20 | 日入 |
| 01:01:40 | 夜 | 13:02:30 | 昼 |
| 01:18:20 | 日入 | 13:27:30 | 夕方 |
| 01:22:30 | 昼 | 13:31:40 | 夜 |
| 01:47:30 | 夕方 | 13:48:20 | 日入 |
| 01:51:40 | 夜 | 13:52:30 | 昼 |
| 02:08:20 | 日入 | 14:17:30 | 夕方 |
| 02:12:30 | 昼 | 14:21:40 | 夜 |
| 02:37:30 | 夕方 | 14:38:20 | 日入 |
| 02:41:40 | 夜 | 14:42:30 | 昼 |
| 02:58:20 | 日入 | 15:07:30 | 夕方 |
| 03:02:30 | 昼 | 15:11:40 | 夜 |
| 03:27:30 | 夕方 | 15:28:20 | 日入 |
| 03:31:40 | 夜 | 15:32:30 | 昼 |
| 03:48:20 | 日入 | 15:57:30 | 夕方 |
| 03:52:30 | 昼 | 16:01:40 | 夜 |
| 04:17:30 | 夕方 | 16:18:20 | 日入 |
| 04:21:40 | 夜 | 16:22:30 | 昼 |
| 04:38:20 | 日入 | 16:47:30 | 夕方 |
| 04:42:30 | 昼 | 16:51:40 | 夜 |
| 05:07:30 | 夕方 | 17:08:20 | 日入 |
| 05:11:40 | 夜 | 17:12:30 | 昼 |
| 05:28:20 | 日入 | 17:37:30 | 夕方 |
| 05:32:30 | 昼 | 17:41:40 | 夜 |
| 05:57:30 | 夕方 | 17:58:20 | 日入 |
| 06:01:40 | 夜 | 18:02:30 | 昼 |
| 06:18:20 | 日入 | 18:27:30 | 夕方 |
| 06:22:30 | 昼 | 18:31:40 | 夜 |
| 06:47:30 | 夕方 | 18:48:20 | 日入 |
| 06:51:40 | 夜 | 18:52:30 | 昼 |
| 07:08:20 | 日入 | 19:17:30 | 夕方 |
| 07:12:30 | 昼 | 19:21:40 | 夜 |
| 07:37:30 | 夕方 | 19:38:20 | 日入 |
| 07:41:40 | 夜 | 19:42:30 | 昼 |
| 07:58:20 | 日入 | 20:07:30 | 夕方 |
| 08:02:30 | 昼 | 20:11:40 | 夜 |
| 08:27:30 | 夕方 | 20:28:20 | 日入 |
| 08:31:40 | 夜 | 20:32:30 | 昼 |
| 08:48:20 | 日入 | 20:57:30 | 夕方 |
| 08:52:30 | 昼 | 21:01:40 | 夜 |
| 09:17:30 | 夕方 | 21:18:20 | 日入 |
| 09:21:40 | 夜 | 21:22:30 | 昼 |
| 09:38:20 | 日入 | 21:47:30 | 夕方 |
| 09:42:30 | 昼 | 21:51:40 | 夜 |
| 10:07:30 | 夕方 | 22:08:20 | 日入 |
| 10:11:40 | 夜 | 22:12:30 | 昼 |
| 10:28:20 | 日入 | 22:37:30 | 夕方 |
| 10:32:30 | 昼 | 22:41:40 | 夜 |
| 10:57:30 | 夕方 | 22:58:20 | 日入 |
| 11:01:40 | 夜 | 23:02:30 | 昼 |
| 11:18:20 | 日入 | 23:27:30 | 夕方 |
| 11:22:30 | 昼 | 23:31:40 | 夜 |
| 11:47:30 | 夕方 | 23:48:20 | 日入 |
| 11:51:40 | 夜 | 23:52:30 | 昼 |
5 comments to this article
Pingback:
【MHW】環境生物・獣人族総合スレpart14【エンドコンテンツ】 – Swift [ アマツバメ ]
.
on 2019年12月6日 at 7:15 PM -
重宝しており感謝しますが、ひとつだけ。
日の入り≒夕方のことだと思うのですが…
a-to
on 2019年12月10日 at 1:51 PM -
自分もそう思ってはいるのですが確か公式がそうなっているんですよ・・・。
too
on 2020年3月6日 at 12:03 AM -
8/31と9/1が1になっていますが、9/1は2にならないのでしょうか?
a-to
on 2020年3月6日 at 7:45 AM -
またタイミング見て直しておきます!