新型コロナウイルスワクチンの接種状況
追加接種(3回目)の接種率について
ワクチン接種記録システム(VRS)のデータを基に公表しています。
| 年齢 | 人口 | 3回目接種者数 | 3回目接種率 |
|---|---|---|---|
| 80歳以上 | 4万0145人 | 3万3940人 | 84.5% |
| 70歳から79歳 | 5万3836人 | 4万6773人 | 86.9% |
| 60歳から69歳 | 4万6512人 | 3万7446人 | 80.5% |
| 50歳から59歳 | 6万5823人 | 4万3780人 | 66.5% |
| 40歳から49歳 | 6万4239人 | 3万1423人 | 48.9% |
| 30歳から39歳 | 4万3900人 | 1万3905人 | 31.7% |
| 20歳から29歳 | 4万3342人 | 1万2393人 | 28.6% |
| 12歳から19歳 | 3万3455人 | 2002人 | 6.0% |
| 合計 | 39万1252人 | 22万1662人 | 56.7% |
注記:2022年1月1日現在の住民基本台帳に基づく18歳以上の人口を分母としています。
注記:接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータに基づき作成しているものです。市の集団接種会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域接種会場で接種を受けた方を含みます。
1・2回目接種の接種率について
2021年9月13日からワクチン接種記録システム(VRS)のデータを基に公表しています。
| 年齢 | 人口 | 1回目接種者数 | 1回目接種率 | 2回目接種者数 | 2回目接種率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80歳以上 | 4万0145人 | 3万8327人 | 95.5% | 3万8142人 | 95.0% |
| 70歳から79歳 | 5万3836人 | 5万0487人 | 93.8% | 5万0340人 | 93.5% |
| 60歳から69歳 | 4万6512人 | 4万2799人 | 92.0% | 4万2650人 | 91.7% |
| 50歳から59歳 | 6万5823人 | 5万9355人 | 90.2% | 5万9051人 | 89.7% |
| 40歳から49歳 | 6万4239人 | 5万5086人 | 85.8% | 5万4646人 | 85.1% |
| 30歳から39歳 | 4万3900人 | 3万6457人 | 83.0% | 3万5941人 | 81.9% |
| 20歳から29歳 | 4万3342人 | 3万6586人 | 84.4% | 3万5747人 | 82.5% |
| 12歳から19歳 | 3万3455人 | 2万5917人 | 77.5% | 2万5357人 | 75.8% |
| 合計 | 39万1252人 | 34万5014人 | 88.2% | 34万1874人 | 87.4% |
注記:人口は、2021年1月1日現在から、2022年1月1日現在の住民基本台帳に基づく数値に更新しています。
注記:接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータに基づき作成しているものです。市の集団接種会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域接種会場で接種を受けた方を含みます。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 臨時接種推進室(新型コロナワクチン接種相談コールセンター)
電話:042-732-3563
ファックス:050-3161-8634
電話のおかけ間違いが多くなっております。電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには、十分ご注意ください。(スマートフォン等通話機能のある機器をご利用時は、電話番号をクリックすると、発信できます)