本日(2022年04月14日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 116,937 |
パソコン版 | 37,829 |
スマートフォン版 | 79,108 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,428 | |
1 | 4,715 | |
2 | 3,543 | |
3 | 3,285 | |
4 | 2,327 | |
5 | 2,139 | |
6 | 3,500 | |
7 | 6,054 | |
8 | 5,238 | |
9 | 5,259 | |
10 | 6,014 | |
11 | 6,160 | |
12 | 8,734 | |
13 | 6,388 | |
14 | 5,714 | |
15 | 6,660 | |
16 | 6,955 | |
17 | 8,284 | |
18 | 7,923 | |
19 | 8,788 | |
20 | 2,829 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 152,907 |
パソコン版 | 45,756 |
スマートフォン版 | 107,151 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,120 | |
1 | 6,155 | |
2 | 3,560 | |
3 | 3,497 | |
4 | 2,283 | |
5 | 2,362 | |
6 | 3,696 | |
7 | 5,498 | |
8 | 5,547 | |
9 | 4,534 | |
10 | 5,518 | |
11 | 5,445 | |
12 | 8,788 | |
13 | 6,995 | |
14 | 6,165 | |
15 | 7,353 | |
16 | 7,443 | |
17 | 8,521 | |
18 | 8,039 | |
19 | 7,520 | |
20 | 8,129 | |
21 | 10,564 | |
22 | 9,477 | |
23 | 8,698 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 920,390,449 | 68,633,255人 |
パソコン版 | 295,068,499 | 26,849,677人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 575,475,895 | 40,589,755人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
04/08 | 154,092 | |
04/09 | 167,639 | |
04/10 | 185,337 | |
04/11 | 158,918 | |
04/12 | 154,480 | |
04/13 | 152,907 | |
04/14 | 116,937 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年04月14日 20時21分