RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 4/22
- 2日目 4/23
- 3日目 4/24
- 4日目 4/25
- 5日目 4/26
2022年度 第1回 1日目 (4月22日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カナタクィーン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1376 | 0 |
| キョウエイサクラ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1372 | 0 |
| グレイスダイマオー | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1374 | 0 |
| サウスグリン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1356 | 0 |
| サカノホクト | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1357 | 0 |
| タイタス | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1386 | 0 |
| タカラテンリュウ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1372 | 0 |
| レッドクイーン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1361 | 0 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドコハル | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1523 | 0 |
| キラキラヒカル | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1506 | 0 |
| クリスタルホーク | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1524 | 0 |
| クワサンブラック | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1510 | 0 |
| サカノキンザン | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1523 | 0 |
| ツルイセイウン | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1485 | 0 |
| ビール | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1489 | 0 |
| ミノリヒメ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1521 | 0 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイボス | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1615 | 0 |
| コウシュハエンゼル | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1615 | 0 |
| ジェイサンダー | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1637 | 0 |
| スーパードリーム | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1647 | 0 |
| ハクホウエイ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1633 | 0 |
| フクハナ | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1616 | 0 |
| フジダイビクトール | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1600 | 0 |
| ミミボーイ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1614 | 0 |
| ワンカラット | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1613 | 0 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドカズミ | 260万円未満 | 牝 | 4 | 1939 | 0 |
| サカノハルヒメ | 260万円未満 | 牝 | 6 | 1929 | 0 |
| サダノブラボー | 260万円未満 | 牡 | 4 | 1939 | 0 |
| サツキヤッテマレ | 260万円未満 | 牝 | 3 | 1927 | 0 |
| ジェイホースワン | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1956 | 0 |
| シンエイアロー | 260万円未満 | 牝 | 4 | 1951 | 0 |
| タイショーセンプー | 260万円未満 | 牡 | 8 | 1957 | 0 |
| ペガサスプリティー | 260万円未満 | 牝 | 4 | 1927 | 0 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2059 | 0 |
| オトコギ | 260万円未満 | 牡 | 9 | 2067 | 0 |
| キャラメルミルク | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2070 | 0 |
| スイレンカ | 260万円未満 | 牝 | 6 | 2078 | 0 |
| ツガルノヒロイモノ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 2074 | 0 |
| テシオヤマ | 260万円未満 | 牝 | 7 | 2055 | 0 |
| ホクショウゴールド | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2065 | 0 |
| ヨシノヒーロー | 260万円未満 | 牡 | 5 | 2054 | 0 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイセキングオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3048 | 0 |
| キタイノホシ | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3021 | 0 |
| キタカゼ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3033 | 0 |
| サクラシュンカ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3055 | 0 |
| シンエイジョッパリ | 330万円未満 | 牝 | 6 | 3093 | 0 |
| ツガルタイショウ | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3025 | 0 |
| ホクショウムゲン | 330万円未満 | 牡 | 8 | 2995 | 0 |
| ミラクルクイーン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3015 | 0 |
| ロングビユウテイ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3035 | 0 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリサクラ | 400万円未満 | 牝 | 4 | 3801 | 0 |
| ゴールデンペガサス | 400万円未満 | 牡 | 5 | 3849 | 0 |
| ジェイウェイ | 400万円未満 | 牡 | 5 | 3893 | 0 |
| ジェイコマンダー | 400万円未満 | 牡 | 7 | 3858 | 0 |
| タカラウンカイ | 400万円未満 | 牡 | 6 | 3885 | 0 |
| トワイチロ | 400万円未満 | セン | 3 | 3965 | 0 |
| マオノクイーン | 400万円未満 | 牝 | 6 | 3816 | 0 |
| ヤマトテンリュウ | 400万円未満 | 牡 | 9 | 3869 | 0 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カネサヒロイン | 330万円未満 | 牝 | 6 | 3258 | 0 |
| キラリ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3290 | 0 |
| クリスタルコルド | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3128 | 0 |
| クロオビ | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3127 | 0 |
| ゴールデンカイザー | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3145 | 0 |
| サカノダイジン | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3110 | 0 |
| フナノギムレット | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3230 | 0 |
| ブラックテーオー | 330万円未満 | 牡 | 10 | 3169 | 0 |
| ムサシブラザー | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3232 | 0 |
| ワンポイント | 330万円未満 | 牝 | 6 | 3262 | 0 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクラダイチ | 400万円未満 | 牡 | 9 | 3677 | 0 |
| シャンハイオトメ | 400万円未満 | 牝 | 6 | 3666 | 0 |
| ショウリノホシ | 400万円未満 | 牡 | 4 | 3648 | 0 |
| センショウニシキ | 400万円未満 | 牡 | 8 | 3635 | 0 |
| ヒメミヤ | 400万円未満 | 牝 | 5 | 3677 | 0 |
| フナノダイヤモンド | 400万円未満 | 牡 | 7 | 3636 | 0 |
| ブラックダンサー | 400万円未満 | 牡 | 8 | 3665 | 0 |
| マルモタイショウ | 400万円未満 | 牡 | 4 | 3637 | 0 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドグンシン | オープン | セン | 7 | 17235 | 0 |
| アオノブラック | オープン | 牡 | 6 | 23574 | 0 |
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 4 | 10665 | 0 |
| カイセドクター | オープン | 牡 | 5 | 10729 | 0 |
| キョウエイリュウ | オープン | 牡 | 5 | 14995 | 0 |
| ゴールドハンター | オープン | 牡 | 5 | 8996 | 0 |
| マツカゼウンカイ | オープン | 牡 | 8 | 9323 | 0 |
| メジロゴーリキ | オープン | 牡 | 8 | 23457 | 0 |
| メムロボブサップ | オープン | 牡 | 6 | 29498 | 0 |
| ヤマトタイコー | オープン | セン | 5 | 8610 | 0 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キンオーザ | 260万円未満 | 牡 | 8 | 2321 | 0 |
| サウスミドリ | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2326 | 0 |
| シャイニング | 260万円未満 | 牡 | 9 | 2344 | 0 |
| ショウワノチカラ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2314 | 0 |
| シンデレラナイト | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2366 | 0 |
| シンドラー | 260万円未満 | 牡 | 13 | 2300 | 0 |
| ダイヤディープ | 260万円未満 | 牡 | 7 | 2324 | 0 |
| ツカサマーチ | 260万円未満 | 牡 | 5 | 2354 | 0 |
| ホクセイスピード | 260万円未満 | 牡 | 5 | 2325 | 0 |