ここから本文です。
更新日:2022年4月8日
毎週金曜日更新予定
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 | |
---|---|---|---|
9歳以下 | 15.4% | 21.3% | 19.2% |
10代 | 18.0% | 15.7% | 15.4% |
20代 | 16.4% | 13.3% | 11.4% |
30代 | 16.2% | 17.3% | 15.8% |
40代 | 15.0% | 14.9% |
14.8% |
50代 | 10.2% | 7.8% | 7.8% |
60代 | 3.2% | 4.0% | 5.6% |
70代 | 2.6% | 2.6% | 4.6% |
80代以上 | 2.9% | 3.1% | 5.2% |
判明日での集計結果になります。公表日とは異なります。
2022年4月
2022年3月
2022年2月
国籍 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
---|---|---|---|
日本 | 95.0% | 90.1% | 91.1% |
外国 | 5.0% | 9.9% | 8.9% |
月日 | 2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 3月31日 | 4月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間当たりの感染者数 | 2,450 | 2,390 | 2,221 | 2,464 | 2,355 | 1,589 | 1,374 | 1,079 | 1,396 | 1,327 |
年代 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|
90歳以上 | 89.0% | 87.7% | 72.6% |
80歳代 | 93.3% | 92.7% | 82.8% |
70歳代 | 94.0% | 93.8% | 85.0% |
60歳代 | 92.4% | 92.1% | 74.4% |
50歳代 | 89.9% | 89.5% | 50.2% |
40歳代 | 87.5% | 87.0% | 37.4% |
30歳代 | 84.3% | 83.4% | 30.4% |
20歳代 | 83.8% | 82.8% | 29.3% |
10歳代 | 82.1% | 80.7% | 7.1% |
合計 | 88.7% | 88.1% | 51.6% |
接種対象者に対する接種人数の割合となります。
接種 | 無症状 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
未接種 | 13.1% | 86.4% | 0.5% | 0.0% | 100.0% |
1回済 | 10.3% | 89.1% | 0.6% | 0.0% | 100.0% |
2回済 | 8.9% | 90.4% | 0.6% | 0.0% | 99.9% |
3回済 | 23.5% | 75.2% | 1.2% | 0.1% | 100.0% |
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
症状 | 無症状 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種回数 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | |
10歳未満 | 607 | 1 | 0 | 0 | 3,488 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,102 |
10歳代 | 201 | 6 | 171 | 1 | 1,639 | 52 | 1,853 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,935 |
20歳代 | 71 | 4 | 163 | 30 | 649 | 38 | 2,116 | 131 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206 |
30歳代 | 79 | 3 | 178 | 70 | 588 | 23 | 2,386 | 196 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,531 |
40歳代 | 44 | 2 | 194 | 51 | 431 | 28 | 2,319 | 214 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,293 |
50歳代 | 30 | 1 | 127 | 19 | 180 | 9 | 1,348 | 139 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 |
60歳代 | 11 | 0 | 88 | 40 | 105 | 1 | 642 | 139 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035 |
70歳代 | 19 | 1 | 109 | 58 | 47 | 0 | 381 | 138 | 11 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 787 |
80歳以上 | 28 | 0 | 93 | 81 | 81 | 2 | 320 | 152 | 14 | 0 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 825 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1,090 | 18 | 1,123 | 350 | 7,208 | 155 | 11,365 | 1,119 | 40 | 1 | 78 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22,572 |
~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規感染者数 | 204 | 239 | 217 | 215 | 200 | 136 | 43 | 34 | 39 | 1,327 |
未接種 | 202 | 93 | 46 | 46 | 29 | 18 | 1 | 1 | 5 | 441 |
1回のみ接種 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||
2回接種完了 | 140 | 167 | 166 | 170 | 117 | 42 | 33 | 34 | 869 |
年代 | |
---|---|
50代 | 3.4% |
60代 | 13.8% |
70代 | 20.7% |
80代以上 | 62.1% |
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください