画面 | ||
---|---|---|
型 | 【XRJ-85X95J】85V 【XRJ-75X95J】75V 【XRJ-65X95J】65V |
|
チューナー | ||
地上 | 3 *1 | |
BS・110度CS | 3 *1 | |
BS4K・110度CS4K | 3 *1 | |
BS8K | - | |
スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
CATV:ch | C13-C63 | |
CATVパススルー *2 | ● | |
放送サービス | ||
データ放送/データサービス *3 | ●/● | |
ハイブリッドキャスト対応 | ● | |
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 認知特性プロセッサー「XR」 | |
超解像エンジン | XR 4K アップスケーリング | |
トリルミナスディスプレイ | XR トリルミナス プロ | |
エックス ワイド アングル | ● | |
低反射 | 【XRJ-85X95J】【XRJ-75X95J】エックス アンチ リフレクション 【XRJ-65X95J】- |
|
高輝度技術 | XR コントラスト ブースター 10 *4 | |
HDR信号対応 | ● *5(HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
センサー | ●(明るさセンサー) | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | アコースティック マルチ オーディオ | |
スピーカー | ミッドレンジ×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1 | |
スピーカー数 | 5 | |
実用最大出力(JEITA): W | 50(10+10+10+10+10) | |
Dolby Atmos対応 | ● | |
自動音場補正 | ●(部屋環境補正+位置補正) | |
DSEE | - | |
音声信号処理(ClearAudio+) | - | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
3D サラウンド アップスケーリング | ● | |
ボイスズーム | ●(ボイスズーム2) | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
センタースピーカーモード | - | |
ネットワーク機能 | ||
Google TV *6 | ● | |
無線LAN機能 *7 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *8 | |
ハンズフリー音声検索 | ● *8 | |
テレビメニュー | ● | |
スクリーンミラーリング | - | |
Google アシスタントbuilt-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Chromecast built-in | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
Works with Google アシスタント | ● | |
Works with Alexa | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *9 | |
便利機能 | ||
リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *8 *10 | |
チャンネルポン | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
PlayStation(R)5との連携機能 *11 | オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード | |
外付けHDD録画 *12 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *12 | ●(2番組同時録画) | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(eARC *13) | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *14 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *15/AVRCP | |
番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
2画面表示 | - | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● /● | |
入出力端子系統数 | ||
コンポーネント入力端子 | - | |
D端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 1 *16 | |
HDMI入力端子 | 4 *17 | |
HDMI2.1に規定される機能 | 4K/120fps、eARC、VRR、ALLM *18 | |
MHL端子 *19 | - | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
センタースピーカー入力端子 | - | |
ヘッドホン出力端子 | 1 *20 | |
アナログ音声出力端子 | - | |
USB端子 | 3 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【XRJ-85X95J】188.8x108.6x6.1[188.8x109.8x45.0(スタンド外側時)][188.8x111.0x45.0(スタンド内側時)][188.8x115.8x45.0(サウンドバースタイル)] 【XRJ-75X95J】166.7x96.1x6.1[166.7x97.4x39.0(スタンド外側時)][166.7x98.5x39.0(スタンド内側時)][166.7x103.4x39.0(サウンドバースタイル)] 【XRJ-65X95J】144.3x83.5x6.6[144.3x84.8x33.8(標準スタイル)][144.3x90.8x33.8(サウンドバースタイル)] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【XRJ-85X95J】48.7[51.2] 【XRJ-75X95J】36.8[39.1] 【XRJ-65X95J】27.5[28.5] |
|
消費電力[待機時]:W | 【XRJ-85X95J】388[0.5] 【XRJ-75X95J】388[0.5] 【XRJ-65X95J】294[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *21 | 【XRJ-85X95J】318 【XRJ-75X95J】298 【XRJ-65X95J】254 |
|
その他 | ||
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *22 | 【XRJ-85X95J】200.6x122.4x26.0 【XRJ-75X95J】179.7x111.9x22.2 【XRJ-65X95J】157.6x98.9x22.2 |
|
梱包サイズ(質量):kg *22 | 【XRJ-85X95J】67 【XRJ-75X95J】55 【XRJ-65X95J】38 |
インテリア試着アプリ「RoomCo AR」では、
スマホを使って気になるブラビアの設置イメージを
確認することができます。
※「RoomCo AR」は、Android OS 7.0以上で、ARCoreに対応したスマートフォン・タブレット、またはiOS 11.0以降のAR Kitに対応したiPhone/iPadでご利用いただけます
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き