本日(2022年03月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 8,670 |
| パソコン版 | 3,035 |
| スマートフォン版 | 5,635 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 499 | |
| 1 | 361 | |
| 2 | 337 | |
| 3 | 163 | |
| 4 | 156 | |
| 5 | 212 | |
| 6 | 281 | |
| 7 | 393 | |
| 8 | 384 | |
| 9 | 347 | |
| 10 | 382 | |
| 11 | 467 | |
| 12 | 651 | |
| 13 | 470 | |
| 14 | 486 | |
| 15 | 479 | |
| 16 | 503 | |
| 17 | 458 | |
| 18 | 487 | |
| 19 | 524 | |
| 20 | 610 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 10,487 |
| パソコン版 | 3,422 |
| スマートフォン版 | 7,065 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 488 | |
| 1 | 412 | |
| 2 | 313 | |
| 3 | 246 | |
| 4 | 233 | |
| 5 | 217 | |
| 6 | 270 | |
| 7 | 352 | |
| 8 | 395 | |
| 9 | 413 | |
| 10 | 534 | |
| 11 | 378 | |
| 12 | 688 | |
| 13 | 448 | |
| 14 | 495 | |
| 15 | 463 | |
| 16 | 427 | |
| 17 | 451 | |
| 18 | 473 | |
| 19 | 516 | |
| 20 | 516 | |
| 21 | 636 | |
| 22 | 555 | |
| 23 | 568 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 44,373,561 | 9,092,529人 |
| パソコン版 | 18,296,775 | 4,550,242人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 24,480,926 | 4,459,509人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/25 | 10,113 | |
| 03/26 | 10,050 | |
| 03/27 | 10,260 | |
| 03/28 | 10,849 | |
| 03/29 | 10,475 | |
| 03/30 | 10,487 | |
| 03/31 | 8,670 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年03月31日 21時02分