本日(2022年03月24日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 140,826 |
パソコン版 | 43,790 |
スマートフォン版 | 97,036 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,263 | |
1 | 5,706 | |
2 | 4,621 | |
3 | 3,412 | |
4 | 2,786 | |
5 | 3,102 | |
6 | 3,445 | |
7 | 5,231 | |
8 | 6,105 | |
9 | 5,586 | |
10 | 5,263 | |
11 | 6,254 | |
12 | 9,378 | |
13 | 7,206 | |
14 | 6,953 | |
15 | 7,314 | |
16 | 7,989 | |
17 | 7,071 | |
18 | 7,735 | |
19 | 7,386 | |
20 | 8,888 | |
21 | 10,713 | |
22 | 419 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 164,910 |
パソコン版 | 52,218 |
スマートフォン版 | 112,692 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,809 | |
1 | 6,492 | |
2 | 4,871 | |
3 | 3,249 | |
4 | 2,650 | |
5 | 2,907 | |
6 | 3,367 | |
7 | 6,103 | |
8 | 6,636 | |
9 | 5,194 | |
10 | 5,423 | |
11 | 6,472 | |
12 | 9,521 | |
13 | 8,030 | |
14 | 6,205 | |
15 | 7,067 | |
16 | 8,114 | |
17 | 6,962 | |
18 | 8,460 | |
19 | 8,057 | |
20 | 9,840 | |
21 | 10,518 | |
22 | 10,205 | |
23 | 8,758 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 916,805,032 | 68,281,467人 |
パソコン版 | 293,960,184 | 26,727,260人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 572,998,793 | 40,360,384人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/18 | 162,996 | |
03/19 | 173,768 | |
03/20 | 181,117 | |
03/21 | 204,414 | |
03/22 | 167,755 | |
03/23 | 164,910 | |
03/24 | 140,826 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年03月24日 22時03分