本日(2022年03月15日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 96,318 |
パソコン版 | 32,075 |
スマートフォン版 | 64,243 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,599 | |
1 | 4,379 | |
2 | 3,456 | |
3 | 2,437 | |
4 | 2,065 | |
5 | 1,682 | |
6 | 2,134 | |
7 | 3,374 | |
8 | 3,644 | |
9 | 3,321 | |
10 | 3,749 | |
11 | 4,406 | |
12 | 6,144 | |
13 | 4,854 | |
14 | 4,571 | |
15 | 5,252 | |
16 | 4,492 | |
17 | 4,774 | |
18 | 4,922 | |
19 | 5,476 | |
20 | 6,101 | |
21 | 6,770 | |
22 | 2,716 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 108,595 |
パソコン版 | 35,763 |
スマートフォン版 | 72,832 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,237 | |
1 | 4,485 | |
2 | 3,665 | |
3 | 2,573 | |
4 | 2,307 | |
5 | 1,646 | |
6 | 2,554 | |
7 | 3,354 | |
8 | 3,498 | |
9 | 3,807 | |
10 | 3,952 | |
11 | 4,132 | |
12 | 6,416 | |
13 | 4,505 | |
14 | 4,379 | |
15 | 5,003 | |
16 | 5,143 | |
17 | 4,897 | |
18 | 5,190 | |
19 | 5,074 | |
20 | 6,609 | |
21 | 6,340 | |
22 | 6,787 | |
23 | 7,042 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 677,608,843 | 57,000,172人 |
パソコン版 | 235,218,648 | 28,310,289人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 382,985,274 | 27,022,682人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/09 | 113,205 | |
03/10 | 109,713 | |
03/11 | 105,606 | |
03/12 | 104,145 | |
03/13 | 111,665 | |
03/14 | 108,595 | |
03/15 | 96,318 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年03月15日 22時23分