本日(2022年03月10日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 172,918 |
| パソコン版 | 55,470 |
| スマートフォン版 | 117,448 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 9,399 | |
| 1 | 6,688 | |
| 2 | 4,692 | |
| 3 | 3,818 | |
| 4 | 2,896 | |
| 5 | 3,451 | |
| 6 | 4,421 | |
| 7 | 6,579 | |
| 8 | 6,711 | |
| 9 | 6,071 | |
| 10 | 7,082 | |
| 11 | 6,833 | |
| 12 | 9,943 | |
| 13 | 7,826 | |
| 14 | 7,652 | |
| 15 | 8,032 | |
| 16 | 9,610 | |
| 17 | 8,360 | |
| 18 | 8,965 | |
| 19 | 9,983 | |
| 20 | 9,687 | |
| 21 | 12,144 | |
| 22 | 11,346 | |
| 23 | 729 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 175,131 |
| パソコン版 | 56,582 |
| スマートフォン版 | 118,549 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 7,736 | |
| 1 | 6,324 | |
| 2 | 5,142 | |
| 3 | 3,244 | |
| 4 | 2,371 | |
| 5 | 2,151 | |
| 6 | 4,615 | |
| 7 | 5,116 | |
| 8 | 6,018 | |
| 9 | 4,871 | |
| 10 | 6,227 | |
| 11 | 6,617 | |
| 12 | 9,377 | |
| 13 | 7,749 | |
| 14 | 7,578 | |
| 15 | 8,475 | |
| 16 | 8,337 | |
| 17 | 9,212 | |
| 18 | 9,477 | |
| 19 | 9,377 | |
| 20 | 10,664 | |
| 21 | 11,510 | |
| 22 | 12,047 | |
| 23 | 10,896 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 914,349,646 | 68,043,714人 |
| パソコン版 | 293,175,782 | 26,643,011人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 571,327,809 | 40,206,880人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/04 | 142,695 | |
| 03/05 | 155,700 | |
| 03/06 | 166,038 | |
| 03/07 | 146,076 | |
| 03/08 | 144,143 | |
| 03/09 | 175,131 | |
| 03/10 | 172,918 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年03月10日 23時03分