本日(2022年02月13日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 165,669 |
パソコン版 | 55,087 |
スマートフォン版 | 110,582 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,064 | |
1 | 6,102 | |
2 | 5,490 | |
3 | 2,806 | |
4 | 2,539 | |
5 | 2,118 | |
6 | 2,144 | |
7 | 2,866 | |
8 | 4,260 | |
9 | 6,992 | |
10 | 6,389 | |
11 | 7,098 | |
12 | 7,320 | |
13 | 9,141 | |
14 | 8,900 | |
15 | 9,229 | |
16 | 8,692 | |
17 | 9,920 | |
18 | 9,398 | |
19 | 8,352 | |
20 | 10,300 | |
21 | 10,922 | |
22 | 11,239 | |
23 | 5,388 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 162,155 |
パソコン版 | 50,725 |
スマートフォン版 | 111,430 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,284 | |
1 | 5,854 | |
2 | 3,804 | |
3 | 2,700 | |
4 | 3,096 | |
5 | 2,388 | |
6 | 2,752 | |
7 | 3,500 | |
8 | 5,703 | |
9 | 5,662 | |
10 | 8,444 | |
11 | 8,106 | |
12 | 7,450 | |
13 | 8,810 | |
14 | 7,517 | |
15 | 7,767 | |
16 | 11,104 | |
17 | 8,001 | |
18 | 8,648 | |
19 | 7,278 | |
20 | 7,733 | |
21 | 9,562 | |
22 | 10,650 | |
23 | 8,342 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 910,440,519 | 67,660,560人 |
パソコン版 | 291,840,828 | 26,498,594人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 568,753,636 | 39,968,143人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/07 | 145,964 | |
02/08 | 150,652 | |
02/09 | 144,129 | |
02/10 | 144,119 | |
02/11 | 153,773 | |
02/12 | 162,155 | |
02/13 | 165,669 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年02月13日 23時28分