本日(2022年02月12日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 143,385 |
パソコン版 | 47,004 |
スマートフォン版 | 96,381 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,935 | |
1 | 6,012 | |
2 | 4,619 | |
3 | 5,003 | |
4 | 3,097 | |
5 | 2,144 | |
6 | 3,185 | |
7 | 3,514 | |
8 | 5,125 | |
9 | 5,997 | |
10 | 6,469 | |
11 | 7,720 | |
12 | 6,611 | |
13 | 6,906 | |
14 | 6,848 | |
15 | 7,025 | |
16 | 7,709 | |
17 | 6,994 | |
18 | 6,576 | |
19 | 7,310 | |
20 | 8,524 | |
21 | 8,249 | |
22 | 9,513 | |
23 | 300 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 148,791 |
パソコン版 | 48,981 |
スマートフォン版 | 99,810 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,571 | |
1 | 5,783 | |
2 | 4,814 | |
3 | 3,229 | |
4 | 2,886 | |
5 | 2,625 | |
6 | 2,810 | |
7 | 3,809 | |
8 | 5,467 | |
9 | 5,176 | |
10 | 6,711 | |
11 | 5,826 | |
12 | 6,918 | |
13 | 7,233 | |
14 | 7,237 | |
15 | 6,906 | |
16 | 6,555 | |
17 | 7,491 | |
18 | 6,618 | |
19 | 7,354 | |
20 | 8,556 | |
21 | 9,345 | |
22 | 9,255 | |
23 | 8,616 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 673,797,116 | 56,586,633人 |
パソコン版 | 233,952,956 | 28,162,484人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 380,439,239 | 26,756,948人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/06 | 176,724 | |
02/07 | 158,422 | |
02/08 | 150,101 | |
02/09 | 150,858 | |
02/10 | 144,878 | |
02/11 | 148,791 | |
02/12 | 143,385 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年02月12日 23時02分