本日(2022年01月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 140,068 |
| パソコン版 | 48,629 |
| スマートフォン版 | 91,439 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 8,432 | |
| 1 | 6,002 | |
| 2 | 4,059 | |
| 3 | 3,795 | |
| 4 | 2,155 | |
| 5 | 2,241 | |
| 6 | 3,514 | |
| 7 | 5,596 | |
| 8 | 4,821 | |
| 9 | 4,512 | |
| 10 | 5,021 | |
| 11 | 6,654 | |
| 12 | 9,600 | |
| 13 | 6,549 | |
| 14 | 6,453 | |
| 15 | 6,375 | |
| 16 | 7,090 | |
| 17 | 7,842 | |
| 18 | 7,446 | |
| 19 | 7,892 | |
| 20 | 7,267 | |
| 21 | 8,573 | |
| 22 | 8,179 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 175,915 |
| パソコン版 | 60,664 |
| スマートフォン版 | 115,251 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 7,995 | |
| 1 | 6,042 | |
| 2 | 5,377 | |
| 3 | 3,280 | |
| 4 | 2,527 | |
| 5 | 2,580 | |
| 6 | 2,463 | |
| 7 | 3,593 | |
| 8 | 4,946 | |
| 9 | 8,020 | |
| 10 | 7,779 | |
| 11 | 7,392 | |
| 12 | 8,210 | |
| 13 | 8,429 | |
| 14 | 8,692 | |
| 15 | 8,383 | |
| 16 | 9,864 | |
| 17 | 9,584 | |
| 18 | 8,795 | |
| 19 | 7,902 | |
| 20 | 11,242 | |
| 21 | 10,854 | |
| 22 | 10,387 | |
| 23 | 11,579 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 908,427,605 | 67,460,729人 |
| パソコン版 | 291,155,222 | 26,422,487人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 567,426,328 | 39,844,419人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/25 | 148,529 | |
| 01/26 | 170,943 | |
| 01/27 | 164,943 | |
| 01/28 | 151,343 | |
| 01/29 | 154,338 | |
| 01/30 | 175,915 | |
| 01/31 | 140,068 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年01月31日 22時54分