本日(2022年01月19日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 139,526 |
| パソコン版 | 46,144 |
| スマートフォン版 | 93,382 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 7,135 | |
| 1 | 5,301 | |
| 2 | 3,704 | |
| 3 | 4,070 | |
| 4 | 2,314 | |
| 5 | 3,012 | |
| 6 | 5,345 | |
| 7 | 6,851 | |
| 8 | 5,307 | |
| 9 | 4,729 | |
| 10 | 6,386 | |
| 11 | 5,697 | |
| 12 | 9,339 | |
| 13 | 7,364 | |
| 14 | 6,205 | |
| 15 | 6,485 | |
| 16 | 7,298 | |
| 17 | 7,240 | |
| 18 | 7,502 | |
| 19 | 7,934 | |
| 20 | 7,876 | |
| 21 | 9,610 | |
| 22 | 2,822 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 148,453 |
| パソコン版 | 50,208 |
| スマートフォン版 | 98,245 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 6,328 | |
| 1 | 4,890 | |
| 2 | 3,604 | |
| 3 | 2,335 | |
| 4 | 1,751 | |
| 5 | 1,904 | |
| 6 | 3,132 | |
| 7 | 5,618 | |
| 8 | 5,643 | |
| 9 | 4,879 | |
| 10 | 5,460 | |
| 11 | 6,466 | |
| 12 | 9,315 | |
| 13 | 6,313 | |
| 14 | 5,873 | |
| 15 | 6,343 | |
| 16 | 6,532 | |
| 17 | 7,908 | |
| 18 | 8,209 | |
| 19 | 9,205 | |
| 20 | 8,482 | |
| 21 | 8,655 | |
| 22 | 9,527 | |
| 23 | 10,081 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 906,537,457 | 67,270,119人 |
| パソコン版 | 290,491,452 | 26,350,685人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 566,199,950 | 39,725,611人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/13 | 146,530 | |
| 01/14 | 142,464 | |
| 01/15 | 157,801 | |
| 01/16 | 177,561 | |
| 01/17 | 148,397 | |
| 01/18 | 148,453 | |
| 01/19 | 139,526 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年01月19日 22時18分