本日(2022年01月15日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 216,604 |
| パソコン版 | 64,979 |
| スマートフォン版 | 151,625 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 12,635 | |
| 1 | 9,613 | |
| 2 | 6,511 | |
| 3 | 5,511 | |
| 4 | 4,212 | |
| 5 | 4,004 | |
| 6 | 4,469 | |
| 7 | 6,305 | |
| 8 | 6,911 | |
| 9 | 8,160 | |
| 10 | 9,201 | |
| 11 | 9,433 | |
| 12 | 10,418 | |
| 13 | 10,904 | |
| 14 | 10,756 | |
| 15 | 10,661 | |
| 16 | 11,134 | |
| 17 | 11,075 | |
| 18 | 11,013 | |
| 19 | 10,970 | |
| 20 | 12,372 | |
| 21 | 12,607 | |
| 22 | 14,040 | |
| 23 | 3,689 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 219,141 |
| パソコン版 | 65,508 |
| スマートフォン版 | 153,633 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 11,769 | |
| 1 | 9,169 | |
| 2 | 7,138 | |
| 3 | 4,371 | |
| 4 | 3,977 | |
| 5 | 3,359 | |
| 6 | 4,709 | |
| 7 | 8,428 | |
| 8 | 7,471 | |
| 9 | 7,221 | |
| 10 | 7,039 | |
| 11 | 8,377 | |
| 12 | 12,977 | |
| 13 | 9,204 | |
| 14 | 9,051 | |
| 15 | 9,033 | |
| 16 | 9,893 | |
| 17 | 10,324 | |
| 18 | 11,389 | |
| 19 | 10,875 | |
| 20 | 12,132 | |
| 21 | 13,468 | |
| 22 | 13,802 | |
| 23 | 13,965 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 668,542,602 | 56,060,582人 |
| パソコン版 | 232,273,193 | 27,985,591人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 376,864,488 | 26,407,790人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/09 | 281,054 | |
| 01/10 | 293,639 | |
| 01/11 | 264,554 | |
| 01/12 | 244,444 | |
| 01/13 | 234,854 | |
| 01/14 | 219,141 | |
| 01/15 | 216,604 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年01月15日 23時17分