本日(2022年01月12日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 209,825 |
パソコン版 | 62,821 |
スマートフォン版 | 147,004 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 14,590 | |
1 | 11,928 | |
2 | 7,829 | |
3 | 5,015 | |
4 | 4,702 | |
5 | 3,897 | |
6 | 5,228 | |
7 | 8,862 | |
8 | 9,272 | |
9 | 7,406 | |
10 | 7,978 | |
11 | 7,967 | |
12 | 14,147 | |
13 | 10,268 | |
14 | 9,785 | |
15 | 10,495 | |
16 | 11,069 | |
17 | 11,165 | |
18 | 12,141 | |
19 | 12,183 | |
20 | 13,072 | |
21 | 10,826 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 264,554 |
パソコン版 | 79,223 |
スマートフォン版 | 185,331 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 15,949 | |
1 | 12,035 | |
2 | 8,742 | |
3 | 6,979 | |
4 | 5,003 | |
5 | 4,575 | |
6 | 7,805 | |
7 | 8,627 | |
8 | 8,678 | |
9 | 8,600 | |
10 | 8,276 | |
11 | 8,955 | |
12 | 13,919 | |
13 | 11,260 | |
14 | 10,507 | |
15 | 11,672 | |
16 | 11,299 | |
17 | 11,449 | |
18 | 12,900 | |
19 | 13,151 | |
20 | 13,877 | |
21 | 16,651 | |
22 | 17,696 | |
23 | 15,949 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 667,837,384 | 55,989,105人 |
パソコン版 | 232,064,201 | 27,962,419人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 376,368,262 | 26,359,485人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
01/06 | 294,445 | |
01/07 | 275,121 | |
01/08 | 269,870 | |
01/09 | 281,054 | |
01/10 | 293,639 | |
01/11 | 264,554 | |
01/12 | 209,825 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年01月12日 21時43分