本日(2021年12月20日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 129,699 |
パソコン版 | 45,729 |
スマートフォン版 | 83,970 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,573 | |
1 | 5,038 | |
2 | 3,371 | |
3 | 2,284 | |
4 | 2,160 | |
5 | 2,264 | |
6 | 2,526 | |
7 | 4,152 | |
8 | 4,269 | |
9 | 4,290 | |
10 | 5,002 | |
11 | 6,169 | |
12 | 7,874 | |
13 | 6,624 | |
14 | 6,678 | |
15 | 6,413 | |
16 | 7,093 | |
17 | 6,531 | |
18 | 6,929 | |
19 | 7,307 | |
20 | 8,544 | |
21 | 9,405 | |
22 | 8,203 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 158,282 |
パソコン版 | 49,925 |
スマートフォン版 | 108,357 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,151 | |
1 | 4,340 | |
2 | 3,201 | |
3 | 2,633 | |
4 | 3,559 | |
5 | 1,759 | |
6 | 3,568 | |
7 | 3,657 | |
8 | 4,599 | |
9 | 5,890 | |
10 | 5,959 | |
11 | 7,481 | |
12 | 7,813 | |
13 | 10,711 | |
14 | 7,703 | |
15 | 8,787 | |
16 | 7,926 | |
17 | 10,065 | |
18 | 7,576 | |
19 | 6,895 | |
20 | 9,094 | |
21 | 9,147 | |
22 | 10,353 | |
23 | 9,415 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 902,034,614 | 66,810,118人 |
パソコン版 | 288,935,417 | 26,181,095人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 563,253,142 | 39,435,200人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
12/14 | 150,781 | |
12/15 | 150,450 | |
12/16 | 150,520 | |
12/17 | 146,096 | |
12/18 | 147,903 | |
12/19 | 158,282 | |
12/20 | 129,699 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年12月20日 22時54分