本日(2021年12月16日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 127,291 |
パソコン版 | 43,810 |
スマートフォン版 | 83,481 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,402 | |
1 | 4,948 | |
2 | 3,752 | |
3 | 2,951 | |
4 | 2,264 | |
5 | 2,174 | |
6 | 3,535 | |
7 | 5,498 | |
8 | 5,969 | |
9 | 5,135 | |
10 | 5,595 | |
11 | 6,304 | |
12 | 9,077 | |
13 | 6,508 | |
14 | 6,220 | |
15 | 6,673 | |
16 | 7,306 | |
17 | 8,239 | |
18 | 9,067 | |
19 | 7,329 | |
20 | 8,255 | |
21 | 4,090 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 150,450 |
パソコン版 | 52,531 |
スマートフォン版 | 97,919 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,982 | |
1 | 5,683 | |
2 | 4,041 | |
3 | 3,727 | |
4 | 2,128 | |
5 | 2,468 | |
6 | 3,139 | |
7 | 5,756 | |
8 | 5,462 | |
9 | 4,737 | |
10 | 5,329 | |
11 | 5,474 | |
12 | 9,447 | |
13 | 7,188 | |
14 | 6,123 | |
15 | 6,305 | |
16 | 6,667 | |
17 | 8,342 | |
18 | 9,062 | |
19 | 8,247 | |
20 | 8,148 | |
21 | 9,204 | |
22 | 8,724 | |
23 | 8,067 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 901,429,405 | 66,744,606人 |
パソコン版 | 288,738,243 | 26,157,156人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 562,845,107 | 39,393,627人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
12/10 | 159,911 | |
12/11 | 159,855 | |
12/12 | 179,170 | |
12/13 | 163,400 | |
12/14 | 150,781 | |
12/15 | 150,450 | |
12/16 | 127,291 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年12月16日 21時29分