本日(2021年12月10日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 155,489 |
パソコン版 | 51,935 |
スマートフォン版 | 103,554 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,979 | |
1 | 5,674 | |
2 | 5,972 | |
3 | 2,812 | |
4 | 2,465 | |
5 | 3,074 | |
6 | 3,749 | |
7 | 5,358 | |
8 | 6,151 | |
9 | 5,035 | |
10 | 5,634 | |
11 | 6,132 | |
12 | 9,264 | |
13 | 7,452 | |
14 | 7,340 | |
15 | 7,692 | |
16 | 6,688 | |
17 | 8,990 | |
18 | 7,834 | |
19 | 7,855 | |
20 | 7,992 | |
21 | 8,984 | |
22 | 11,034 | |
23 | 4,329 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 167,675 |
パソコン版 | 51,636 |
スマートフォン版 | 116,039 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,919 | |
1 | 4,799 | |
2 | 4,163 | |
3 | 2,356 | |
4 | 3,222 | |
5 | 4,715 | |
6 | 3,318 | |
7 | 6,846 | |
8 | 6,845 | |
9 | 5,285 | |
10 | 5,295 | |
11 | 6,307 | |
12 | 10,714 | |
13 | 7,479 | |
14 | 6,838 | |
15 | 7,701 | |
16 | 7,858 | |
17 | 8,757 | |
18 | 8,706 | |
19 | 8,683 | |
20 | 8,937 | |
21 | 9,823 | |
22 | 11,022 | |
23 | 10,087 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 900,494,036 | 66,639,643人 |
パソコン版 | 288,431,019 | 26,120,014人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 562,216,962 | 39,325,806人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
12/04 | 185,564 | |
12/05 | 191,480 | |
12/06 | 170,407 | |
12/07 | 162,584 | |
12/08 | 172,800 | |
12/09 | 167,675 | |
12/10 | 155,489 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年12月10日 23時28分