本日(2021年12月04日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 25,587 |
| パソコン版 | 8,129 |
| スマートフォン版 | 17,458 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,540 | |
| 1 | 1,113 | |
| 2 | 819 | |
| 3 | 623 | |
| 4 | 595 | |
| 5 | 442 | |
| 6 | 460 | |
| 7 | 795 | |
| 8 | 910 | |
| 9 | 1,080 | |
| 10 | 1,053 | |
| 11 | 1,309 | |
| 12 | 1,289 | |
| 13 | 1,370 | |
| 14 | 1,406 | |
| 15 | 1,280 | |
| 16 | 1,318 | |
| 17 | 1,373 | |
| 18 | 1,357 | |
| 19 | 1,539 | |
| 20 | 1,689 | |
| 21 | 1,625 | |
| 22 | 602 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 28,812 |
| パソコン版 | 9,095 |
| スマートフォン版 | 19,717 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,451 | |
| 1 | 1,092 | |
| 2 | 783 | |
| 3 | 767 | |
| 4 | 485 | |
| 5 | 535 | |
| 6 | 678 | |
| 7 | 1,050 | |
| 8 | 1,019 | |
| 9 | 840 | |
| 10 | 1,041 | |
| 11 | 1,173 | |
| 12 | 1,677 | |
| 13 | 1,398 | |
| 14 | 1,246 | |
| 15 | 1,356 | |
| 16 | 1,289 | |
| 17 | 1,263 | |
| 18 | 1,413 | |
| 19 | 1,552 | |
| 20 | 1,805 | |
| 21 | 1,838 | |
| 22 | 1,589 | |
| 23 | 1,472 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 41,813,626 | 8,654,990人 |
| パソコン版 | 17,485,080 | 4,386,289人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 22,732,686 | 4,185,923人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/28 | 31,914 | |
| 11/29 | 32,071 | |
| 11/30 | 30,705 | |
| 12/01 | 29,299 | |
| 12/02 | 30,159 | |
| 12/03 | 28,812 | |
| 12/04 | 25,587 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年12月04日 22時18分