本日(2021年11月23日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 186,339 |
パソコン版 | 56,632 |
スマートフォン版 | 129,707 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 10,276 | |
1 | 8,056 | |
2 | 6,584 | |
3 | 4,383 | |
4 | 3,079 | |
5 | 3,550 | |
6 | 3,772 | |
7 | 5,767 | |
8 | 7,514 | |
9 | 7,881 | |
10 | 10,615 | |
11 | 10,698 | |
12 | 11,262 | |
13 | 11,322 | |
14 | 10,967 | |
15 | 11,099 | |
16 | 11,461 | |
17 | 10,996 | |
18 | 10,844 | |
19 | 11,695 | |
20 | 13,331 | |
21 | 1,187 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 225,139 |
パソコン版 | 71,143 |
スマートフォン版 | 153,996 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 11,009 | |
1 | 8,564 | |
2 | 6,239 | |
3 | 4,794 | |
4 | 3,213 | |
5 | 3,164 | |
6 | 4,192 | |
7 | 7,955 | |
8 | 9,286 | |
9 | 8,362 | |
10 | 10,185 | |
11 | 9,176 | |
12 | 12,142 | |
13 | 9,127 | |
14 | 9,377 | |
15 | 9,459 | |
16 | 10,145 | |
17 | 10,760 | |
18 | 12,131 | |
19 | 12,080 | |
20 | 11,416 | |
21 | 14,975 | |
22 | 14,091 | |
23 | 13,297 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 897,241,523 | 66,312,573人 |
パソコン版 | 287,439,099 | 26,007,435人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 559,956,369 | 39,111,315人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 213,654 | |
11/18 | 232,315 | |
11/19 | 206,702 | |
11/20 | 226,070 | |
11/21 | 233,381 | |
11/22 | 225,139 | |
11/23 | 186,339 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年11月23日 21時05分