本日(2021年10月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 136,979 |
パソコン版 | 48,073 |
スマートフォン版 | 88,906 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,108 | |
1 | 4,512 | |
2 | 3,583 | |
3 | 2,370 | |
4 | 1,939 | |
5 | 2,609 | |
6 | 4,112 | |
7 | 6,754 | |
8 | 6,684 | |
9 | 5,532 | |
10 | 6,416 | |
11 | 6,925 | |
12 | 10,332 | |
13 | 7,180 | |
14 | 6,926 | |
15 | 6,912 | |
16 | 8,204 | |
17 | 7,765 | |
18 | 9,331 | |
19 | 10,023 | |
20 | 9,264 | |
21 | 2,498 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 170,304 |
パソコン版 | 56,607 |
スマートフォン版 | 113,697 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,600 | |
1 | 5,630 | |
2 | 3,760 | |
3 | 3,234 | |
4 | 3,189 | |
5 | 2,371 | |
6 | 4,291 | |
7 | 6,547 | |
8 | 6,645 | |
9 | 5,423 | |
10 | 6,516 | |
11 | 7,535 | |
12 | 10,244 | |
13 | 7,701 | |
14 | 7,209 | |
15 | 7,493 | |
16 | 7,582 | |
17 | 7,752 | |
18 | 8,645 | |
19 | 8,864 | |
20 | 10,059 | |
21 | 10,444 | |
22 | 11,574 | |
23 | 9,996 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 891,935,953 | 65,808,592人 |
パソコン版 | 285,812,794 | 25,831,390人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 556,277,104 | 38,783,379人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/23 | 166,061 | |
10/24 | 182,737 | |
10/25 | 163,790 | |
10/26 | 180,730 | |
10/27 | 178,425 | |
10/28 | 170,304 | |
10/29 | 136,979 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年10月29日 21時15分