本日(2021年10月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 182,613 |
パソコン版 | 53,777 |
スマートフォン版 | 128,836 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 11,727 | |
1 | 8,809 | |
2 | 6,834 | |
3 | 4,852 | |
4 | 4,328 | |
5 | 3,813 | |
6 | 4,765 | |
7 | 8,365 | |
8 | 8,571 | |
9 | 7,237 | |
10 | 7,870 | |
11 | 9,256 | |
12 | 12,470 | |
13 | 9,303 | |
14 | 8,340 | |
15 | 9,503 | |
16 | 9,516 | |
17 | 10,585 | |
18 | 10,905 | |
19 | 11,729 | |
20 | 12,185 | |
21 | 1,650 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 247,082 |
パソコン版 | 76,263 |
スマートフォン版 | 170,819 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 12,739 | |
1 | 10,275 | |
2 | 7,678 | |
3 | 5,868 | |
4 | 4,356 | |
5 | 3,915 | |
6 | 6,663 | |
7 | 8,521 | |
8 | 8,589 | |
9 | 7,345 | |
10 | 8,559 | |
11 | 9,226 | |
12 | 13,584 | |
13 | 9,953 | |
14 | 10,457 | |
15 | 13,737 | |
16 | 12,501 | |
17 | 11,084 | |
18 | 12,985 | |
19 | 11,823 | |
20 | 13,830 | |
21 | 14,766 | |
22 | 14,651 | |
23 | 13,977 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 637,347,589 | 53,642,530人 |
パソコン版 | 223,240,147 | 27,200,742人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 354,702,521 | 24,774,587人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/23 | 233,739 | |
10/24 | 258,193 | |
10/25 | 292,011 | |
10/26 | 270,917 | |
10/27 | 261,864 | |
10/28 | 247,082 | |
10/29 | 182,613 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年10月29日 21時09分