本日(2021年10月22日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 133,075 |
パソコン版 | 47,692 |
スマートフォン版 | 85,383 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,866 | |
1 | 5,518 | |
2 | 3,228 | |
3 | 2,248 | |
4 | 2,358 | |
5 | 2,085 | |
6 | 3,976 | |
7 | 6,943 | |
8 | 6,446 | |
9 | 5,992 | |
10 | 5,805 | |
11 | 7,497 | |
12 | 9,589 | |
13 | 7,602 | |
14 | 6,522 | |
15 | 7,409 | |
16 | 7,442 | |
17 | 10,057 | |
18 | 10,471 | |
19 | 9,452 | |
20 | 4,569 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 171,935 |
パソコン版 | 61,483 |
スマートフォン版 | 110,452 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,050 | |
1 | 5,324 | |
2 | 4,088 | |
3 | 2,824 | |
4 | 2,490 | |
5 | 2,354 | |
6 | 4,131 | |
7 | 7,589 | |
8 | 6,186 | |
9 | 5,502 | |
10 | 6,360 | |
11 | 7,459 | |
12 | 9,834 | |
13 | 7,198 | |
14 | 7,100 | |
15 | 7,713 | |
16 | 7,381 | |
17 | 8,557 | |
18 | 8,916 | |
19 | 10,359 | |
20 | 10,761 | |
21 | 11,446 | |
22 | 10,937 | |
23 | 9,376 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 890,721,988 | 65,673,941人 |
パソコン版 | 285,407,010 | 25,782,971人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 555,468,923 | 38,697,147人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/16 | 197,004 | |
10/17 | 203,831 | |
10/18 | 185,740 | |
10/19 | 179,077 | |
10/20 | 175,650 | |
10/21 | 171,935 | |
10/22 | 133,075 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2021年10月22日 20時28分