チャートで見る
日本の接種状況
コロナワクチン
首相官邸や厚生労働省によると、新型コロナワクチンの累計接種回数は10月7日時点で1億7212万回となった。6日時点に比べて93万回増えた。増加分には6日以前の修正も含まれる。総人口の63.1%、7995万人が2回完了している。
2021/10/8 16:08 最終更新
国内のワクチン接種人数
(10月7日時点)
接種人数の推移
(10月7日時点)
万人
首相官邸データから作成、8月3日以降は職域接種を含む
少なくとも1回接種
9217万4332人
7995万2726人
1億7212万7058回
接種した人の割合
(10月7日時点)
%
首相官邸データから作成、職域接種を含む
(1億2664万人のうち)
少なくとも1回接種
(10月7日時点)
%
ワクチン接種記録システム(VRS)から作成
(対象者3576万人のうち)
少なくとも1回接種
90.8%
より多くの人が接種している場合がある
全国の接種状況
1日あたりの接種回数は、7月6日が168.2万回で最も多い。7日移動平均の最大値は162.3万回。接種から統計に反映されるまで時間がかかるケースがあり、直近の数字が実態より低くなっている。職域接種1752万回のうち、ワクチン接種記録システム(VRS)に未入力の276万回分は含んでいない。
1日あたり接種回数
- 1回目
- 2回目
- 接種回数の7日移動平均
万回
年代区分別、医療従事者等の累計回数
- 医療従事者
- 65歳以上
- 64歳以下・不明
万回
メーカー別 接種回数
- ファイザー製
- モデルナ製
万回
日本はファイザー製ワクチンを6月末まで1億回分調達、7~9月は7000万回、10~11月に2000万回の供給を受けることになっている。モデルナのワクチンは9月末までに5000万回分の供給を受ける予定で、国や自治体が実施する大規模接種や職域接種で使われている。
都道府県ごとの接種状況
2回接種を完了した人の割合は、山口県が全人口の70.5%で最も高い。群馬、福井、熊本が続く。東京都は63.4%で25番目、大阪府は58.4%で44番目となっている。
全人口でみた接種状況
(10月7日時点、医療従事者等への接種とVRSを合算)
- 少なくとも1回
- 2回目
北海道・東北
| 北海道 | 71.0% | (3,708,903人) | |
|---|---|---|---|
| 60.0% | (3,137,386人) | ||
| 青森 | 75.0% | (944,571人) | |
| 63.2% | (796,059人) | ||
| 岩手 | 71.4% | (871,151人) | |
| 60.0% | (732,201人) | ||
| 宮城 | 73.8% | (1,684,910人) | |
| 63.8% | (1,457,021人) | ||
| 秋田 | 76.9% | (747,332人) | |
| 65.7% | (637,816人) | ||
| 山形 | 75.2% | (804,451人) | |
| 66.9% | (715,335人) | ||
| 福島 | 73.0% | (1,359,322人) | |
| 63.6% | (1,184,509人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 74.3% | (2,159,737人) | |
|---|---|---|---|
| 62.5% | (1,817,395人) | ||
| 栃木 | 70.2% | (1,373,248人) | |
| 57.1% | (1,116,501人) | ||
| 群馬 | 76.8% | (1,503,148人) | |
| 69.3% | (1,357,731人) | ||
| 埼玉 | 69.1% | (5,105,813人) | |
| 57.8% | (4,273,143人) | ||
| 千葉 | 70.6% | (4,465,171人) | |
| 60.1% | (3,800,208人) | ||
| 東京 | 71.6% | (9,914,068人) | |
| 63.4% | (8,778,035人) | ||
| 神奈川 | 71.1% | (6,551,914人) | |
| 60.7% | (5,601,071人) | ||
| 山梨 | 73.1% | (600,297人) | |
| 64.1% | (526,291人) | ||
| 長野 | 72.4% | (1,499,685人) | |
| 61.8% | (1,279,512人) | ||
| 新潟 | 76.3% | (1,687,558人) | |
| 67.1% | (1,483,976人) |
東海・北陸
| 富山 | 75.7% | (792,779人) | |
|---|---|---|---|
| 63.4% | (663,934人) | ||
| 石川 | 73.7% | (834,509人) | |
| 64.4% | (729,645人) | ||
| 福井 | 76.9% | (595,970人) | |
| 69.3% | (536,905人) | ||
| 岐阜 | 73.6% | (1,483,686人) | |
| 64.9% | (1,309,111人) | ||
| 静岡 | 72.7% | (2,679,227人) | |
| 61.2% | (2,255,712人) | ||
| 愛知 | 70.0% | (5,292,480人) | |
| 59.5% | (4,496,443人) | ||
| 三重 | 72.0% | (1,296,169人) | |
| 62.6% | (1,126,677人) |
近畿
| 滋賀 | 72.5% | (1,028,691人) | |
|---|---|---|---|
| 61.8% | (877,363人) | ||
| 京都 | 69.3% | (1,754,007人) | |
| 59.3% | (1,500,816人) | ||
| 大阪 | 67.5% | (5,969,137人) | |
| 58.4% | (5,164,520人) | ||
| 兵庫 | 71.4% | (3,943,096人) | |
| 61.8% | (3,414,103人) | ||
| 奈良 | 73.9% | (993,596人) | |
| 64.7% | (869,823人) | ||
| 和歌山 | 73.8% | (696,935人) | |
| 68.1% | (643,398人) |
中国
| 鳥取 | 73.5% | (409,211人) | |
|---|---|---|---|
| 66.0% | (367,657人) | ||
| 島根 | 73.1% | (492,055人) | |
| 64.3% | (432,535人) | ||
| 岡山 | 70.3% | (1,331,334人) | |
| 62.4% | (1,181,085人) | ||
| 広島 | 72.0% | (2,024,570人) | |
| 63.6% | (1,789,921人) | ||
| 山口 | 77.3% | (1,048,864人) | |
| 70.5% | (956,607人) |
四国
| 徳島 | 74.9% | (550,586人) | |
|---|---|---|---|
| 66.5% | (488,883人) | ||
| 香川 | 70.1% | (682,347人) | |
| 62.0% | (603,403人) | ||
| 愛媛 | 71.9% | (975,266人) | |
| 63.0% | (854,370人) | ||
| 高知 | 75.2% | (526,973人) | |
| 67.4% | (472,765人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 72.4% | (3,707,986人) | |
|---|---|---|---|
| 63.8% | (3,269,010人) | ||
| 佐賀 | 73.8% | (603,472人) | |
| 65.8% | (538,580人) | ||
| 長崎 | 74.5% | (995,140人) | |
| 68.1% | (909,907人) | ||
| 熊本 | 75.8% | (1,332,779人) | |
| 68.7% | (1,208,221人) | ||
| 大分 | 72.8% | (831,073人) | |
| 63.7% | (727,238人) | ||
| 宮崎 | 71.5% | (777,256人) | |
| 62.3% | (677,237人) | ||
| 鹿児島 | 72.4% | (1,171,761人) | |
| 63.5% | (1,027,267人) | ||
| 沖縄 | 64.3% | (954,383人) | |
| 54.8% | (813,982人) |
12〜64歳の接種状況
(10月7日時点、VRSのデータから作成)
- 少なくとも1回
- 2回目
北海道・東北
| 北海道 | 59.2% | (1,848,502人) | |
|---|---|---|---|
| 42.9% | (1,338,812人) | ||
| 青森 | 66.6% | (490,120人) | |
| 48.4% | (356,206人) | ||
| 岩手 | 59.1% | (418,618人) | |
| 41.5% | (293,949人) | ||
| 宮城 | 65.5% | (933,470人) | |
| 51.7% | (736,030人) | ||
| 秋田 | 65.9% | (354,478人) | |
| 47.5% | (255,410人) | ||
| 山形 | 65.8% | (405,706人) | |
| 52.7% | (324,828人) | ||
| 福島 | 63.6% | (708,265人) | |
| 49.4% | (549,593人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 68.4% | (1,224,616人) | |
|---|---|---|---|
| 51.1% | (914,364人) | ||
| 栃木 | 63.5% | (768,826人) | |
| 43.9% | (530,902人) | ||
| 群馬 | 71.8% | (860,127人) | |
| 61.6% | (737,376人) | ||
| 埼玉 | 63.3% | (2,995,876人) | |
| 47.1% | (2,229,821人) | ||
| 千葉 | 65.3% | (2,618,572人) | |
| 50.1% | (2,009,091人) | ||
| 東京 | 68.4% | (6,448,463人) | |
| 57.7% | (5,434,354人) | ||
| 神奈川 | 67.0% | (4,033,750人) | |
| 52.5% | (3,162,297人) | ||
| 山梨 | 65.7% | (326,002人) | |
| 52.3% | (259,412人) | ||
| 長野 | 64.2% | (786,217人) | |
| 48.0% | (587,454人) | ||
| 新潟 | 68.6% | (890,817人) | |
| 55.2% | (716,784人) |
東海・北陸
| 富山 | 68.0% | (421,497人) | |
|---|---|---|---|
| 48.6% | (301,177人) | ||
| 石川 | 66.8% | (459,987人) | |
| 53.0% | (364,575人) | ||
| 福井 | 70.9% | (329,571人) | |
| 59.4% | (276,188人) | ||
| 岐阜 | 66.6% | (812,571人) | |
| 53.4% | (651,084人) | ||
| 静岡 | 66.9% | (1,501,414人) | |
| 49.6% | (1,112,213人) | ||
| 愛知 | 64.8% | (3,166,804人) | |
| 50.5% | (2,466,282人) | ||
| 三重 | 64.9% | (713,460人) | |
| 50.9% | (558,980人) |
近畿
| 滋賀 | 69.4% | (620,913人) | |
|---|---|---|---|
| 53.5% | (478,961人) | ||
| 京都 | 60.7% | (945,020人) | |
| 46.6% | (725,371人) | ||
| 大阪 | 60.6% | (3,404,678人) | |
| 47.9% | (2,691,993人) | ||
| 兵庫 | 65.4% | (2,229,665人) | |
| 51.3% | (1,750,304人) | ||
| 奈良 | 66.4% | (533,023人) | |
| 52.3% | (419,439人) | ||
| 和歌山 | 65.7% | (362,062人) | |
| 57.7% | (318,012人) |
中国
| 鳥取 | 65.7% | (212,996人) | |
|---|---|---|---|
| 54.4% | (176,219人) | ||
| 島根 | 63.5% | (240,058人) | |
| 49.9% | (188,725人) | ||
| 岡山 | 59.4% | (675,935人) | |
| 48.5% | (551,750人) | ||
| 広島 | 64.8% | (1,108,564人) | |
| 52.6% | (899,206人) | ||
| 山口 | 67.7% | (519,897人) | |
| 58.6% | (450,133人) |
四国
| 徳島 | 64.8% | (275,689人) | |
|---|---|---|---|
| 52.1% | (221,593人) | ||
| 香川 | 61.0% | (352,580人) | |
| 48.8% | (282,281人) | ||
| 愛媛 | 62.0% | (489,600人) | |
| 48.0% | (379,221人) | ||
| 高知 | 66.4% | (262,426人) | |
| 54.4% | (214,783人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 66.7% | (2,116,435人) | |
|---|---|---|---|
| 54.9% | (1,741,612人) | ||
| 佐賀 | 64.7% | (313,131人) | |
| 52.7% | (255,366人) | ||
| 長崎 | 66.6% | (510,879人) | |
| 57.4% | (440,125人) | ||
| 熊本 | 68.2% | (699,863人) | |
| 57.5% | (589,848人) | ||
| 大分 | 62.3% | (410,099人) | |
| 48.6% | (319,631人) | ||
| 宮崎 | 63.2% | (395,020人) | |
| 49.1% | (306,778人) | ||
| 鹿児島 | 62.9% | (584,898人) | |
| 49.5% | (460,421人) | ||
| 沖縄 | 61.6% | (587,992人) | |
| 48.8% | (466,041人) |
65歳以上の接種状況
(10月7日時点、VRSのデータから作成)
北海道・東北
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 北海道 | 90.8% | 89.5% |
| 青森 | 91.3% | 89.8% |
| 岩手 | 92.3% | 91.2% |
| 宮城 | 92.4% | 91.4% |
| 秋田 | 91.8% | 90.7% |
| 山形 | 93.3% | 92.5% |
| 福島 | 92.8% | 91.7% |
関東・甲信越
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 茨城 | 91.6% | 90.2% |
| 栃木 | 91.4% | 90.1% |
| 群馬 | 91.6% | 90.4% |
| 埼玉 | 90.7% | 89.5% |
| 千葉 | 90.7% | 89.5% |
| 東京 | 88.6% | 87.1% |
| 神奈川 | 89.9% | 88.8% |
| 山梨 | 91.3% | 90.4% |
| 長野 | 91.8% | 90.9% |
| 新潟 | 93.1% | 92.2% |
東海・北陸
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 富山 | 92.9% | 91.7% |
| 石川 | 90.9% | 90.1% |
| 福井 | 92.3% | 91.3% |
| 岐阜 | 92.7% | 91.9% |
| 静岡 | 91.7% | 90.3% |
| 愛知 | 91.7% | 90.7% |
| 三重 | 91.7% | 90.6% |
近畿
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 滋賀 | 92.5% | 91.5% |
| 京都 | 89.3% | 87.8% |
| 大阪 | 89.0% | 87.5% |
| 兵庫 | 91.1% | 89.9% |
| 奈良 | 92.0% | 91.0% |
| 和歌山 | 90.2% | 89.1% |
中国
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 鳥取 | 90.2% | 89.3% |
| 島根 | 91.4% | 90.5% |
| 岡山 | 90.9% | 90.1% |
| 広島 | 90.7% | 89.7% |
| 山口 | 90.8% | 90.0% |
四国
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 徳島 | 90.4% | 89.3% |
| 香川 | 90.1% | 88.9% |
| 愛媛 | 90.0% | 89.0% |
| 高知 | 88.2% | 87.0% |
九州・沖縄
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 福岡 | 91.8% | 90.6% |
| 佐賀 | 91.9% | 90.9% |
| 長崎 | 91.5% | 90.4% |
| 熊本 | 92.4% | 91.4% |
| 大分 | 91.7% | 90.7% |
| 宮崎 | 90.5% | 89.0% |
| 鹿児島 | 91.4% | 90.3% |
| 沖縄 | 87.9% | 85.6% |
主な副作用疑いと発生した割合
国の「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)」によると、接種後に発熱や接種部位の痛み、頭痛などが報告されている。発熱する人の割合はモデルナ製の方が高くなっている。
ファイザー製
(調査人数は1回目1万9792人、2回目1万9592人)
- 1回目
- 2回目
%
9月12日までに報告されたファイザー製接種後の死亡は1157件。専門家の評価は1150件について「情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できない」、7件は「ワクチンと死亡との因果関係が認められない」となっている。100万人接種あたり17.2件、100万回接種あたり9.4件になる。
モデルナ製
(調査人数は1回目1万1149人、2回目5584人)
- 1回目
- 2回目
%
9月12日までに報告されたモデルナ製接種後の死亡は33件。専門家の評価は32件について「情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できない」、1件は「ワクチンと死亡との因果関係が認められない」となっている。100万人接種あたり2.4件、100万回接種あたり1.4件になる。