本日(2021年08月11日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 141,026 |
パソコン版 | 45,623 |
スマートフォン版 | 95,403 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,833 | |
1 | 6,656 | |
2 | 5,279 | |
3 | 4,614 | |
4 | 2,497 | |
5 | 2,579 | |
6 | 3,913 | |
7 | 4,640 | |
8 | 5,310 | |
9 | 5,068 | |
10 | 6,295 | |
11 | 6,694 | |
12 | 7,709 | |
13 | 6,586 | |
14 | 8,414 | |
15 | 6,929 | |
16 | 7,587 | |
17 | 8,706 | |
18 | 7,602 | |
19 | 8,886 | |
20 | 10,456 | |
21 | 6,773 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 159,318 |
パソコン版 | 51,968 |
スマートフォン版 | 107,350 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,767 | |
1 | 7,410 | |
2 | 6,008 | |
3 | 4,124 | |
4 | 3,643 | |
5 | 2,955 | |
6 | 5,094 | |
7 | 4,868 | |
8 | 5,752 | |
9 | 4,715 | |
10 | 5,721 | |
11 | 5,839 | |
12 | 7,704 | |
13 | 6,257 | |
14 | 5,951 | |
15 | 8,435 | |
16 | 6,342 | |
17 | 7,316 | |
18 | 7,397 | |
19 | 8,362 | |
20 | 10,475 | |
21 | 8,194 | |
22 | 8,658 | |
23 | 9,331 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 622,644,436 | 52,460,816人 |
パソコン版 | 218,503,137 | 26,754,789人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 344,736,378 | 24,038,826人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
08/05 | 129,090 | |
08/06 | 133,320 | |
08/07 | 147,945 | |
08/08 | 150,461 | |
08/09 | 180,989 | |
08/10 | 159,318 | |
08/11 | 141,026 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。