本文
【広島市】
・患者等の発生状況一覧
・患者等(変異株)の発生状況(別のページに移動します)
・本市の検査の実施状況(別のページに移動します)
・本市のクラスターの発生状況(別のページに移動します)
【広島県】
・「新型コロナウイルス感染症まとめサイト」〔広島県<外部リンク>〕<外部リンク>
・県内発生状況(受入医療機関の空床状況、宿泊療養施設の空室状況等)
【国内・国外】
・<外部リンク>「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、国内の患者発生、海外の状況、その他)」〔厚生労働省〕<外部リンク>
10代未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 36 | 23 | 17 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
広島市 患者等の発生状況(概要) [令和3年5月9日18時00分 現在] (単位:人)
616[+82]
71
[+1]
3,768
[+40]
4,455
[+122]
※[]内は前日からの増減を表します
※「退院等」とは、国が定めた退院基準を満たしたことをいいます。
区分 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重症者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
中等症者 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
番号 | 発表日 | 発表人数 |
感染経路 不明者数(※1) |
10万人あたりの 1週間新規陽性者数(※2) |
公表資料 |
---|---|---|---|---|---|
4335~4456 | 令和3年5月9日 | 122人 | 73人 | 40.7/10万人 | 公表資料 |
4225~4334 | 令和3年5月8日 | 110人 | 52人 | 34.1/10万人 | 公表資料 |
4173~4224 | 令和3年5月7日 | 52人 | 19人 | 28.2/10万人 | 公表資料 |
4100~4172 | 令和3年5月6日 | 73人 | 23人 | 30.5/10万人 | 公表資料 |
4063~4099 | 令和3年5月5日 | 37人 | 9人 | 27.9/10万人 | 公表資料 |
4009~4062 | 令和3年5月4日 | 54人 | 19人 | 27.7/10万人 | 公表資料 |
3971~4008 | 令和3年5月3日 | 38人 | 22人 | 24.7/10万人 | 公表資料 |
3928~3970 | 令和3年5月2日 | 43人 | 28人 | 23.0/10万人 | 公表資料 |
3888~3927 | 令和3年5月1日 | 40人 | 16人 | 21.2/10万人 | 公表資料 |
3808~3887 | 令和3年4月30日 | 80人 | 14人 | 19.8/10万人 | 公表資料 |
3766~3807 | 令和3年4月29日 | 42人 | 22人 | 15.0/10万人 | 公表資料 |
3732~3765 | 令和3年4月28日 | 34人 | 21人 | 13.6/10万人 | 公表資料 |
3714~3731 | 令和3年4月27日 | 18人 | 9人 | 12.2/10万人 | 公表資料 |
3697~3713 | 令和3年4月26日 | 17人 | 5人 | 11.8/10万人 | 公表資料 |
3675~3696 | 令和3年4月25日 | 22人 | 7人 | 12.3/10万人 | 公表資料 |
3652~3674 | 令和3年4月24日 | 23人 | 12人 | 12.3/10万人 | 公表資料 |
3629~3651 | 令和3年4月23日 | 23人 | 7人 | 12.2/10万人 | 公表資料 |
3604~3628 | 令和3年4月22日 | 25人 | 12人 | 11.6/10万人 | 公表資料 |
3586~3603 | 令和3年4月21日 | 18人 | 9人 | 10.3/10万人 | 公表資料 |
3573~3585 | 令和3年4月20日 | 13人 | 5人 | 10.1/10万人 | 公表資料 |
3550~3572 | 令和3年4月19日 | 23人 | 5人 | 9.4/10万人 | 公表資料 |
3528~3549 | 令和3年4月18日 | 22人 | 10人 | 7.9/10万人 | 公表資料 |
3506~3527 | 令和3年4月17日 | 22人 | 8人 | 6.7/10万人 | 公表資料 |
3491~3505 | 令和3年4月16日 | 15人 | 9人 | 6.2/10万人 | 公表資料 |
3481~3490 | 令和3年4月15日 | 10人 | 6人 | 5.3/10万人 | 公表資料 |
3465~3480 | 令和3年4月14日 | 16人 | 10人 | 5.0/10万人 | 公表資料 |
3460~3464 | 令和3年4月13日 | 5人 | 4人 | 4.0/10万人 | 公表資料 |
3456~3459 | 令和3年4月12日 | 4人 | 2人 | 3.8/10万人 | 公表資料 |
3448~3455 | 令和3年4月11日 | 8人 | 1人 | 4.0/10万人 | 公表資料 |
3432~3447 | 令和3年4月10日 | 16人 | 8人 | 3.9/10万人 | 公表資料 |
3427~3431 | 令和3年4月9日 | 5人 | 4人 | 3.0/10万人 | 公表資料 |
3421~3426 | 令和3年4月8日 | 6人 | 4人 | 3.4/10万人 | 公表資料 |
3417~3420 | 令和3年4月7日 | 4人 | 3人 | 3.4/10万人 | 公表資料 |
3415~3416 | 令和3年4月6日 | 2人 | 0人 | 4.6/10万人 | 公表資料 |
3408~3414 | 令和3年4月5日 | 7人 | 1人 | 4.9/10万人 | 公表資料 |
3402~3407 | 令和3年4月4日 | 6人 | 1人 | 5.8/10万人 | 公表資料 |
3396~3401 | 令和3年4月3日 | 6人 | 0人 | 6.0/10万人 | 公表資料 |
3387~3395 | 令和3年4月2日 | 9人 | 1人 | 5.9/10万人 | 公表資料 |
3380~3386 | 令和3年4月1日 | 7人 | 4人 | 5.7/10万人 | 公表資料 |
3262~3379 | 令和3年3月31日 | 18人 | 5人 | 5.3/10万人 | 公表資料 |
3356~3361 | 令和3年3月30日 | 6人 | 1人 | 3.9/10万人 | 公表資料 |
3339~3355 | 令和3年3月29日 | 17人 | 1人 | 3.7/10万人 | 公表資料 |
3330~3338 | 令和3年3月28日 | 9人 | 5人 | 2.3/10万人 | 公表資料 |
3325~3329 | 令和3年3月27日 | 5人 | 1人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
3319~3324 | 令和3年3月26日 | 6人 | 2人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
3317~3318 | 令和3年3月25日 | 2人 | 2人 | 1.6/10万人 | 公表資料 |
3315~3316 | 令和3年3月24日 | 2人 | 0人 | 1.4/10万人 | 公表資料 |
3312~3314 | 令和3年3月23日 | 3人 | 3人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月22日 | 0人 | 0人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
3307~3311 | 令和3年3月21日 | 5人 | 0人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3302~3306 | 令和3年3月20日 | 5人 | 0人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
3300~3301 | 令和3年3月19日 | 2人 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月18日 | 0人 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月17日 | 0人 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3299 | 令和3年3月16日 | 1人 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3297~3298 | 令和3年3月15日 | 2人 | 0人 | 1.0/10万人 | 公表資料 |
3294~3296 | 令和3年3月14日 | 3人 | 2人 | 1.0/10万人 | 公表資料 |
3292~3293 | 令和3年3月13日 | 2人 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3291 | 令和3年3月12日 | 1人 | 0人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月11日 | 0人 | 0人 | 1.2/10万人 | 公表資料 |
3290 | 令和3年3月10日 | 1人 | 0人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3287~3289 | 令和3年3月9日 | 3人 | 1人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3285~3286 | 令和3年3月8日 | 2人 | 0人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3283~3284 | 令和3年3月7日 | 2人 | 1人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3279~3282 | 令和3年3月6日 | 4人 | 3人 | 1.2/10万人 | 公表資料 |
3277~3278 | 令和3年3月5日 | 2人 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3276 | 令和3年3月4日 | 1人 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3275 | 令和3年3月3日 | 1人 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3272~3274 | 令和3年3月2日 | 3人 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3270~3271 | 令和3年3月1日 | 2人 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
* 1257例目は欠番となります。
※1 発表日時点での人数。
※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。
発表日 | 患者について |
---|---|
令和2年4月7日 | 大阪府で判明した新型コロナウイルス感染症患者について(1例目) |
令和2年3月31日 | 福岡県で判明し、広島市に滞在歴のある新型コロナウイルス感染症患者について(2例目) |
令和2年3月29日 | 福岡県で判明し、広島市に滞在歴のある新型コロナウイルス感染症患者について(1例目) |