マイラーズカップの予想
マイラーズカップ(2021年)の予想を公開しています。マイラーズCは2021年04月25日に阪神競馬場で開催される芝1600mのG2レースです。1着の馬には安田記念の優先出走件が与えられます。2011年の勝ち馬シルポートは2012年も連覇しています。
2021年04月24日21時40分
本命
10
エアロロノア
本命はエアロロノアです。重賞挑戦で相手が強化されてますが3連勝の勢いを買ってみたいです。前走同じ距離でのタイムも悪くない上に斤量も1kg減るのでおもしろいと思います。流し相手は前走で好成績を残してる馬たちを選びました。ギベオンはさすがに前走はまぐれな気がしていますが、念の為抑えています。
買い目
馬単一着固定4頭流し 4点
10
エアロロノア
-5
ケイデンスコール
7
ボンセルヴィーソ
12
ラセット
16
ギベオン
枠順
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベステンダンク | 牡9 | 浜中 | 56.0 |
| 1 | 2 | エアスピネル | 牡8 | 鮫島駿 | 56.0 |
| 2 | 3 | パンサラッサ | 牡4 | 坂井 | 56.0 |
| 2 | 4 | カイザーミノル | 牡5 | 荻野極 | 56.0 |
| 3 | 5 | ケイデンスコール | 牡5 | 岩田康 | 56.0 |
| 3 | 6 | アルジャンナ | 牡4 | 福永 | 56.0 |
| 4 | 7 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 松若 | 56.0 |
| 4 | 8 | ダイワキャグニー | セ7 | 幸 | 56.0 |
| 5 | 9 | ルフトシュトローム | 牡4 | 岩田望 | 56.0 |
| 5 | 10 | エアロロノア | 牡4 | 池添 | 56.0 |
| 6 | 11 | ブラックムーン | 牡9 | 団野 | 56.0 |
| 6 | 12 | ラセット | 牡6 | 秋山真 | 56.0 |
| 7 | 13 | ワールドウインズ | セ4 | 藤岡康 | 56.0 |
| 7 | 14 | ザイツィンガー | 牡5 | 北村友 | 56.0 |
| 8 | 15 | フォックスクリーク | 牡6 | 藤岡佑 | 56.0 |
| 8 | 16 | ギベオン | 牡6 | 西村淳 | 57.0 |
過去10年の傾向
- 1番人気
- 1番人気の馬の勝率は20%です
- 1番人気が3着以内に来たのは7回です
- 3着以内
- 3着以内に来た最も人気が低かった馬は14番人気の馬です
- 3着以内に来た最も内の馬番は1番です
- 3着以内に来た最も外の馬番は17番です
- ジョッキー
- 3着以内に来た回数が最も多いジョッキーは福永祐一です
- 外国人ジョッキーの勝率は20%です
- 勝ち馬
- 勝ち馬で一番多い世代は5歳です
- 勝ち馬の性別は牡馬10勝,牝馬0勝です
- 勝ち馬の中で最も内の馬番は1番です
- 勝ち馬の中で最も外の馬番は17番です
- 勝ち馬の中で最も人気が低かった馬は8番人気の馬です
過去のレース結果
2020年
2020年04月26日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インディチャンプ | 牡5 | 1:32.4 | 福永祐一 | 1 |
| 2 | 5 | ベステンダンク | 牡8 | 2馬身 | 藤岡佑介 | 7 |
| 3 | 7 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 1.1/2馬身 | 岩田望来 | 2 |
2019年
2019年04月21日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダノンプレミアム | 牡4 | 1:32.6 | 川田将雅 | 1 |
| 2 | 8 | グァンチャーレ | 牡7 | 1.1/4馬身 | 池添謙一 | 5 |
| 3 | 2 | パクスアメリカーナ | 牡4 | アタマ | 藤岡佑介 | 4 |
2018年
2018年04月22日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サングレーザー | 牡4 | 1:31.3 | 福永祐一 | 4 |
| 2 | 9 | モズアスコット | 牡4 | 1.1/4馬身 | C.ルメール | 2 |
| 3 | 4 | エアスピネル | 牡5 | 1/2馬身 | 武豊 | 1 |
2017年
2017年04月23日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | イスラボニータ | 牡6 | 1:32.2 | C.ルメール | 2 |
| 2 | 4 | エアスピネル | 牡4 | 1/2馬身 | 武豊 | 1 |
| 3 | 6 | ヤングマンパワー | 牡5 | 3/4馬身 | 松岡正海 | 7 |
2016年
2016年04月24日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | クルーガー | 牡4 | 1:32.6 | 松山弘平 | 3 |
| 2 | 1 | ダノンシャーク | 牡8 | クビ | 福永祐一 | 5 |
| 3 | 4 | クラレント | 牡7 | 1/2馬身 | 小牧太 | 11 |
2015年
2015年04月26日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | レッドアリオン | 牡5 | 1:32.6 | 川須栄彦 | 8 |
| 2 | 4 | サンライズメジャー | 牡6 | クビ | 四位洋文 | 5 |
| 3 | 7 | フィエロ | 牡6 | クビ | 戸崎圭太 | 1 |
2014年
2014年04月27日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ワールドエース | 牡5 | 1:31.4 | シュタル | 3 |
| 2 | 5 | フィエロ | 牡5 | 1.1/4馬身 | 武豊 | 1 |
| 3 | 12 | エキストラエンド | 牡5 | 2馬身 | 川田将雅 | 2 |
2013年
2013年04月21日 京都競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | グランプリボス | 牡5 | 1:32.6 | 浜中俊 | 5 |
| 2 | 14 | サンレイレーザー | 牡4 | 1/2馬身 | 和田竜二 | 8 |
| 3 | 12 | ダノンシャーク | 牡5 | アタマ | C.デムーロ | 3 |
2012年
2012年04月22日 京都競馬場 芝:稍重
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | シルポート | 牡7 | 1:33.2 | 小牧太 | 3 |
| 2 | 3 | ダノンシャーク | 牡4 | 1馬身 | 福永祐一 | 6 |
| 3 | 6 | コスモセンサー | 牡5 | 1.1/2馬身 | 幸英明 | 7 |
2011年
2011年04月17日 阪神競馬場 芝:良
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | シルポート | 牡6 | 1:32.3 | 小牧太 | 7 |
| 2 | 7 | クレバートウショウ | 牡5 | 1.3/4馬身 | 岩田康誠 | 14 |
| 3 | 11 | ダノンヨーヨー | 牡5 | アタマ | 内田博幸 | 1 |