【ロマサガRS】突キャラ素ステ最大値(ステータス上限値)まとめ
最終更新日時 :
8人が閲覧中
ロマサガRS注目記事!!
▷ブラッククロス戦闘員との戦いUH20周回 New‼
▷激突!ブラッククロス四天王の攻略 New‼
▷ジョーカーとの戦い
┗UH20周回 / ▷ロマンシング攻略
▷サガフロ発売記念生放送まとめはこちら
▷魔獣討伐出陣の攻略情報まとめ
▷メイン2章10話のクエスト・敵情報はこちら!
ガチャ関連記事
▷サガ魂ガチャ(メカ)引くべき? / ▷ガチャシミュ
▷エミリアガチャ引くべき? / ▷ガチャシミュ
▷ヒューズガチャ引くべき? / ▷ガチャシミュ
ロマサガリユニバース(ロマサガRS)の突キャラ素ステ最大値まとめです。キャラのステータス上限(限界値)を確認する際にお使いください。素ステ最大値の情報提供も募集しています。
槍キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
弓キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
小剣キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
槍キャラの素ステ最大値
ア行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インペリアルガード(男) | 131 | 130 | 125 | 122 | 121 | 129 | 127 | 124 |
129 | 126 | 124 | 122 | 118 | 129 | 124 | 121 | |
131 | 130 | 125 | 120 | 118 | 120 | 123 | 124 | |
126 | 130 | 125 | 122 | 121 | 124 | 127 | 118 |
カ行
サ行
タ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーマス | 130 | 126 | 124 | 128 | 125 | 124 | 124 | 123 |
123 | 120 | 120 | 128 | 128 | 124 | 123 | 122 | |
127 | 122 | 121 | 121 | 130 | 123 | 123 | 123 | |
124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 124 | 123 | 123 | |
130 | 126 | 123 | 124 | 119 | 124 | 124 | 122 |
ナ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトハルト | 132 | 131 | 126 | 124 | 121 | 122 | 124 | 123 |
131 | 131 | 124 | 121 | 120 | 120 | 122 | 123 | |
132 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | 122 | 122 | |
128 | 131 | 125 | 123 | 121 | 120 | 124 | 121 | |
132 | 125 | 126 | 124 | 118 | 122 | 123 | 123 |
ハ行
マ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マライア (海女) | 132 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 124 |
122 | 122 | 125 | 123 | 125 | 125 | 127 | 124 | |
132 | 124 | 127 | 125 | 120 | 124 | 125 | 124 | |
ミネルバ (インペリアルガード(女)) | 127 | 121 | 126 | 124 | 121 | 128 | 123 | 123 |
127 | 121 | 126 | 124 | 121 | 128 | 123 | 123 |
ヤ行
ラ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローラ | 133 | 132 | 126 | 126 | 121 | 120 | 124 | 124 |
133 | 125 | 125 | 126 | 121 | 120 | 120 | 123 | |
131 | 128 | 125 | 123 | 121 | 117 | 124 | 124 | |
128 | 132 | 126 | 124 | 121 | 116 | 123 | 123 |
ワ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワグナス | 127 | 123 | 125 | 133 | 130 | 125 | 124 | 124 |
127 | 120 | 125 | 123 | 130 | 125 | 121 | 121 | |
127 | 123 | 125 | 122 | 124 | 124 | 124 | 123 | |
115 | 118 | 125 | 133 | 128 | 125 | 124 | 124 |
弓キャラの素ステ最大値
ア行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンディ (イーリス) | 123 | 124 | 133 | 127 | 125 | 123 | 127 | 121 |
123 | 121 | 130 | 126 | 125 | 123 | 127 | 120 | |
118 | 124 | 133 | 127 | 125 | 123 | 124 | 121 |
カ行
サ行
キャラ/ スタイル | 腕 | 体 | 器 | 速 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サラ | 122 | 126 | 134 | 131 | 124 | 125 | 123 | 125 |
121 | 115 | 132 | 118 | 116 | 125 | 122 | 124 | |
120 | 126 | 127 | 131 | 124 | 120 | 122 | 122 | |
120 | 122 | 134 | 129 | 122 | 121 | 123 | 125 | |
122 | 121 | 131 | 126 | 124 | 121 | 123 | 125 |
タ行
ハ行
ラ行
小剣キャラの素ステ最大値
ア行
サ行
タ行
ハ行
マ行
ラ行
槍キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
弓キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
小剣キャラの素ステ最大値 | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
▼最新おすすめ記事
「SFリマスター発売記念」関連 | |||
---|---|---|---|
「SFリマスター発売記念 第2弾」開催情報まとめ | |||
激突!ブラッククロス四天王 | ブラッククロス戦闘員との戦い | ||
ジョーカーとの戦い UH20周回 | ジョーカーとの戦い ロマンシング攻略 |
「魔獣討伐出陣」関連 | |||
---|---|---|---|
魔獣討伐出陣の攻略情報まとめ | |||
バートランド | 玄竜【氷雪】 | ハリード | マドレーン |
メイン2章第10話 | |||
---|---|---|---|
2章10話のクエスト情報 |