マーチステークスの予想
マーチステークス(2021年)の予想を公開しています。マーチSは2021年03月28日に中山競馬場で開催されるダート1800mのG3レースです。2017年の勝ち馬インカンテーションはその年の白山大賞典(G3)と武蔵野S(G3)も制しました。
2021年03月27日22時06分
本命
12
ヒストリーメイカー
本命はヒストリーメイカーです。3走前のみやこS2着のようなレースができればおもしろいかなと思います。前走から斤量も減るのでダートの内田騎手なら狙いたいです。流し相手は人気上位とあまり人気ないところを組み合わせてみました。デルマルーヴルなんか来る要素ないんですが、中央が久々なので好走したらおもしろいなと思ってます。アメリカンシードは1番人気の成績がよくないこのレースでは切りです。
買い目
馬単一着固定4頭流し 4点
12
ヒストリーメイカー
-2
デルマルーヴル
5
スワーヴアラミス
7
マイネルユキツバキ
8
ハヤヤッコ
枠順
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライトウォーリア | 牡4 | 横山武 | 54.0 |
1 | 2 | デルマルーヴル | 牡5 | 大野 | 56.0 |
2 | 3 | レピアーウィット | 牡6 | 石橋脩 | 56.0 |
2 | 4 | ロードゴラッソ | 牡6 | 菅原明 | 57.0 |
3 | 5 | スワーヴアラミス | 牡6 | 松田 | 57.5 |
3 | 6 | アメリカンシード | 牡4 | ルメール | 55.0 |
4 | 7 | マイネルユキツバキ | 牡6 | 柴田大 | 57.0 |
4 | 8 | ハヤヤッコ | 牡5 | 三浦 | 57.0 |
5 | 9 | ダノンファスト | 牡4 | 田中勝 | 55.0 |
5 | 10 | テーオーエナジー | 牡6 | 津村 | 56.0 |
6 | 11 | ナムラカメタロー | 牡5 | 石川 | 57.5 |
6 | 12 | ヒストリーメイカー | 牡7 | 内田博 | 56.0 |
7 | 13 | オメガレインボー | 牡5 | 横山和 | 54.0 |
7 | 14 | メモリーコウ | 牝6 | 古川吉 | 54.0 |
8 | 15 | シネマソングス | 牝6 | 武藤 | 52.0 |
8 | 16 | ベストタッチダウン | 牡5 | 北村宏 | 56.0 |
過去10年の傾向
- 1番人気
- 1番人気の馬の勝率は10%です
- 1番人気が3着以内に来たのは3回です
- 3着以内
- 3着以内に来た最も人気が低かった馬は16番人気の馬です
- 3着以内に来た最も内の馬番は1番です
- 3着以内に来た最も外の馬番は16番です
- ジョッキー
- 3着以内に来た回数が最も多いジョッキーは松岡正海と後藤浩輝です
- 外国人ジョッキーの勝率は0%です
- 勝ち馬
- 勝ち馬で一番多い世代は5歳と6歳です
- 勝ち馬の性別は牡馬10勝,牝馬0勝です
- 勝ち馬の中で最も内の馬番は4番です
- 勝ち馬の中で最も外の馬番は16番です
- 勝ち馬の中で最も人気が低かった馬は10番人気の馬です
過去のレース結果
2020年
2020年03月31日 中山競馬場 ダート:稍重
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | スワーヴアラミス | 牡5 | 1:51.3 | 藤岡康太 | 1 |
2 | 2 | クリンチャー | 牡6 | クビ | 石橋脩 | 4 |
3 | 4 | レピアーウィット | 牡5 | 2.1/2馬身 | 石川裕紀 | 8 |
2019年
2019年03月24日 中山競馬場 ダート:良
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | サトノティターン | 牡6 | 1:52.3 | 石橋脩 | 8 |
2 | 12 | ロンドンタウン | 牡6 | 1.1/4馬身 | 吉田隼人 | 11 |
3 | 11 | リーゼントロック | 牡8 | クビ | 松岡正海 | 12 |
2018年
2018年03月25日 中山競馬場 ダート:良
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | センチュリオン | 牡6 | 1:52.1 | 幸英明 | 2 |
2 | 14 | クインズサターン | 牡5 | ハナ | 津村明秀 | 5 |
3 | 4 | ロワジャルダン | 牡7 | 3/4馬身 | 真島大輔 | 10 |
2017年
2017年03月26日 中山競馬場 ダート:稍重
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | インカンテーション | 牡7 | 1:52.0 | 勝浦正樹 | 10 |
2 | 15 | ディアデルレイ | 牡6 | 1/2馬身 | 木幡巧也 | 2 |
3 | 5 | アルタイル | 牡5 | 1/2馬身 | 田中勝春 | 11 |
2016年
2016年03月27日 中山競馬場 ダート:良
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ショウナンアポロン | 牡6 | 1:52.7 | 松岡正海 | 8 |
2 | 3 | バスタータイプ | 牡4 | 3/4馬身 | 内田博幸 | 1 |
3 | 8 | ドコフクカゼ | 牡6 | 3/4馬身 | 石川裕紀 | 2 |
2015年
2015年03月29日 中山競馬場 ダート:良
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | マイネルクロップ | 牡5 | 1:52.7 | 丹内祐次 | 6 |
2 | 15 | イッシンドウタイ | 牡6 | アタマ | 田辺裕信 | 5 |
3 | 13 | マスクトヒーロー | 牡7 | アタマ | 横山典弘 | 1 |
2014年
2014年03月30日 中山競馬場 ダート:重
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ソロル | 牡4 | 1:51.2 | 蛯名正義 | 3 |
2 | 5 | ジェベルムーサ | 牡4 | 1/2馬身 | 田辺裕信 | 2 |
3 | 2 | ドコフクカゼ | 牡4 | ハナ | 後藤浩輝 | 5 |
2013年
2013年03月24日 中山競馬場 ダート:良
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | グランドシチー | 牡6 | 1:52.6 | 津村明秀 | 2 |
2 | 4 | バーディバーディ | 牡6 | ハナ | 北村宏司 | 6 |
3 | 1 | フレイムオブピース | 牡4 | 2馬身 | 蛯名正義 | 3 |
2012年
2012年03月25日 中山競馬場 ダート:重
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サイレントメロディ | 牡5 | 1:51.0 | 後藤浩輝 | 6 |
2 | 7 | メイショウタメトモ | 牡7 | クビ | 北村友一 | 16 |
3 | 16 | バーディバーディ | 牡5 | 1.1/2馬身 | 松岡正海 | 7 |
2011年
2011年04月10日 阪神競馬場 ダート:稍重
順位 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 着差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | テスタマッタ | 牡5 | 1:50.0 | 四位洋文 | 7 |
2 | 10 | ブラボーデイジー | 牝6 | 2.1/2馬身 | 北村友一 | 9 |
3 | 15 | インバルコ | 牡5 | ハナ | 後藤浩輝 | 6 |