FNS採用形式
| 1 | 2 | 3 | G1 | 4 | 子 | 5 | G2 | 6 | 7 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆記 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 早押し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30秒対決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 筆答&口答 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 5ジャンル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| ボード | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 3択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
(第1回) FNS1億2000万人のクイズ王決定戦
予選 筆記クイズ
第1R 一問一答! 120人 個人クイズ(120人→60人)
第2R 60人!! 早押しクイズ(60人→20人)
| 順 | 名前 | 出身 | 勝ち抜けAnswer |
|---|---|---|---|
| 1 | 津田功司 | 愛知 | 60 |
| 2 | 上田洋一 | 神奈川 | コンドラチェフの長期波動 |
| 3 | 岩隈政信 | 東京 | スターリン暴落 |
| 4 | 草間宏貴 | 神奈川 | 死海 |
| 5 | 斉藤喜徳 | 東京 | ブラキストン線 |
| 6 | 鎌田弘 | 山形 | 白河藩 |
| 7 | 中村誠 | 東京 | アルゼンチン |
| 8 | 稲川良夫 | 岐阜 | オマーン |
| 9 | 後藤輝幸 | 東京 | マスカルポーネチーズ |
| 10 | 門田雅志 | 大阪 | システィナ礼拝堂 |
| 11 | 藤枝良治 | 宮城 | 15人 |
| 12 | 秋元雅史 | 埼玉 | 立憲改進党 |
| 13 | 柴田章志 | 愛知 | 大助・花子 |
| 14 | 里中健一 | 北海道 | クララ・シューマン |
| 15 | 湯村一哉 | 神奈川 | パンドラ |
| 16 | 山崎淳也 | 東京 | イエローケーキ |
| 17 | 新開祐史 | 京都 | ナポリ |
| 18 | 能勢一幸 | 東京 | 佐藤栄作 |
| 19 | 布川尚之 | 東京 | フォード劇場 |
| 20 | 宮崎良雄 | 愛知 | 神功皇后 |
第3R 対決!! 30秒クイズ(20人→10人)
| ○草間宏貴 | 5-4 | 津田功司× |
|---|---|---|
| ×藤枝良治 | 3-5 | 後藤輝幸○ |
| ×能勢一幸 | 2-3 | 秋元雅史○ |
| ×宮崎良雄 | 2-3 | 柴田章志○ |
| ×中村誠 | 3-4 | 布川尚之○ |
| ○門田雅志 | 4-2 | 山崎淳也× |
| ×鎌田弘 | 2-3 | 稲川良夫○ |
| ○新開祐史 | 3-1 | 里中健一× |
| ×上田洋一 | 1-3 | 斉藤喜徳○ |
| ○湯村一哉 | 4-3 | 岩隈政信× |
第4R ボードクイズ(10人→5人)
| 名前 | 合計 | 社 | 文 | 科 | 芸 | ス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門田雅志 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 柴田章志 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 新開祐史 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 後藤輝幸 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 布川尚之 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 草間宏貴 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 斉藤喜徳 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 湯村一哉 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 稲川良夫 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 秋元雅史 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
最終R クイズ王決定戦(5人→1人)
挑戦者
| 布 | 後 | 新 | 柴 | 門 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブドウ | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 高田三郎 |
| 3 | 2 | ドクダミ | |||
| 3 | 大隈重信 | ||||
| 2 | 32枚 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 銀婚式 | |
| 2 | 4 | 大洋ホエールズ | |||
| 4 | かめ | ||||
| 5 | 大木金太郎 | ||||
| 5 | 5 | 203 | |||
| 6 | ドミトリー | ||||
| 3 | 5 | セントライト | |||
| 7 | 100人 | ||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 島津斉彬 | |
| 7 | 7 | 月照 | |||
| 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | ナボコフ |
| 10 | 9 | 保健場 |
優勝:布川尚之
2位:新開祐史
3位:門田雅志
4位:柴田章志
5位:後藤輝幸
第2回 FNS1億2000万人のクイズ王決定戦!
第1R
出身校ベスト10
| 14人 | 立命館 |
| 11人 | 早稲田 |
| 6人 | 名古屋 |
| 5人 | 一橋、京都 |
| 3人 | 法政、東京、埼玉 |
| 2人 | 慶応、東京都立、東北学院、開成高校 |
第2R 一人必答クイズ(100人→50人)
第3R 50人!! 早押しクイズ(50人→12人)
| 順 | 名前 | 出身 | 勝ち抜けAnswer |
|---|---|---|---|
| 1 | 畝本実 | 千葉 | ロンドン |
| 2 | 藤村泰宏 | 山口 | シェルタリング・スカイ |
| 3 | 藤枝良治 | 宮城 | カーター大統領 |
| 4 | 斉藤喜徳 | 東京 | 王女シルビア |
| 5 | 佐々木健 | 新潟 | 山形県 |
| 6 | 後藤輝幸 | 東京 | 証券会社 |
| 7 | 宮前誠 | 東京 | 卍固め |
| 8 | 永田喜彰 | 兵庫 | オランダ |
| 9 | 宮里吉徳 | 千葉 | オチルバト |
| 10 | 井沢孝紀 | 兵庫 | ウィーン |
| 11 | 秋利美紀雄 | 東京 | エンパイア・ステート |
| 12 | 寺島満智子 | 愛知 | そよかぜ |
第4R 対決!! 30秒クイズ(12人→6人)
| ○秋利美紀雄 | 4-2 | 斉藤喜徳 × |
|---|---|---|
| ○藤村泰宏 | 4-3 | 畝本実 × |
| ×宮前誠 | 2-3 | 寺島満智子○ |
| ×佐々木健 | 1-3 | 宮里吉徳 ○ |
| ×藤枝良治 | 2-3 | 永田喜彰 ○ |
| ○後藤輝幸 | 5-4 | 井沢孝紀 × |
第5R 5ジャンル制覇! 早押しクイズ(6人→3人)
挑戦者
| 正解者 | 獲得ジャンル | 解答 |
|---|---|---|
| 秋利 | 社:社 | ウィーン |
| 秋利 | 文:社文 | ツタンカーメン |
| 永田 | 科:科 | ポロニウム |
| 秋利 | 文:社文 | シドニィ・シェルダン |
| 寺島 | 科:科 | テナガザル |
| CM中 宮里:科芸 後藤:文ス | ||
| 永田 | ス:科ス | クレメンス |
| 永田 | 文:文科ス | 200円札 |
| 寺島 | 社:社科 | エミュー |
| 宮里 | 芸:科芸 | 桃色の時代 |
| 後藤 | 文:文ス | エルドラド |
| 後藤 | 科:文科ス | ラントシュタイナー |
| 後藤 | 芸:文科芸ス<リーチ!> | 沢潟屋 |
| 永田 | 社:社文科ス<リーチ!> | フィリピン |
| 藤村 | 芸:芸 | エイドリアン |
| 宮里 | ス:科芸ス | シュガー・レイ・レナード |
| 永田 | 社:社文科ス<リーチ!> | ねんりんピック |
| 永田 | 芸:社文科芸ス<勝ち抜け!> | ゾフィー |
| 後藤 | 芸:文科芸ス<リーチ!> | デミ・ムーア |
| 秋利 | 社:社文 | カルバドス |
| 藤村 | 科:科芸 | クリック |
| 寺島 | ス:社科ス | 鶴田義行 |
| 寺島 | 文:社文科ス<リーチ!> | 天正菱大判 |
| 寺島 | 芸:社文科芸ス<勝ち抜け!> | おじいちゃん |
| 藤村 | 芸:科芸 | 墓場の鬼太郎 |
| 宮里 | ス:科芸ス | ツープラトン |
| 藤村 | 文:文科芸 | ディアス |
| 宮里 | ス:科芸ス<後藤リーチ!> | 大日本東京野球倶楽部 |
| 宮里 | 社:社科芸ス<リーチ!> | テッド・ターナー |
| 秋利 | 文:社文 | ラディゲ |
| 秋利 | 科:社文科 | ガロア |
| 藤村 | 芸:文科芸 | トリエンナーレ |
| 宮里 | ス:社科芸ス<リーチ!> | 堀内恒夫 |
| 後藤 | 文:文科芸ス<リーチ!> | サラディ-ン |
| 宮里 | 社:社科芸ス<リーチ!> | ラムサール条約 |
| 秋利 | 文:社文科 | アルキメデス |
| 藤村 | 芸:文科芸 | 小樽市 |
| 後藤 | ス:文科芸ス<リーチ!> | 杉下茂 |
| 藤村 | 社:社文科芸<リーチ!> | スリジャヤワルダナプラコッテ |
| 秋利 | ス:社文科ス<リーチ!> | 福本豊 |
| 藤村 | 芸:社文科芸<リーチ!> | 横山パンチ |
| 藤村 | ス:社文科芸ス<勝ち抜け!> | セパタクロー |
最終R 筆答&口答 クイズ王決定戦(3人→1人)
| 藤 | 寺 | 永 | 解答 |
|---|---|---|---|
| 1 | レオーノフ | ||
| 1 | 2 | 木村和 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 1 | 4 | 千葉県 | |
| 3 | 中山美穂 | ||
| 2 | 高田賢三 | ||
| 5 | 高橋博士 | ||
| 4 | 富士 | ||
| 6 | たぬき | ||
| 7 | ハムシーン | ||
| 3 | 8 | そごう | |
| 4 | ジベレリン | ||
| 5 | 3人 | ||
| 9 | アインシュタイン | ||
| 10 | 11月22日 |
優勝:永田喜彰
2位:寺島満智子
3位:藤村泰宏
第3回 FNS1億2000万人のクイズ王決定戦
予選
出身校ベスト10
| 14人 | 早稲田 |
| 12人 | 立命館 |
| 10人 | 一橋 |
| 6人 | 京都、慶応 |
| 4人 | 東京、名古屋 |
| 3人 | 大阪、埼玉 |
| 2人 | 大阪府立、法政、東京都立 |
第2R(100人→50人)
第3R 50人早押し(50人→12人)
| 順 | 名前 | 出身 | 勝ち抜けAnswer |
|---|---|---|---|
| 1 | 緒方創造 | 神奈川 | 比較文化学部 |
| 2 | 新開祐史 | 京都 | アルテミス |
| 3 | 藤井和彦 | 埼玉 | ジョージ秋山 |
| 4 | 仲野隆也 | 東京 | 49 |
| 5 | 新納克広 | 京都 | ギャングスターズ |
| 6 | 根岸潤 | 東京 | ユニコーン |
| 7 | 秋元雅史 | 埼玉 | 立川八王子 |
| 8 | 布川尚之 | 東京 | ダラス |
| 9 | 鎌田統 | 東京 | トリグブ・リー |
| 10 | 安良興 | 京都 | 14 |
| 11 | 矢島秀起 | 埼玉 | 東京大学教養学部 |
| 12 | 北村武志 | 東京 | 石灰 |
第4R 別スタジオ対決!! 30秒クイズ(12人→6人)
| ×布川尚之 | 0-1 | 新開祐史○ |
|---|---|---|
| ×仲野隆也 | 4-5 | 根岸潤 ○ |
| ×矢島秀起 | 0-3 | 北村武志○ |
| ○新納克広 | 3-0 | 鎌田統 × |
| ○安良興 | 4-1 | 秋元雅史× |
| ○藤井和彦 | 3-1 | 緒方創造× |
第5R 5ジャンル制覇! 早押しクイズ(6人→3人)
挑戦者
| 正解者 | 獲得ジャンル | 解答 |
|---|---|---|
| 北村 | 社:社 | バタバタ |
| 新開 | ×:× | ケイローン |
| 根岸 | 文:文 | 大黒屋光太夫 |
| 根岸 | ×:文× | ウンニルクアジウム |
| 根岸 | 科:文科 | サリー |
| 北村 | ス:社ス | プーナ |
| 根岸 | 芸:文科芸 | 片岡鶴太郎 |
| 根岸 | ス:文科芸ス<リーチ!> | ヘーシンク |
| 安良 | 社:社 | 日本武尊 |
| 安良 | 文:社文 | め |
| 新納 | ス:ス | 保田隆芳 |
| 北村 | ×:社ス× | 象の子守唄 |
| 藤井 | 芸:芸 | 南流石 |
| 根岸 | 文:文科芸ス<リーチ!> | 西園寺 |
| 藤井 | 社:社芸 | 60m |
| 北村 | ス:社ス | 横浜ゲーリック球場 |
| 新開 | ×:×× | 美容整形外科 |
| 新開 | 芸:芸 | ポール牧 |
| カット 新開:芸ス×× 北村:社ス×× | ||
| 新納 | 科:科ス | ジャガイモ |
| 新開 | 芸:芸ス | ケネディ |
| カット 安良:社文芸 | ||
| 安良 | 科:社文科芸<リーチ!> | アサガオ |
| 安良 | ス:社文科芸ス<勝ち抜け!> | 山口選手 |
| 根岸 | ス:文科芸ス<リーチ!> | ミュンヘン |
| 根岸 | 社:社文科芸ス<勝ち抜け!> | 日糧製パン |
| 新開 | 社:社芸ス | ジェノバ |
| 新納 | 科:科ス | 笠岡 |
| 新納 | 社:社科ス | アラビア語 |
| 新開 | 芸:社芸ス | 喜多流 |
| 新開 | ×:社芸ス×××<失格!> | ヒメシロレイシガイダマシ |
| 新納 | 科:社科ス | 9kHz |
| 藤井 | 芸:社芸 | 瀬戸口藤吉 |
| カット 藤井:社芸× 新納:社科ス× | ||
| 藤井 | ス:社芸ス | カバディ |
| 藤井 | 科:社科芸ス<リーチ!> | デュポン社 |
| 新納 | 文:社文科ス<リーチ!> | 山陽本線 |
| 新納 | 芸:社文科芸ス<勝ち抜け!> | 榛名由梨 |
最終R(3人→1人)
| 新 | 根 | 安 | 解答 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文 | ||
| 1 | 2 | ハーモニカ | |
| 2 | 3 | 本多作左衛門 | |
| 4 | デンマーク | ||
| 1 | さび止め | ||
| 3 | 24歳 | ||
| 5 | 2 | グレイ | |
| 4 | 6 | 3 | キツネ |
| 4 | 後土御門 | ||
| 5 | 7 | 5 | 馬術 |
| 6 | 6 | 大隈重信 | |
| 7 | 8 | 7 | ポルックス |
| 9 | 8 | 12人 | |
| 8 | 火事 | ||
| 10 | 新潟県 |
優勝:根岸潤
2位:新納克広
2位:安良興
FNS1億2000万人のクイズ王決定戦!
(第1回)グランドチャンピオン大会
30人登場クイズ (要は組分け)
| 10人早押し | 1人必答 | 1vs1対決 | |
|---|---|---|---|
| ウルトラ クイズ王 | 能勢一幸 (埼玉) | 松尾清三 (京都) | 稲川良夫 (岐阜) |
| 実力派 プレイヤー | 斉藤喜徳 (神奈川) | 羽賀政勝 (京都) | 宮里吉徳 (千葉) |
| 実力派 プレイヤー | 柴田章志 (愛知) | 秋利美紀雄 (東京) | 新開祐史 (京都) |
| 実力派 プレイヤー | 秋元雅史 (埼玉) | 後藤輝幸 (東京) | 仲野隆也 (神奈川) |
| 実力派 プレイヤー | 山崎淳也 (東京) | 藤村泰宏 (京都) | 草間宏貴 (神奈川) |
| 実力派 プレイヤー | 北村武志 (東京) | 新納克広 (京都) | 藤井和彦 (埼玉) |
| 綺麗 どころ | 景山真由美 (埼玉) | 和田美音 (兵庫) | 寺島満智子 (愛知) |
| 最年長& 最年少 | 渡辺徹 (東京) | 増山喜芳 (埼玉) | 深澤岳大 (神奈川) |
| 異色 プレイヤー | 阿部秀樹 (北海道) | 上田伸行 (福岡) | 苦瓜達郎 (千葉) |
| かませ犬 | 柿木英典 (福岡) | 山崎善次郎 (東京) | 唐沢直希 (長野) |
10人早押し(10人→1人)
| +5 | 能勢一幸<勝ち抜け!> |
| +2 | 斉藤、柴田、北村 |
| +1 | 秋元、山崎 |
| ±0 | 景山、柿木 |
| -1 | 渡辺、阿部 |
1人必答(10人→1人)
| 2巡目正解 | 松尾清三<勝ち抜け!> |
| 2巡目誤答 | 藤村、和田、増山 |
| 1巡目誤答 | 羽賀、秋利、後藤、新納、上田、山崎 |
1vs1対決(10人→1人)
| ○唐沢2-0苦瓜× | ○寺島4-1深澤× | |||
|---|---|---|---|---|
| ×唐沢1-3寺島○ | ×仲野1-3宮里○ | ×藤井2-3新開○ | ○稲川2-1草間× | |
| ○寺島2-0宮里× | ○新開2-1稲川× | |||
| ×寺島2-3新開○(新開勝ち抜け!) | ||||
ファイナル(6人→1人)
| 優勝 | 新開祐史 | 100 | 5ジャンル獲得 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 能勢一幸 | 90 | 5ジャンル獲得 |
| 3位 | 布川尚之 | 60 | 5ジャンル獲得 |
| 4位 | 永田喜彰 | 50 | 5ジャンル獲得 |
| 5位 | 根岸潤 | 50 | 5ジャンル獲得 |
| 6位 | 松尾清三 | 30 | 4ジャンル獲得 |
第4回 FNS1億2000万人のクイズ王決定戦
予選
| 会場 | 参加者数 |
|---|---|
| 札幌 | 505 |
| 福島 | 294 |
| 東京 | 5655 |
| 静岡 | 416 |
| 名古屋 | 1658 |
| 大阪 | 2678 |
| 岡山 | 442 |
| 福岡 | 861 |
| 那覇 | 107 |
| 仙台 | 635 |
| 金沢 | 468 |
| 広島 | 687 |
| 松山 | 308 |
| 新潟 | 264 |
| 長野 | 329 |
| 合計 | 15306 |
出身校ベスト10
| 16人 | 立命館 |
| 9人 | 早稲田 |
| 6人 | 東京、名古屋、京都 |
| 4人 | 一橋、法政 |
| 3人 | 埼玉 |
| 2人 | 慶応、他5大学 |
第2R(100人→50人)
第3R
ステップ1 対戦早押しクイズ(50人→25人)
ステップ2 25人一斉早押しクイズ(25人→10人)
| 順 | 名前 | 出身 | 勝ち抜けAnswer |
|---|---|---|---|
| 1 | 永田喜彰 | 兵庫 | アラバマ |
| 2 | 藤井和彦 | 埼玉 | グレート義太夫 |
| 3 | 新宅崇 | 愛知 | ケネディとニクソン |
| 4 | 前田正志 | 京都 | ルーベンスの絵の前 |
| 5 | 安良興 | 京都 | 光洋(みつひろ) |
| 6 | 秋元雅史 | 埼玉 | 防災頭巾 |
| 7 | 後藤輝幸 | 東京 | スウェーデン |
| 8 | 布川尚之 | 新潟 | 仕掛人 藤枝梅安 |
| 9 | 大沢勝利 | 埼玉 | ハマーショルド |
| 10 | 川西浩志 | 香川 | 夢芝居 |
第4R 1対1対決! 30秒クイズ(10人→5人)
| ○永田喜彰 | 3-1 | 川西浩志× |
|---|---|---|
| ○藤井和彦 | 3-2 | 大沢勝利× |
| ×新宅崇 | 2-4 | 布川尚之○ |
| ○前田正志 | 3-2 | 後藤輝幸× |
| ○安良興 | 2-1 | 秋元雅史× |
決勝R
ステップ1 5ジャンル制覇! 早押しクイズ(5人→2人)
挑戦者
| 正解者 | 獲得ジャンル | 解答 |
|---|---|---|
| 布川 | 社:社 | バイエリッヒモトーレンヴェルケ |
| 安良 | ス:ス | 草薙球場 |
| 藤井 | 社:社 | 鈴鹿市 |
| 布川 | ス:社ス | 37歳 |
| 布川 | 科:社科ス | フリーダム |
| 安良 | 文:文ス | 竹取物語 |
| 安良 | 社:社文ス | パルテノン |
| 安良 | 科:社文科ス<リーチ!> | フック |
| 藤井 | 芸:社芸 | 1992年 |
| 安良 | ス:社文科ス<リーチ!> | 佐藤和弘 |
| 布川 | ス:社科芸ス<リーチ!> | ピョン吉ロックンロール |
| 布川 | ス:社文科芸ス<勝ち抜け!> | チャールズ・チャップリン |
| 安良 | 文:社文科ス<リーチ!> | 小景異情 |
| 永田 | 芸:芸 | 4月14日 |
| 永田 | 社:社芸 | ギャリソン |
| 永田 | 文:社文芸 | マクレディ |
| 安良 | 科:社文科ス<リーチ!> | 11.2 |
| 藤井 | 芸:社芸 | 井上武士 |
| 藤井 | 文:社文芸 | 松浦武四郎 |
| 前田 | ス:ス | 13回 |
| 安良 | 社:社文科ス<リーチ!> | サガルマタ |
| 藤井 | 芸:社文芸 | 万里(まんり) |
| 藤井 | ス:社文芸ス<リーチ!> | ブルガリア |
| 永田 | 科:社文科芸<リーチ!> | カラット |
| 永田 | ス:社文科芸ス<勝ち抜け!> | 長尾 |
決勝R
ステップ2 筆答&口答 クイズ王決定戦(2人→1人)
| 永 | 布 | 解答 |
|---|---|---|
| 60 | 257 | |
| 70 | 15 | |
| 60 | 深草少将 | |
| 70 | 白雉 | |
| 80 | 棒高跳び | |
| 80 | F・ルーズベルト | |
| 90 | キリバス | |
| 100 | ジョニー・ワイズミューラー |
優勝:永田喜彰
2位:布川尚之
3位:藤井和彦
3位:安良興
5位:前田正志
FNS1億2000万人のちびっ子クイズ王決定戦
第1R
| 会場 | 参加者 | 通過 |
|---|---|---|
| 札幌 | 86 | 4 |
| 仙台 | 80 | 4 |
| 東京 | 549 | 24 |
| 長野 | 75 | 2 |
| 名古屋 | 140 | 2 |
| 大阪 | 291 | 9 |
| 広島 | 171 | 3 |
| 福岡 | 61 | 0 |
| 那覇 | 62 | 2 |
| 合計 | 1515 | 50 |
第2R(50→25人)
第3R 25人一斉!! 早押しクイズ(25人→10人)
| 順 | 名前 | 出身 | 勝ち抜けAnswer |
|---|---|---|---|
| 1 | 嵯峨隆之 | 秋田 | 夕焼け |
| 2 | ジンソン・ボム | 東京 | 永作博美 |
| 3 | 大久保重孝 | 東京 | パパス |
| 4 | 安川博之 | 大阪 | 伊勢 |
| 5 | 斉藤眞 | 山形 | セミダブル |
| 6 | 石川拓登 | 神奈川 | 千葉県 |
| 7 | 遠藤貴樹 | 新潟 | 三菱 |
| 8 | 金子睦 | 東京 | 日光猿軍団 |
| 9 | 篠塚雄介 | 東京 | こまくさ |
| 10 | 西村祐介 | 東京 | 金星 |
第4R 1対1対決! 30秒クイズ(10人→5人)
| ○嵯峨隆之 | 3-2 | 西村祐介× | (布川5) |
|---|---|---|---|
| ○ジンソン・ボム | 3-2 | 篠塚雄介× | (布川5) |
| ○大久保重孝 | 2-1 | 金子睦× | (布川4) |
| ×安川博之 | 2-3 | 遠藤貴樹○ | (布川5) |
| ○斉藤眞 | 3-1 | 石川拓登× | (布川5) |
第5R 5ジャンル制覇! 早押しクイズ(5人→2人)
挑戦者
| 正解者 | 獲得ジャンル | 解答 |
|---|---|---|
| 斉藤 | 社:社 | 2時間27分 |
| 嵯峨 | ス:ス | 森英恵 |
| 斉藤 | 科:科社 | 100倍 |
| 遠藤 | 文:文 | 十字架 |
| カット中 嵯峨:社ス ボム:科 大久保:社 遠藤:文芸 斉藤:科社芸 | ||
| 嵯峨 | 芸:社芸ス | ほなみたまえ |
| ボム | 科:科 | アップルマッキントッシュ |
| ボム | 芸:科芸 | ハンギョドン |
| ボム | ス:科芸ス | 曙 |
| ボム | 社:科社芸ス<リーチ!> | 共石GP-1プラス |
| 嵯峨 | 文:文社芸ス<リーチ!> | わがみよにふる ながめせしまに |
|
| ||
| 大久保 | 科:科社 | ぜんまい |
| ボム | 芸:科社芸ス<リーチ!> | 荻野目洋子 |
| 嵯峨 | 文:文社芸ス<リーチ!> | お菊さん |
| 嵯峨 | 科:科文社芸ス<勝ち抜け!> | 大腿骨 |
| 大久保 | 科:科社 | アリクイ |
| 大久保 | ス:科社ス | アユ |
| ボム | 芸:科社芸ス<リーチ!> | パンター |
| 大久保 | 文:科文社ス<リーチ!> | 魏呉蜀 |
| ボム | 芸:科社芸ス<リーチ!> | 6人兄弟 |
| 斉藤 | 文:科文社芸<リーチ!> | 二葉亭四迷 |
| 斉藤 | ス:科文社芸ス<勝ち抜け!> | 16 |
決勝R 口答&筆答 クイズ王決定戦!!(2人→1人)
| 斉 | 嵯 | 解答 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 自転車 |
| 2 | 2 | 天然痘 |
| 3 | カレーパン | |
| 4 | 1:2 | |
| 3 | あばら骨 | |
| 5 | オランダ語 |
優勝:斉藤眞
準優勝:嵯峨隆之
第5回 FNS1億2000万人のクイズ王決定戦
番組中で放送されていないため、第1Rの詳細は不明。
第2R 一人必答クイズ(100人→40人)
| 16人 | 立命館 |
| 7人 | 大阪、一橋、東京 |
| 5人 | 京都、早稲田 |
| 4人 | 名古屋、法政 |
| 3人 | 広島、埼玉 |
第3R 1vs1対決! 30秒クイズ(40人→20人)
| ○小林聖司(大阪) | 5-1 | 石渡健太郎(東京)× |
|---|---|---|
| ×秋田芳巳(神奈川) | 2-4 | 森田大輔(大阪)○ |
| ×羽賀政勝(京都) | 2-3 | 谷口麻衣子(広島)○ |
| ○松尾清三(京都) | 1-0 | 鈴木啓介(愛知)× |
| ×奥畑宏之(大阪) | 2-3 | 安井憲一(東京)○ |
| ×宮里吉徳(千葉) | 1-3 | 堀内博幸(宮城)○ |
| ○長束恭行(京都) | 4-1 | 入江(神奈川)× |
| ○山本剛(神奈川) | 5-2 | 藤井裕(京都)× |
| ×伊藤寿規(愛知) | 2-3 | 安井研之(京都)○ |
| ○石貫能和(大阪) | 3-2 | 井澤孝紀(兵庫)× |
| ○山田賢正(京都) | 5-2 | 村上博昭(大阪)× |
| ○布川尚之(東京) | 2-1 | 井上潤一(広島)× |
| ○門田雅志(大阪) | 3-2 | 田島高広(東京)× |
| ○根岸潤(東京) | 4-3 | 上野裕之(千葉)× |
| ×田良草介(兵庫) | 3-4 | 鷹羽寛(茨城)○ |
| ○田中良明(広島) | 4-2 | 渡辺毅(東京)× |
| ○辻本卓郎(大阪) | 5-4 | 相崎大輔(群馬)× |
| ○緒方創造(神奈川) | 4-3 | 大村哲也(北海道)× |
| ○石井誠郎(大阪) | 4-1 | 栗原哲也(京都)× |
| ×草間宏貴(神奈川) | 0-3 | 五十嵐実(東京)○ |
第4R 20人一斉!! 早押しクイズ(20人→4人)
| 名前 | 得点 | 解答 |
|---|---|---|
| 布川 | ○ | 世に万葉の花が咲くなり |
| 長束 | ○ | マッチ箱 |
| 石井 | ○ | ホセ・カンセコ |
| 小林 | ○ | 12月10日 |
| 長束 | ○○<リーチ!> | インターナショナルビジネスマシーンズ |
| 小林 | ○○<リーチ!> | アホ首相 |
| 石井 | ○○<リーチ!> | ユナイテッド航空 |
| カット 五十嵐○ | ||
| 緒方 | ○ | 西村京太郎 |
| カット 山田○ 谷口○ | ||
| 布川 | ○○<リーチ!> | 住友 |
| 石井 | ○○○<勝ち抜け!> | 点と線 |
| カット 鷹羽○ 堀内○ | ||
| 長束 | ○○○<勝ち抜け!> | パラオ |
| 根岸 | ○ | 日清棒棒鶏 |
| 緒方 | ○○<リーチ!> | アルセーヌ・ルパン |
| 小林 | ○○○<勝ち抜け!> | ハーランド・サンダース |
| 安井 | ○ | タクラマカン砂漠 |
| 布川 | ○○○<勝ち抜け!> | サリンジャーをつかまえて |
決勝R 筆答&口答 クイズ王決定戦(4人→1人)
挑戦者
| 布 | 小 | 長 | 石 | 解答 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 天使も夢みる | ||
| 20 | 聖書 | |||
| 10 | 30 | 10 | 20 | フランクリン・ルーズベルト |
| 40 | あすか | |||
| 20 | 150m | |||
| 20 | 30 | ホームアローン2 | ||
| 30 | 大江千里 | |||
| 30 | 40 | キャッツ・アイ | ||
| 40 | 沖縄県 | |||
| 40 | 10分 | |||
| 50 | 50 | 50 | ああ人生に涙あり | |
| 60 | アデリーペンギン | |||
| 70 | 60 | 50 | 60 | 永 |
| 80 | 70 | 60 | 70 | 36試合 |
| 80 | 足利義教 | |||
| 80 | 12 | |||
| 90 | 90 | 猫 | ||
| 100 | 90 | 100 | カラオケ | |
| 110 | - | - | 110 | 福沢諭吉 |
| 120 | - | - | 120 | ブキャナン |
| - | - | 130 | メロンのためいき |
優勝:石井誠郎
2位:布川尚之
3位:小林聖司
4位:長束恭行
FNS1億2000万人のクイズ王決定戦!
第2回グランドチャンピオン大会
第1R:筆記クイズ
第2R:1人必答クイズ
第3R:1vs1対決! 30秒クイズ
| 名前 | 出身 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイズ王 | 布川尚之 | 東京 | 13 | 20 | 30 | 63 |
| 永田喜彰 | 兵庫 | 15 | 0 | 15 | 30 | |
| 根岸潤 | 東京 | 14 | 20 | 20 | 54 | |
| 石井誠郎 | 大阪 | 13 | 20 | 50 | 83 | |
| 綺麗どころ | 寺島満智子 | 愛知 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 和田美音 | 兵庫 | 10 | 0 | 10 | 20 | |
| 沢登由佳 | 東京 | 7 | 20 | 30 | 57 | |
| 谷口麻衣子 | 広島 | 11 | 0 | 15 | 26 | |
