本日(2021年02月15日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 321,471アクセス |
| パソコン | 95,108アクセス |
| 携帯 | 0アクセス |
| スマートフォン | 226,363アクセス |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 23,471 | |
| 1 | 18,307 | |
| 2 | 13,482 | |
| 3 | 9,043 | |
| 4 | 7,678 | |
| 5 | 6,757 | |
| 6 | 8,027 | |
| 7 | 11,838 | |
| 8 | 13,773 | |
| 9 | 11,526 | |
| 10 | 12,746 | |
| 11 | 14,313 | |
| 12 | 20,713 | |
| 13 | 17,279 | |
| 14 | 16,255 | |
| 15 | 17,733 | |
| 16 | 17,775 | |
| 17 | 19,048 | |
| 18 | 19,794 | |
| 19 | 19,582 | |
| 20 | 21,610 | |
| 21 | 721 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 489,786アクセス |
| パソコン | 146,740アクセス |
| 携帯 | 0アクセス |
| スマートフォン | 343,046アクセス |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 24,443 | |
| 1 | 19,925 | |
| 2 | 17,124 | |
| 3 | 11,836 | |
| 4 | 7,728 | |
| 5 | 7,639 | |
| 6 | 7,903 | |
| 7 | 11,353 | |
| 8 | 15,461 | |
| 9 | 18,841 | |
| 10 | 19,769 | |
| 11 | 22,186 | |
| 12 | 21,667 | |
| 13 | 23,193 | |
| 14 | 24,162 | |
| 15 | 23,278 | |
| 16 | 25,263 | |
| 17 | 24,555 | |
| 18 | 24,598 | |
| 19 | 23,028 | |
| 20 | 26,038 | |
| 21 | 30,213 | |
| 22 | 31,558 | |
| 23 | 28,025 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 798,446,292アクセス | 58,034,345人 |
| パソコン | 257,774,402アクセス | 23,304,788人 |
| 携帯 | 49,846,055アクセス | 1,193,823人 |
| スマートフォン | 490,825,835アクセス | 33,535,734人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 02/09 | 354,667 | |
| 02/10 | 512,963 | |
| 02/11 | 595,286 | |
| 02/12 | 467,469 | |
| 02/13 | 485,227 | |
| 02/14 | 489,786 | |
| 02/15 | 321,471 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。