|
1999年度 セントラル・リーグ選手権試合日程
節 | 月日 | 曜 | 組み合わせ 球場 開始時刻 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6/1 | 火 | D-G | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | C-S | 山 形 | 6:00 | |||
2 | 水 | D-G | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | C-S | 仙 台 | 6:00 | ||||
3 | 木 | D-G | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | C-S | 福 島 | 6:00 | ||||
4 | 金 | S-T | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | |||||||
5 | 土 | S-T | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | D-C | ナゴヤドーム | 6:00 | ||||
6 | 日 | S-T | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | D-C | 浜 松 | 6:00 | ||||
7 | 月 | |||||||||||||
11 | 8 | 火 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | |||
9 | 水 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | ||||
10 | 木 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | |||||||
11 | 金 | T-G | 甲子園 | 6:00 | C-S | 広 島 | 6:20 | |||||||
12 | 土 | YB-D | 旭 川 | 1:00 | T-G | 甲子園 | 6:00 | C-S | 広 島 | 6:20 | ||||
13 | YB-D | 札 幌 | 1:30 | T-G | 甲子園 | 6:00 | C-S | 広 島 | 6:20 | |||||
14 | 月 | |||||||||||||
12 | 15 | 火 | G-YB | 東京ドーム | 6:00 | D-S | ナゴヤドーム | 6:20 | C-T | 広 島 | 6:20 | |||
16 | 水 | G-YB | 東京ドーム | 6:00 | D-S | ナゴヤドーム | 6:20 | C-T | 広 島 | 6:20 | ||||
17 | 木 | G-YB | 東京ドーム | 6:00 | D-S | ナゴヤドーム | 6:20 | C-T | 倉 敷 | 6:00 | ||||
18 | 金 | |||||||||||||
19 | G-T | 東京ドーム | 6:00 | S-YB | 函 館 | 1:30 | C-D | 秋 田 | 1:30 | |||||
20 | 日 | G-T | 東京ドーム | 6:00 | S-YB | 函 館 | 1:00 | C-D | 盛 岡 | 1:00 | ||||
21 | 月 | |||||||||||||
13 | 22 | 火 | S-C | 神 宮 | 6:20 | YB-T | 横 浜 | 6:00 | D-G | ナゴヤドーム | 6:20 | |||
23 | 水 | S-C | 神 宮 | 6:20 | YB-T | 横 浜 | 6:00 | D-G | ナゴヤドーム | 6:20 | ||||
24 | 木 | S-C | 神 宮 | 6:20 | YB-T | 横 浜 | 6:00 | |||||||
25 | 金 | S-T | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:20 | C-G | 広 島 | 6:20 | ||||
26 | S-T | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:00 | C-G | 広 島 | 6:20 | |||||
27 | 日 | S-T | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:00 | C-G | 広 島 | 6:20 | ||||
28 | 月 | |||||||||||||
14 | 29 | 火 | G-S | 東京ドーム | 6:00 | YB-C | 福 井 | 6:00 | T-D | 甲子園 | 6:00 | |||
30 | 水 | G-S | 東京ドーム | 6:00 | YB-C | 富 山 | 6:00 | T-D | 甲子園 | 6:00 | ||||
7/1 | 木 | G-S | 東京ドーム | 6:00 | T-D | 甲子園 | 6:00 | |||||||
2 | 金 | S-D | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | ||||
3 | S-D | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | |||||
4 | 日 | S-D | 神 宮 | 6:20 | YB-G | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | ||||
5 | 月 | |||||||||||||
15 | 6 | 火 | G-D | 札 幌 | 1:00 | T-S | 甲子園 | 6:00 | C-YB | 広 島 | 6:20 | |||
7 | 水 | G-D | 札 幌 | 1:00 | T-S | 甲子園 | 6:00 | C-YB | 広 島 | 6:20 | ||||
8 | 木 | T-S | 甲子園 | 6:00 | C-YB | 広 島 | 6:20 | |||||||
9 | 金 | G-C | 東京ドーム | 6:00 | D-T | ナゴヤドーム | 6:20 | |||||||
10 | G-C | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 仙 台 | 6:00 | D-T | ナゴヤドーム | 6:00 | |||||
11 | 日 | G-C | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 山 形 | 6:00 | D-T | ナゴヤドーム | 6:00 | ||||
12 | 月 | |||||||||||||
16 | 13 | 火 | S-G | 神 宮 | 6:20 | D-C | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | |||
14 | 水 | S-G | 神 宮 | 6:20 | D-C | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | ||||
15 | 木 | S-G | 神 宮 | 6:20 | D-C | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | ||||
16 | 金 | S-C | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:20 | T-G | 甲子園 | 6:00 | ||||
17 | S-C | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:00 | T-G | 甲子園 | 6:00 | |||||
18 | 日 | S-C | 神 宮 | 6:20 | D-YB | ナゴヤドーム | 6:00 | T-G | 甲子園 | 6:00 | ||||
19 | 月 | |||||||||||||
17 | 20 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | ||||
21 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | |||||
22 | G-D | 東京ドーム | 6:00 | YB-S | 横 浜 | 6:00 | T-C | 甲子園 | 6:00 | |||||
23 | 金 | コナミ・フレッシュオールスターゲーム | 横 浜 | |||||||||||
24 | サンヨー・オールスターゲーム第1戦 | 西武ドーム | ||||||||||||
25 | サンヨー・オールスターゲーム第2戦 | 甲子園 | ||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||
27 | サンヨー・オールスターゲーム第3戦 | 倉 敷 | ||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||
18 前 半 |
30 | D-S | ナゴヤドーム | 6:20 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | C-G | 広 島 | 6:20 | ||||
31 | D-S | ナゴヤドーム | 6:00 | T-YB | 甲子園 | 6:00 | C-G | 広 島 | 6:20 |
問い合わせ先:「セントラル野球連盟企画部」03(3572)1673/1674
公式戦日程のインデックスへ |
COPYRIGHT(C)1999 社団法人日本野球機構 ALL RIGHT RESERVED.