女子 走幅跳 決勝
大阪高校第三・四地区夏季陸上競技大会
第52回八校対抗陸上競技大会
|
2013年 7月30日 12時30分
審 判 長:跳躍審判長
記録主任:記録主任
会場:堺市金岡公園陸上競技場
大会記録 5m35 上野 眞紀(東大谷) 平17
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 150 | 高岡 愛(1) | タカオカ マナ | 夕陽丘 | 4m29 |
2 | 253 | 國府 千晶(2) | コクフ チアキ | OBF | 4m30 |
3 | 376 | 川崎 陽菜(1) | カワサキ ハルナ | 三国丘 | 4m50 |
4 | 366 | 河村 遥(1) | カワムラ ハルカ | 阪南 | 4m30 |
5 | 342 | 阪本 華澄(1) | サカモト カスミ | OBF | 4m43 |
6 | 223 | 徐 明希(2) | ソ ミョンヒ | 清水谷 | 4m49 |
7 | 276 | 多田 薫(2) | タダ カオル | 清教学園 | 4m50 |
8 | 321 | 磯谷 優(1) | イソガイ ユウ | 和泉 | 4m50 |
9 | 324 | 辻谷 綾佳(1) | ツジタニ アヤカ | 日新 | 4m54 |
10 | 311 | 福徳 紗月(1) | フクトク サツキ | 樟蔭 | 4m58 |
11 | 348 | 西森 妃那(1) | ニシモリ ヒナ | 信太 | 4m60 |
12 | 224 | 坂田 知穂(3) | サカタ チホ | 佐野 | 4m63 |
13 | 359 | 服部 裕穂(1) | ハットリ ユウホ | 柏原東 | 4m76 |
14 | 287 | 友谷 真智子(3) | トモタニ マチコ | 東大谷 | 4m90 |
15 | 245 | 長尾 美空(3) | ナガオ ミク | 河南 | 5m30 |
16 | 129 | 八木 沙央理(2) | ヤギ サオリ | 大阪女短大 | 4m84 |
17 | 191 | 草葉 由佳(2) | クサバ ユカ | 大商大 | 4m74 |
18 | 99 | 葭原 優子(2) | ヨシハラ ユウコ | 天王寺 | 4m60 |
19 | 317 | 辻林 愛弥加(2) | ツジバヤシ アヤカ | 東百舌鳥 | 4m60 |
20 | 258 | 江篭平 栞(2) | エゴヒラ シオリ | 阿倍野 | 4m54 |
21 | 371 | 上田 佳奈(1) | ウエダ カナ | 上宮 | 4m50 |
22 | 136 | 紀岡 真由(2) | キオカ マユ | 岸和田 | 4m50 |
23 | 86 | 岡 千春(2) | オカ チハル | 狭山 | 4m47 |
24 | 386 | 森 友布佳(1) | モリ ユウカ | 生野 | |
25 | 79 | 林 佳奈(2) | ハヤシ カナ | 生野 | |
26 | 415 | 石崎 楓里(1) | イシザキ フウリ | 教育センター附 | |
27 | 338 | 石原 世奈(1) | イシハラ セナ | 貝塚 | 3m09 |
28 | 325 | 新井 愛生(1) | アライ メイ | 高石 | 3m50 |
29 | 180 | 森本 千夏(3) | モリモト チナツ | かわち野 | 3m56 |
30 | 492 | 谷口 美月(1) | タニグチ ミヅキ | 泉鳥取 | 3m70 |
31 | 284 | 平尾 優衣(2) | ヒラオ ユイ | 伯太 | 3m76 |
32 | 165 | 福本 佳奈(2) | フクモト カナ | 東住吉 | 3m79 |
33 | 281 | 清水 宥那(3) | シミズ ユウナ | 泉鳥取 | 3m89 |
34 | 124 | 宮本 真愛(2) | ミヤモト マアイ | 高津 | 3m90 |
35 | 349 | 安田 菫礼(1) | ヤスダ スミレ | 今宮 | 3m92 |
36 | 227 | 生酒 優奈(2) | イキザケ ユウナ | 佐野 | 4m00 |
37 | 117 | 岸本 夏実(3) | キシモト ナツミ | 金剛 | 4m00 |
38 | 389 | 北野 芙佳(1) | キタノ フウカ | 岸和田 | 4m00 |
39 | 388 | 杉野 真理奈(1) | スギノ マリナ | 東住吉 | 4m00 |
40 | 153 | 林 紗耶(2) | ハヤシ サヤ | 今宮 | 4m00 |
41 | 282 | 西野 実佐(2) | ニシノ ミサ | 泉鳥取 | 4m04 |
42 | 95 | 小島 香里(2) | オジマ カオリ | 天王寺 | 4m16 |
43 | 57 | 松田 真波(2) | マツダ マナミ | 八尾 | 4m21 |
44 | 328 | 森井 つかさ(1) | モリイ ツカサ | 高石 | 4m20 |
45 | 55 | 木村 桃佳(2) | キムラ モモカ | 八尾 | 4m09 |
46 | 145 | 栄田 朋花(1) | サカエダ トモカ | 大谷 | 4m03 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。
2013/07/21 12:46:46更新