本日(2020年09月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 105,585アクセス |
| パソコン | 37,048アクセス |
| 携帯 | 0アクセス |
| スマートフォン | 68,537アクセス |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 6,245 | |
| 1 | 3,988 | |
| 2 | 2,970 | |
| 3 | 2,013 | |
| 4 | 1,850 | |
| 5 | 2,655 | |
| 6 | 3,223 | |
| 7 | 3,597 | |
| 8 | 4,074 | |
| 9 | 3,313 | |
| 10 | 3,703 | |
| 11 | 3,495 | |
| 12 | 5,731 | |
| 13 | 5,539 | |
| 14 | 3,809 | |
| 15 | 4,527 | |
| 16 | 4,868 | |
| 17 | 4,761 | |
| 18 | 4,631 | |
| 19 | 5,754 | |
| 20 | 5,853 | |
| 21 | 7,366 | |
| 22 | 6,586 | |
| 23 | 5,034 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 108,854アクセス |
| パソコン | 37,952アクセス |
| 携帯 | 0アクセス |
| スマートフォン | 70,902アクセス |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,932 | |
| 1 | 5,443 | |
| 2 | 4,338 | |
| 3 | 2,237 | |
| 4 | 2,009 | |
| 5 | 2,177 | |
| 6 | 3,039 | |
| 7 | 3,505 | |
| 8 | 3,788 | |
| 9 | 3,025 | |
| 10 | 3,430 | |
| 11 | 4,024 | |
| 12 | 5,316 | |
| 13 | 4,587 | |
| 14 | 4,735 | |
| 15 | 3,913 | |
| 16 | 5,097 | |
| 17 | 4,659 | |
| 18 | 4,992 | |
| 19 | 5,813 | |
| 20 | 6,249 | |
| 21 | 6,193 | |
| 22 | 7,847 | |
| 23 | 6,506 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 527,146,087アクセス | 45,845,181人 |
| パソコン | 187,847,061アクセス | 24,458,990人 |
| 携帯 | 59,404,921アクセス | 1,667,201人 |
| スマートフォン | 279,894,105アクセス | 19,718,990人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 09/23 | 109,879 | |
| 09/24 | 110,227 | |
| 09/25 | 102,559 | |
| 09/26 | 109,509 | |
| 09/27 | 124,741 | |
| 09/28 | 108,854 | |
| 09/29 | 105,585 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。