社員総会報告5
議決権の行使状況のまとめです:
・社員ごとの行使状況
・集計
・委任状の受任者ごとのまとめ
・採決の結果
・cf. 「一般社団・財団法人法」による,閲覧・謄写についての定め
凡例:
・出 … 出席
・議 … 議決権行使書
・コールサイン … 委任状
(a) どなたか遅着出席で議決権行使書1通が無効に?
(b) JA1RTSが遅着で出席.議決権行使書が無効になり,採決時には8→7通に.
(c) JH3GFAが出席ののち中座.委任状が生き,採決時には80→81通に.
(d) 席あれど欠席:
(1) JA4BQD(議決権行使書が有効に)
(2) JA9EEH(議決権行使書は遅着で無効)
(3) JH9MDO
(e) 席なけれど出席:JH1NLL(議決権行使書が無効に)
(f) 席なけれど出席:JH3GFA(議決時には中座,委任状が有効に)
凡例:
・ファースト … JARL会員ファーストの会
https://jarl-senkyo.wixsite.com/first
・正常化 … JARL正常化プロジェクト
https://jarl2020.wordpress.com/
・社員ごとの行使状況
・集計
・委任状の受任者ごとのまとめ
・採決の結果
・cf. 「一般社団・財団法人法」による,閲覧・謄写についての定め
社員ごとの行使状況
計128個(名)です.9/5会(“継続会”)のほうを基準にソートしました.凡例:
・出 … 出席
・議 … 議決権行使書
・コールサイン … 委任状
| 支部長 | 社員 | 6/28会 | 9/5会 |
|---|---|---|---|
| ■1 関東 | |||
| 山梨 | JA1MEK | 出 | 出 |
| JA1MUY | 議 | 出 | |
| JA1RTS | 出 | 出 | |
| JA1STY | 出 | 出 | |
| JE1QJE | 議 | 出 | |
| 神奈川 | JF1NEF | 議 | 出 |
| 東京 | JG1DKJ | 議 | 出 |
| JG1RNL | 議 | 出 | |
| 栃木 | JH1NLL | 出 | 出 |
| JH1OHZ | 議 | 出 | |
| JH1XUP | 出 | 出 | |
| JJ1WTL | 出 | 出 | |
| JO1EUJ | 出 | 出 | |
| 7M1MBO | 議 | 出 | |
| 7M3HYT | 議 | 出 | |
| JH4PHW | 出 | 出 | |
| JA1AAA | 議 | 議 | |
| JA1BTS | 議 | JA1MUY | |
| JA1HAP | 議 | JA1MUY | |
| 茨城 | JA1IOA | 議 | JA1MUY |
| 群馬 | JA1SVP | 議 | JA1MUY |
| JE1FVX | 議 | JA1MUY | |
| JH1NXU | 議 | JA1MUY | |
| 千葉 | JL1ALE | 議 | JA1MUY |
| 埼玉 | JM1LRA | 議 | JA1MUY |
| JR1GDR | 議 | JA1MUY | |
| JA1HGY | 出 | JA1STY | |
| JL1HHN | 議 | JA3HBF | |
| ■2 東海 | |||
| JH2DFJ | 出 | 出 | |
| JJ2JIX | 出 | 出 | |
| JN2OFP | 出 | 出 | |
| JO2MLC | 出 | 出 | |
| 静岡 | JQ2XTA | 出 | 出 |
| 愛知 | 7L1FFN | 出 | 出 |
| JA2ANM | 議 | 議 | |
| JA2GZZ | 議 | 議 | |
| JA2HVO | 出 | JJ2JIX | |
| JA2JNA | 議 | JJ2JIX | |
| JH2OJG | JA2HVO | JJ2JIX | |
| 岐阜 | JL2GBG | JJ2JIX | JJ2JIX |
| 三重 | JA2NMH | JA2HVO | JJ2JIX |
| JH2EUO | 出 | JN2OFP | |
| JA2MNB | 議 | JO2MLC | |
| JJ2IOA | JQ2XTA | JQ2XTA | |
| ■3 関西 | |||
| JA3HBF | 出 | 出 | |
| JA3WDL | 出 | 出 | |
| JG3CCD | 出 | 出 | |
| JH3IJY | 出 | 出 | |
| JK3IJQ | 出 | 出 | |
| 京都 | JA3UWB | 出 | 出 |
| 大阪 | JE3DBS | 出 | 出 |
| 兵庫 | JA3NDM | 出 | 出 |
| JR3KQJ | 議 | 議 | |
| 和歌山 | JF3NIM | JA3HBF | JA3HBF |
| JG3QZN | 出 | JA3HBF | |
| JH3GFA | 出 | 出→JA3HBF | |
| 滋賀 | JH3IDV | JH3GFA | JA3HBF |
| 奈良 | JH3KCW | JH3GFA | JA3HBF |
| JL3JRY | 出 | JA3HBF | |
| JN3ANO | JH3GFA | JA3HBF | |
| JR3KUF | JH3GFA | JA3HBF | |
| JH3QNH | 出 | JA3UWB | |
| ■4 中国 | |||
| JH4NMT | 出 | 出 | |
| JA4DND | 議 | 議 | |
| JA4LKB | 議 | 議 | |
| 山口 | JA4BQD | 議 | JA1MUY |
| 島根 | JE4WWK | 出 | JA1MUY |
| JH4NHF | 議 | JA1MUY | |
| 岡山 | JH4TYE | 議 | JA1MUY |
| JR4XEY | 議 | JA1MUY | |
| 鳥取 | JR3CDE | JE4WWK | JA1MUY |
| JJ4QKY | JA3HBF | JA3HBF | |
| JN4THO | 議 | JH4NMT | |
| ■5 四国 | |||
| 徳島 | JA5NC | 議 | JA1MUY |
| 香川 | JA5ARW | 議 | JA1MUY |
| JA5XPD | 議 | JA1MUY | |
| JH5LYW | 議 | JA1MUY | |
| JH5OTE | 議 | JA1MUY | |
| 愛媛 | JH5SAL | 議 | JA1MUY |
| ■6 九州 | |||
| 福岡 | JA6HUG | 出 | 出 |
| JE6HCL | 出 | 出 | |
| JA6ACZ | 議 | JA6HUG | |
| 長崎 | JA6EIM | 議 | JA6HUG |
| JA6NHN | JA6HUG | JA6HUG | |
| JE6ONQ | 議 | JA6HUG | |
| 鹿児島 | JG6MNG | JA6HUG | JA6HUG |
| 熊本 | JG6TXW | 議 | JA6HUG |
| JP6SPZ | 議 | JA6HUG | |
| JR6CWC | JA6HUG | JA6HUG | |
| 佐賀 | JR6IQI | 議 | JA6HUG |
| JR6IKD | JA3HBF | JA3HBF | |
| 沖縄 | JS6PSH | 議 | JA3HBF |
| 大分 | JA6HOR | 議 | JH4PHW |
| ■7 東北 | |||
| JA7BGK | 議 | JA1MUY | |
| 秋田 | JA7DCY | 議 | JA1MUY |
| JA7DNO | 議 | JA1MUY | |
| 福島 | JA7EFR | 議 | JA1MUY |
| JA7FSP | 議 | JA1MUY | |
| JA7MAV | 議 | JA1MUY | |
| JA7SOK | 議 | JA1MUY | |
| 宮城 | JA7UQB | 議 | JA1MUY |
| 岩手 | JA7XVZ | 議 | JA1MUY |
| 山形 | JE7MNS | 議 | JA1MUY |
| JF7KWS | 議 | JA1MUY | |
| 青森 | JH7DXJ | 議 | JA1MUY |
| JR7JAW | 議 | JA1MUY | |
| ■8 北海道 | |||
| 石狩後志 | JA8DKJ | 出 | 出 |
| JE8KQR | 出 | 出 | |
| JF8DSN | 議 | 出 | |
| JH8MYB | 議 | 出 | |
| 胆振日高 | JA8DGD | 議 | JA8DKJ |
| 十勝 | JA8GSE | 議 | JA8DKJ |
| JA8WFO | 議 | JA8DKJ | |
| 渡島檜山 | JE8HLA | 議 | JA8DKJ |
| 上川宗谷 | JE8JOK | 議 | JA8DKJ |
| オホーツク | JH8FCC | 議 | JA8DKJ |
| ■9 北陸 | |||
| JA9GPG | 出 | 出 | |
| 石川 | JH9MDO | 出 | |
| JA9APS | 議 | 議 | |
| JA9MM | 議 | JA1MUY | |
| 富山 | JH9FEH | 議 | JA1MUY |
| JA9EEH | JA9GPG | ||
| ■Ø 信越 | |||
| JH0LDT | 議 | 出 | |
| JA0CFA | 議 | JA1MUY | |
| JA0HSR | 議 | JA1MUY | |
| JA0LFV | 議 | JA1MUY | |
| 長野 | JH0EXE | 議 | JA1MUY |
| 新潟 | JR0BAT | 議 | JA1MUY |
集計
| 開催日 | 6/28会 | 9/5会 | |
|---|---|---|---|
| 議題 | (1) 決算 | (2) 役員選任 | |
| 12:50時点 | 出席 | 34 | 40 |
| 議決権行使書 | 76(a) | 8(b) | |
| 委任状 | 15 | 80(c) | |
| 計 | 125 | 128 | |
| 採決時 | 出席(含 委任状) | 49 | 119 |
| 議決権行使書 | 75(a) | 7(b) | |
| 計 | 124 | 126 | |
| 議長は除かれる | 2 | 2 | |
| 席数 | 38(d) | 40 | |
| 追加席 | 1(e) | 1(f) | |
(a) どなたか遅着出席で議決権行使書1通が無効に?
(b) JA1RTSが遅着で出席.議決権行使書が無効になり,採決時には8→7通に.
(c) JH3GFAが出席ののち中座.委任状が生き,採決時には80→81通に.
(d) 席あれど欠席:
(1) JA4BQD(議決権行使書が有効に)
(2) JA9EEH(議決権行使書は遅着で無効)
(3) JH9MDO
(e) 席なけれど出席:JH1NLL(議決権行使書が無効に)
(f) 席なけれど出席:JH3GFA(議決時には中座,委任状が有効に)
委任状の受任者ごとのまとめ
| 受任者 | 6/28会 | 9/5会 |
|---|---|---|
| 計15通 | 計81通 | |
| JA1MUY | 41 | |
| JA3HBF | 3 | 12 |
| JA6HUG | 3 | 9 |
| JA8DKJ | 6 | |
| JJ2JIX | 1 | 5 |
| JA1STY | 1 | |
| JN2OFP | 1 | |
| JO2MLC | 1 | |
| JQ2XTA | 1 | 1 |
| JA3UWB | 1 | |
| JH4NMT | 1 | |
| JH4PHW | 1 | |
| JA9GPG | 1 | |
| JH3GFA | 4 | |
| JA2HVO | 2 | |
| JE4WWK | 1 |
採決の結果
(1) 決算
| 賛成 | 反対 | 保留 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 |
| 9 | 65 | 74 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
(2) 役員選任
理事
得票順.同数の場合はコールサイン順.| 賛成 | 反対 | 保留 | 会派 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | |||
| ■可決 | ||||||||
| JA5SUD | 113 | 7 | 120 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| JA9BOH | 103 | 6 | 109 | 15 | 1 | 16 | 1 | |
| JF0JYR | 97 | 5 | 102 | 22 | 2 | 24 | 0 | ファースト |
| JA6HUG | 91 | 6 | 97 | 28 | 1 | 29 | 0 | ファースト |
| JH1NLL | 88 | 4 | 92 | 30 | 3 | 33 | 1 | ファースト |
| JA7AJH | 85 | 5 | 90 | 34 | 2 | 36 | 0 | ファースト |
| JA8DKJ | 85 | 4 | 89 | 34 | 3 | 37 | 0 | ファースト |
| 推薦 JA8ATG | 79 | 5 | 84 | 39 | 2 | 41 | 1 | ファースト |
| JH8HLU | 80 | 4 | 84 | 39 | 3 | 42 | 0 | ファースト |
| JE4WWK | 77 | 6 | 83 | 42 | 1 | 43 | 0 | ファースト |
| JG1KTC | 75 | 2 | 77 | 44 | 5 | 49 | 0 | ファースト |
| 推薦 JE1KAB | 68 | 1 | 69 | 51 | 6 | 57 | 0 | |
| ■否決 | ||||||||
| JH3GXF | 50 | 7 | 57 | 69 | 0 | 69 | 0 | 正常化 |
| JA2HDE | 50 | 6 | 56 | 69 | 1 | 70 | 0 | 正常化 |
| JG2GFX | 50 | 6 | 56 | 69 | 1 | 70 | 0 | 正常化 |
| JR3QHQ | 48 | 7 | 55 | 71 | 0 | 71 | 0 | 正常化 |
| JH1XUP | 41 | 3 | 44 | 78 | 4 | 82 | 0 | |
凡例:
・ファースト … JARL会員ファーストの会
https://jarl-senkyo.wixsite.com/first
・正常化 … JARL正常化プロジェクト
https://jarl2020.wordpress.com/
監事
推薦.もう1名のJH1UBUは取り下げ(局免失効).| ■可決 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賛成 | 反対 | 保留 | 会派 | |||||
| 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | 出席 (含 委任状) | 議決権 行使書 | 計 | |||
| JE7JGG | 83 | 4 | 87 | 36 | 3 | 39 | 0 | |
cf. 「一般社団・財団法人法」による,閲覧・謄写についての定め
社員は,JARLの事務局で「委任状」「議決権行使書」を見せていただくことができます.ただし3か月の間だけです.以下の50条が委任状に,51条が議決権行使書に,それぞれ関連します.(議決権の代理行使)
第五十条
5 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(書面による議決権の行使)
第五十一条
3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
この記事へのコメント