DAIV Z7 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/Thunderbolt 3/Radeon RX5700搭載モデル のスペック・仕様・特長
基本スペック | |||
---|---|---|---|
筐体 | タワー | CPU種類 | Core i7 9700(Coffee Lake Refresh) |
CPUスコア | 16015 | CPU周波数 | 3GHz |
コア数 | 8 コア | 二次キャッシュ容量 | |
三次キャッシュ容量 | 12MB | メモリ容量 | 16GB |
メモリ最大容量 | 64GB | メモリ種類 | DDR4 PC4-19200 |
全メモリスロット数 | 4 | 空メモリスロット数 | 2 |
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | ビデオメモリ | 8192 MB |
モニタ | |||
画面サイズ | 解像度 | ||
タッチパネル | モニタ接続 | ||
ワイド画面 | モニタ搭載機能 | ||
ドライブ | |||
ストレージ容量 | HDD:2TB SSD:256GB |
HDD回転数 | |
HDDインターフェイス | 光学ドライブ | ||
ネットワーク | |||
LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | |
Bluetooth | |||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
110度CSデジタルチューナー | BS4Kチューナー | ||
110度CS4Kチューナー | |||
ソフト | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | |
その他機能 | |||
生体認証 | ゲーミングPC | ||
インターフェース | HDMI端子 DP 光デジタル端子 USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Type-A/Type-C/Type-C、Thunderbolt3兼用 |
その他機能 | 4K出力 |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
安心の国内生産、24時間365日の電話サポート!