---
- 詳細情報
- チャート
- 時系列
- ニュース
- 掲示板
- アジア・オセアニアの指数
- 株価時系列
年初来高値:24,115.95(2020年1月17日) 年初来安値:19,241.37(2019年1月4日)
1~20件/58件中
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月17日 | 24,103.45 | 24,115.95 | 24,013.75 | 24,041.26 |
| 2020年1月16日 | 23,960.2 | 23,975.38 | 23,905.38 | 23,933.13 |
| 2020年1月15日 | 23,923.48 | 23,997.39 | 23,875.82 | 23,916.58 |
| 2020年1月14日 | 23,969.04 | 24,059.86 | 23,951.66 | 24,025.17 |
| 2020年1月10日 | 23,813.28 | 23,903.29 | 23,761.08 | 23,850.57 |
| 2020年1月9日 | 23,530.29 | 23,767.09 | 23,506.15 | 23,739.87 |
| 2020年1月8日 | 23,217.49 | 23,303.21 | 22,951.18 | 23,204.76 |
| 2020年1月7日 | 23,320.12 | 23,577.44 | 23,299.92 | 23,575.72 |
| 2020年1月6日 | 23,319.76 | 23,365.36 | 23,148.53 | 23,204.86 |
| 2019年12月30日 | 23,770.93 | 23,782.49 | 23,656.62 | 23,656.62 |
| 2019年12月27日 | 23,953.75 | 23,967.18 | 23,837.72 | 23,837.72 |
| 2019年12月26日 | 23,787.7 | 23,931.51 | 23,775.4 | 23,924.92 |
| 2019年12月25日 | 23,813.59 | 23,824.85 | 23,782.87 | 23,782.87 |
| 2019年12月24日 | 23,839.18 | 23,853.56 | 23,796.35 | 23,830.58 |
| 2019年12月23日 | 23,921.29 | 23,923.09 | 23,810.82 | 23,821.11 |
| 2019年12月20日 | 23,893.45 | 23,908.77 | 23,746.63 | 23,816.63 |
| 2019年12月19日 | 23,911.46 | 23,945.53 | 23,835.29 | 23,864.85 |
| 2019年12月18日 | 24,023.27 | 24,046.09 | 23,919.36 | 23,934.43 |
| 2019年12月17日 | 24,091.12 | 24,091.12 | 23,996.51 | 24,066.12 |
| 2019年12月16日 | 23,955.2 | 24,036.3 | 23,950.05 | 23,952.35 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。