ステータス
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 71 F | 18 | (0) | 47 | 6 |
力 | 46 F | 5 | (0) | 35 | 6 |
魔 | 28 F | 0 | (0) | 22 | 6 |
守 | 45 F | 3 | (0) | 37 | 5 |
精 | 31 F | 2 | (0) | 24 | 5 |
速 | 43 F | 5 | (0) | 33 | 5 |
技 | 59 F | 7 | (0) | 47 | 5 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 103 F | 25 | (8) | 63 | 7 |
力 | 70 F | 9 | (5) | 49 | 7 |
魔 | 41 F | 0 | (3) | 31 | 7 |
守 | 66 D | 5 | (5) | 51 | 5 |
精 | 46 F | 3 | (4) | 34 | 5 |
速 | 65 F | 8 | (5) | 46 | 6 |
技 | 88 F | 11 | (6) | 65 | 6 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 F | 33 | (11) | 77 | 8 |
力 | 85 F | 12 | (7) | 58 | 8 |
魔 | 50 F | 0 | (5) | 37 | 8 |
守 | 80 C | 7 | (7) | 60 | 6 |
精 | 56 E | 5 | (5) | 41 | 5 |
速 | 81 F | 12 | (7) | 55 | 7 |
技 | 108 F | 15 | (9) | 77 | 7 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 141 E | 31 | (13) | 75 | 22 |
力 | 93 F | 10 | (9) | 64 | 10 |
魔 | 28 F | 0 | (5) | 13 | 10 |
守 | 80 C | 6 | (8) | 60 | 6 |
精 | 62 D | 5 | (6) | 45 | 6 |
速 | 102 F | 10 | (9) | 74 | 9 |
技 | 118 D | 13 | (11) | 85 | 9 |
運 | 80 S | 3 | (8) | 34 | 35 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 83 F | 18 | (0) | 51 | 14 |
力 | 43 F | 5 | (0) | 35 | 3 |
魔 | 25 F | 0 | (0) | 22 | 3 |
守 | 46 F | 3 | (0) | 37 | 6 |
精 | 32 F | 2 | (0) | 24 | 6 |
速 | 39 F | 5 | (0) | 31 | 3 |
技 | 54 F | 7 | (0) | 44 | 3 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 120 F | 25 | (9) | 69 | 17 |
力 | 66 F | 9 | (5) | 49 | 3 |
魔 | 37 F | 0 | (3) | 31 | 3 |
守 | 68 D | 5 | (5) | 51 | 7 |
精 | 48 F | 3 | (4) | 34 | 7 |
速 | 58 F | 8 | (4) | 43 | 3 |
技 | 81 F | 11 | (6) | 61 | 3 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 149 E | 33 | (12) | 84 | 20 |
力 | 80 F | 12 | (7) | 58 | 3 |
魔 | 44 F | 0 | (4) | 37 | 3 |
守 | 82 C | 7 | (7) | 60 | 8 |
精 | 59 E | 5 | (5) | 41 | 8 |
速 | 73 F | 12 | (6) | 52 | 3 |
技 | 100 F | 15 | (9) | 73 | 3 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 168 E | 31 | (15) | 82 | 40 |
力 | 86 F | 10 | (8) | 64 | 4 |
魔 | 22 F | 0 | (5) | 13 | 4 |
守 | 84 B | 6 | (9) | 60 | 9 |
精 | 65 D | 5 | (6) | 45 | 9 |
速 | 97 F | 10 | (8) | 70 | 9 |
技 | 112 E | 13 | (10) | 80 | 9 |
運 | 77 S | 3 | (8) | 34 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 71 F | 18 | (0) | 47 | 6 |
力 | 53 F | 5 | (0) | 38 | 10 |
魔 | 25 F | 0 | (0) | 22 | 3 |
守 | 39 F | 3 | (0) | 33 | 3 |
精 | 29 F | 2 | (0) | 24 | 3 |
速 | 44 F | 5 | (0) | 33 | 6 |
技 | 60 F | 7 | (0) | 47 | 6 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 103 F | 25 | (8) | 63 | 7 |
力 | 80 F | 9 | (6) | 53 | 12 |
魔 | 37 F | 0 | (3) | 31 | 3 |
守 | 57 E | 5 | (4) | 45 | 3 |
精 | 43 F | 3 | (3) | 34 | 3 |
速 | 66 F | 8 | (5) | 46 | 7 |
技 | 89 F | 11 | (6) | 65 | 7 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 F | 33 | (11) | 77 | 8 |
力 | 97 F | 12 | (8) | 63 | 14 |
魔 | 44 F | 0 | (4) | 37 | 3 |
守 | 70 D | 7 | (6) | 54 | 3 |
精 | 54 E | 5 | (5) | 41 | 3 |
速 | 82 F | 12 | (7) | 55 | 8 |
技 | 109 F | 15 | (9) | 77 | 8 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 142 E | 31 | (13) | 75 | 23 |
力 | 110 D | 10 | (10) | 70 | 20 |
魔 | 21 F | 0 | (5) | 13 | 3 |
守 | 70 D | 6 | (7) | 54 | 3 |
精 | 59 E | 5 | (6) | 45 | 3 |
速 | 102 F | 10 | (9) | 74 | 9 |
技 | 118 D | 13 | (11) | 85 | 9 |
運 | 77 S | 3 | (8) | 34 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 71 F | 18 | (0) | 47 | 6 |
力 | 43 F | 5 | (0) | 35 | 3 |
魔 | 34 F | 0 | (0) | 24 | 10 |
守 | 43 F | 3 | (0) | 37 | 3 |
精 | 26 F | 2 | (0) | 21 | 3 |
速 | 44 F | 5 | (0) | 33 | 6 |
技 | 60 F | 7 | (0) | 47 | 6 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 103 F | 25 | (8) | 63 | 7 |
力 | 66 F | 9 | (5) | 49 | 3 |
魔 | 50 F | 0 | (4) | 34 | 12 |
守 | 64 D | 5 | (5) | 51 | 3 |
精 | 39 F | 3 | (3) | 30 | 3 |
速 | 66 F | 8 | (5) | 46 | 7 |
技 | 89 F | 11 | (6) | 65 | 7 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 F | 33 | (11) | 77 | 8 |
力 | 80 F | 12 | (7) | 58 | 3 |
魔 | 59 F | 0 | (5) | 40 | 14 |
守 | 77 C | 7 | (7) | 60 | 3 |
精 | 48 F | 5 | (4) | 36 | 3 |
速 | 82 F | 12 | (7) | 55 | 8 |
技 | 109 F | 15 | (9) | 77 | 8 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 142 E | 31 | (13) | 75 | 23 |
力 | 85 F | 10 | (8) | 64 | 3 |
魔 | 40 F | 0 | (6) | 14 | 20 |
守 | 77 C | 6 | (8) | 60 | 3 |
精 | 53 E | 5 | (5) | 40 | 3 |
速 | 102 F | 10 | (9) | 74 | 9 |
技 | 118 D | 13 | (11) | 85 | 9 |
運 | 77 S | 3 | (8) | 34 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 72 F | 18 | (0) | 47 | 7 |
力 | 41 F | 5 | (0) | 33 | 3 |
魔 | 23 F | 0 | (0) | 20 | 3 |
守 | 49 F | 3 | (0) | 38 | 8 |
精 | 35 F | 2 | (0) | 25 | 8 |
速 | 44 F | 5 | (0) | 33 | 6 |
技 | 57 F | 7 | (0) | 47 | 3 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 F | 25 | (8) | 63 | 8 |
力 | 63 F | 9 | (5) | 46 | 3 |
魔 | 35 F | 0 | (3) | 29 | 3 |
守 | 73 C | 5 | (5) | 53 | 10 |
精 | 52 E | 3 | (4) | 35 | 10 |
速 | 65 F | 8 | (5) | 46 | 6 |
技 | 85 F | 11 | (6) | 65 | 3 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 F | 33 | (11) | 77 | 8 |
力 | 77 F | 12 | (7) | 55 | 3 |
魔 | 42 F | 0 | (4) | 35 | 3 |
守 | 89 B | 7 | (8) | 62 | 12 |
精 | 66 D | 5 | (6) | 43 | 12 |
速 | 81 F | 12 | (7) | 55 | 7 |
技 | 104 F | 15 | (9) | 77 | 3 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 135 F | 31 | (13) | 75 | 16 |
力 | 81 F | 10 | (8) | 60 | 3 |
魔 | 20 F | 0 | (5) | 12 | 3 |
守 | 92 B | 6 | (9) | 62 | 15 |
精 | 74 C | 5 | (7) | 47 | 15 |
速 | 102 F | 10 | (9) | 74 | 9 |
技 | 118 D | 13 | (11) | 85 | 9 |
運 | 77 S | 3 | (8) | 34 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 68 F | 18 | (0) | 47 | 3 |
力 | 46 F | 5 | (0) | 35 | 6 |
魔 | 28 F | 0 | (0) | 22 | 6 |
守 | 41 F | 3 | (0) | 35 | 3 |
精 | 27 F | 2 | (0) | 22 | 3 |
速 | 48 F | 5 | (0) | 34 | 9 |
技 | 65 F | 7 | (0) | 49 | 9 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 22 | 26 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 98 F | 25 | (7) | 63 | 3 |
力 | 70 F | 9 | (5) | 49 | 7 |
魔 | 41 F | 0 | (3) | 31 | 7 |
守 | 61 E | 5 | (5) | 48 | 3 |
精 | 41 F | 3 | (3) | 32 | 3 |
速 | 71 F | 8 | (5) | 48 | 10 |
技 | 97 F | 11 | (7) | 68 | 11 |
運 | 66 B | 3 | (6) | 29 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 123 F | 33 | (10) | 77 | 3 |
力 | 85 F | 12 | (7) | 58 | 8 |
魔 | 50 F | 0 | (5) | 37 | 8 |
守 | 74 C | 7 | (7) | 57 | 3 |
精 | 51 E | 5 | (5) | 38 | 3 |
速 | 89 F | 12 | (8) | 57 | 12 |
技 | 117 E | 15 | (10) | 80 | 12 |
運 | 74 A | 3 | (7) | 34 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 134 F | 31 | (13) | 75 | 15 |
力 | 94 F | 10 | (9) | 64 | 11 |
魔 | 29 F | 0 | (5) | 13 | 11 |
守 | 74 C | 6 | (8) | 57 | 3 |
精 | 56 E | 5 | (6) | 42 | 3 |
速 | 110 F | 10 | (9) | 77 | 14 |
技 | 127 C | 13 | (12) | 89 | 13 |
運 | 77 S | 3 | (8) | 34 | 32 |
習得スキル
弓士の覇気 | リーダー | ★3 |
---|---|---|
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
自軍の弓ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.1倍にする | ||
狩射手の覇気 | リーダー | ★4 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
自軍の弓ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする | ||
これが私の祈り私の願い | リーダー | ★5 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
自軍全ユニットの物攻・物防・魔攻・魔防を1.1倍にする | ||
絶対に見捨てたりしない | リーダー | ★6 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
自軍全ユニットのHPを30%上昇し、物攻・物防・魔攻・魔防を20%上昇する |
希望と約束の矢 | デュエル | ★5 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
(スキル「希望と約束の矢」から変化) 攻撃時に確率発動。 敵の物理防御力を減少させて攻撃する ※発動係数:0.9 | |||
きっとだいじょうぶ | 付与 | ★6 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-5 | ||
周囲5マス以内の自軍風属性ユニットの力を5%上昇する |
約束の光 | デュエル | ★3 |
---|---|---|
対象自分 | ||
『暁美 ほむら』との親密度を最大まで上げ、マルチクエストをクリアすることで習得 攻撃時に確率発動。 2人の力で攻撃し、魔女の特殊な能力を打ち消す |
風属性 | デュエル | ★3 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
風属性攻撃。 炎属性から受けるダメージが1.3倍。 雷属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
物防強化 | 付与 | ★3 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
自身の物理防御力が少し上がる ※スキルLv最大時、物防が11上昇する | |||
天命断行 | 付与 | ★3 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
いずれの国にも属さないユニット。 「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する | |||
先制強化 | 付与 | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
自分から攻撃を仕掛けた時、命中・回避が上がる ※スキルLv最大時、命中・回避が20上昇する | |||
力の鼓動 | 解放 | ★5 | 最大Lv6 |
対象味方範囲 | 射程0-3 | 解放ターン9 | |
自身および周囲3マスの味方ユニットの力が、3ターンの間+10% |
専用武具
改☆まどかの弓 ★6 | |||||||||||||||
力+2 物攻 24 防御 - 魔防 - 命中 90 必殺 - 回避 - 重さ 2 射程 2-2 | |||||||||||||||
|