ステータス
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 78 F | 18 | (0) | 53 | 7 |
力 | 24 F | 0 | (0) | 17 | 7 |
魔 | 64 F | 6 | (0) | 51 | 7 |
守 | 45 F | 2 | (0) | 38 | 5 |
精 | 47 F | 4 | (0) | 38 | 5 |
速 | 54 F | 5 | (0) | 43 | 6 |
技 | 57 F | 5 | (0) | 46 | 6 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 F | 25 | (8) | 63 | 8 |
力 | 30 F | 0 | (3) | 19 | 8 |
魔 | 82 F | 8 | (7) | 59 | 8 |
守 | 58 E | 3 | (5) | 44 | 6 |
精 | 59 E | 5 | (5) | 44 | 5 |
速 | 70 F | 7 | (6) | 50 | 7 |
技 | 74 F | 7 | (6) | 54 | 7 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 145 E | 34 | (11) | 78 | 22 |
力 | 34 F | 0 | (3) | 21 | 10 |
魔 | 107 E | 13 | (9) | 75 | 10 |
守 | 63 D | 3 | (6) | 48 | 6 |
精 | 89 B | 13 | (6) | 64 | 6 |
速 | 95 F | 13 | (7) | 66 | 9 |
技 | 92 F | 11 | (8) | 64 | 9 |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 93 F | 18 | (0) | 58 | 17 |
力 | 20 F | 0 | (0) | 17 | 3 |
魔 | 60 F | 6 | (0) | 51 | 3 |
守 | 47 F | 2 | (0) | 38 | 7 |
精 | 49 F | 4 | (0) | 38 | 7 |
速 | 48 F | 5 | (0) | 40 | 3 |
技 | 51 F | 5 | (0) | 43 | 3 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 124 F | 25 | (10) | 69 | 20 |
力 | 24 F | 0 | (2) | 19 | 3 |
魔 | 76 F | 8 | (6) | 59 | 3 |
守 | 60 E | 3 | (5) | 44 | 8 |
精 | 62 D | 5 | (5) | 44 | 8 |
速 | 62 F | 7 | (5) | 47 | 3 |
技 | 67 F | 7 | (6) | 51 | 3 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 172 E | 34 | (13) | 85 | 40 |
力 | 28 F | 0 | (3) | 21 | 4 |
魔 | 100 F | 13 | (8) | 75 | 4 |
守 | 66 D | 3 | (6) | 48 | 9 |
精 | 93 B | 13 | (7) | 64 | 9 |
速 | 91 F | 13 | (7) | 62 | 9 |
技 | 87 F | 11 | (7) | 60 | 9 |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 78 F | 18 | (0) | 53 | 7 |
力 | 30 F | 0 | (0) | 18 | 12 |
魔 | 60 F | 6 | (0) | 51 | 3 |
守 | 39 F | 2 | (0) | 34 | 3 |
精 | 45 F | 4 | (0) | 38 | 3 |
速 | 55 F | 5 | (0) | 43 | 7 |
技 | 58 F | 5 | (0) | 46 | 7 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 F | 25 | (8) | 63 | 8 |
力 | 37 F | 0 | (3) | 20 | 14 |
魔 | 76 F | 8 | (6) | 59 | 3 |
守 | 49 F | 3 | (4) | 39 | 3 |
精 | 57 E | 5 | (5) | 44 | 3 |
速 | 71 F | 7 | (6) | 50 | 8 |
技 | 75 F | 7 | (6) | 54 | 8 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 146 E | 34 | (11) | 78 | 23 |
力 | 47 F | 0 | (4) | 23 | 20 |
魔 | 99 F | 13 | (8) | 75 | 3 |
守 | 54 E | 3 | (5) | 43 | 3 |
精 | 86 B | 13 | (6) | 64 | 3 |
速 | 96 F | 13 | (8) | 66 | 9 |
技 | 92 F | 11 | (8) | 64 | 9 |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 78 F | 18 | (0) | 53 | 7 |
力 | 20 F | 0 | (0) | 17 | 3 |
魔 | 74 F | 6 | (0) | 56 | 12 |
守 | 43 F | 2 | (0) | 38 | 3 |
精 | 41 F | 4 | (0) | 34 | 3 |
速 | 55 F | 5 | (0) | 43 | 7 |
技 | 58 F | 5 | (0) | 46 | 7 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 F | 25 | (8) | 63 | 8 |
力 | 24 F | 0 | (2) | 19 | 3 |
魔 | 94 F | 8 | (8) | 64 | 14 |
守 | 55 E | 3 | (5) | 44 | 3 |
精 | 52 E | 5 | (5) | 39 | 3 |
速 | 71 F | 7 | (6) | 50 | 8 |
技 | 75 F | 7 | (6) | 54 | 8 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 146 E | 34 | (11) | 78 | 23 |
力 | 27 F | 0 | (3) | 21 | 3 |
魔 | 125 C | 13 | (10) | 82 | 20 |
守 | 60 E | 3 | (6) | 48 | 3 |
精 | 79 C | 13 | (6) | 57 | 3 |
速 | 96 F | 13 | (8) | 66 | 9 |
技 | 92 F | 11 | (8) | 64 | 9 |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 79 F | 18 | (0) | 53 | 8 |
力 | 19 F | 0 | (0) | 16 | 3 |
魔 | 57 F | 6 | (0) | 48 | 3 |
守 | 51 E | 2 | (0) | 39 | 10 |
精 | 53 E | 4 | (0) | 39 | 10 |
速 | 54 F | 5 | (0) | 43 | 6 |
技 | 54 F | 5 | (0) | 46 | 3 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 F | 25 | (8) | 63 | 8 |
力 | 23 F | 0 | (2) | 18 | 3 |
魔 | 73 F | 8 | (6) | 56 | 3 |
守 | 67 D | 3 | (6) | 46 | 12 |
精 | 69 D | 5 | (6) | 46 | 12 |
速 | 70 F | 7 | (6) | 50 | 7 |
技 | 70 F | 7 | (6) | 54 | 3 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 139 F | 34 | (11) | 78 | 16 |
力 | 25 F | 0 | (3) | 19 | 3 |
魔 | 95 F | 13 | (8) | 71 | 3 |
守 | 75 C | 3 | (7) | 50 | 15 |
精 | 102 A | 13 | (7) | 67 | 15 |
速 | 95 F | 13 | (7) | 66 | 9 |
技 | 91 F | 11 | (7) | 64 | 9 |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 74 F | 18 | (0) | 53 | 3 |
力 | 24 F | 0 | (0) | 17 | 7 |
魔 | 64 F | 6 | (0) | 51 | 7 |
守 | 41 F | 2 | (0) | 36 | 3 |
精 | 43 F | 4 | (0) | 36 | 3 |
速 | 60 F | 5 | (0) | 45 | 10 |
技 | 64 F | 5 | (0) | 48 | 11 |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 99 F | 25 | (8) | 63 | 3 |
力 | 30 F | 0 | (3) | 19 | 8 |
魔 | 82 F | 8 | (7) | 59 | 8 |
守 | 52 E | 3 | (5) | 41 | 3 |
精 | 54 E | 5 | (5) | 41 | 3 |
速 | 77 F | 7 | (6) | 52 | 12 |
技 | 82 F | 7 | (7) | 56 | 12 |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 137 F | 34 | (10) | 78 | 15 |
力 | 35 F | 0 | (3) | 21 | 11 |
魔 | 108 E | 13 | (9) | 75 | 11 |
守 | 57 E | 3 | (6) | 45 | 3 |
精 | 82 C | 13 | (6) | 60 | 3 |
速 | 104 F | 13 | (8) | 69 | 14 |
技 | 100 F | 11 | (9) | 67 | 13 |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
習得スキル
賢者の滅気 | リーダー | ★4 |
---|---|---|
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
自軍全ユニットの物防を+5する | ||
今はもう痛みさえ愛おしい | リーダー | ★5 |
対象特殊範囲 | 射程0-∞ | |
自軍全ユニットの物防・魔防を+10する | ||
これこそが人間の感情の極み | リーダー | ★6 |
対象特殊範囲 | 射程0-∞ | |
自軍全ユニットの物防・魔防を+10し、さらに敵軍全ユニットの物攻・魔攻を-10する |
叛逆の導き | デュエル | ★5 | 最大Lv10 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
攻撃時に確率発動。 漆黒のオーラによる連続攻撃 ※発動係数:0.6 | |||
深愛の叛逆 | デュエル | ★6 | 最大Lv1 |
対象自分 | |||
(スキル「叛逆の導き」から変化) 攻撃時に確率発動。 漆黒のオーラによる連続攻撃 ※発動係数:0.8 | |||
これこそが人間の感情の極み | リーダー | ★6 | |
対象特殊範囲 | 射程0-∞ | ||
(スキル「これこそが人間の感情の極み」から変化) 自軍全ユニットのHPを50%上昇し、物防・魔防を+10する。 さらに敵軍全ユニットの物攻・魔攻を-10する |
ダークボール | 魔弾 | 闇属性 | ★4 | |
---|---|---|---|---|
対象敵単体 | 射程1-2 | 消費HP4 | 重さ4 | 威力5 |
闇の下級魔弾。 威力が高めだが、重さ・消費HPも多い癖のある魔弾 | ||||
ダークシャドウ | 魔弾 | 闇属性 | ★4 | |
対象敵単体 | 射程1-2 | 消費HP8 | 重さ8 | 威力11 |
闇の中級魔弾。 非常に高威力だが、重さや消費HPも多く、隣接していると追撃を受けやすい | ||||
ダークマター | 魔弾 | 闇属性 | ★6 | |
対象敵単体 | 射程1-2 | 消費HP13 | 重さ12 | 威力16 |
闇の上級魔弾。 ダークシャドウを強化した深い闇が相手を包み、無に還す |
闇属性 | デュエル | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
闇属性攻撃。 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
自己治癒 | 付与 | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
自軍フェーズ開始時、周囲3マスに味方ユニットがいない場合、HPを少し回復する ※HPを22%回復する | |||
守備の心得 | コマンド | ★4 | 最大Lv11 |
対象自分 | 射程- | 使用回数1 | |
自身の守が、3ターンの間+15% | |||
天命断行 | 付与 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
いずれの国にも属さないユニット。 「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する | |||
畏怖 | 付与 | ★5 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
周囲3マスの敵軍ユニットの命中・回避が減少する ※スキルLv最大時、命中・回避を20下降させる |
専用武具
改☆悪魔のイヤーカフス ★6 | ||||||||
力+5 魔+5 守+3 精+3 魔攻 19 防御 - 魔防 - 命中 80 必殺 - 回避 - 重さ 1 射程 1-1 | ||||||||
|