ここから本文
令和元年 (2019年) 10月 2日
山口県教育委員会
■小学校
1002 | 1012 | 1016 | 1019 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 |
1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1042 | 1043 |
1044 | 1045 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1053 | 1055 | 1057 |
1059 | 1061 | 1062 | 1064 | 1065 | 1067 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 |
1074 | 1075 | 1077 | 1078 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 |
1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1103 | 1105 |
1110 | 1112 | 1113 | 1119 | 1121 | 1122 | 1125 | 1126 | 1128 | 1131 |
1132 | 1134 | 1135 | 1137 | 1139 | 1140 | 1141 | 1144 | 1145 | 1149 |
1150 | 1154 | 1155 | 1157 | 1161 | 1162 | 1166 | 1168 | 1170 | 1171 |
1173 | 1178 | 1179 | 1183 | 1184 | 1186 | 1187 | 1188 | 1191 | 1193 |
1194 | 1195 | 1197 | 1200 | 1202 | 1205 | 1206 | 1207 | 1210 | 1211 |
1212 | 1222 | 1224 | 1226 | 1227 | 1228 | 1232 | 1233 | 1235 | 1236 |
1237 | 1239 | 1240 | 1243 | 1246 | 1250 | 1252 | 1253 | 1254 | 1257 |
1259 | 1261 | 1264 | 1270 | 1273 | 1276 | 1277 | 1280 | 1282 | 1283 |
1285 | 1288 | 1291 | 1292 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1301 |
1307 | 1310 | 1315 | 1317 | 1318 | 1319 | 1321 | 1322 | 1323 | 1326 |
1328 | 2414 | 2417 | 2920 | 6006 | 6008 | 6014 | 8001 | 8101 | 8102 |
8104 | 8105 | 8301 | 8302 | 8303 | 8304 | 8305 | 8306 | 8307 | 8308 |
8309 | 8310 | 8311 | 8312 | 8313 | 8314 | 8315 | 8316 | 8317 | 8318 |
8319 | 8320 | 8321 | 8322 | 8323 | 8324 | 8325 | 8326 | 8327 | 8328 |
8329 | 8330 | 8331 | 9001 | 9003 | 9004 | 9005 | 9901 | 9911 | 9921 |
以上 |
■中学校
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2101 | 2103 | 2104 |
2106 | 2110 | 2113 | 2128 | 2134 | 2143 | 2147 | 2151 | 2156 | 2158 |
2159 | 2160 | 2161 | 2201 | 2202 | 2218 | 2232 | 2233 | 2237 | 2240 |
2245 | 2246 | 2250 | 2302 | 2315 | 2316 | 2321 | 2323 | 2331 | 2401 |
2408 | 2409 | 2410 | 2415 | 2504 | 2505 | 2506 | 2602 | 2616 | 2619 |
2627 | 2629 | 2632 | 2638 | 2645 | 2646 | 2648 | 2660 | 2661 | 2663 |
2679 | 2680 | 2684 | 2701 | 2803 | 2908 | 2909 | 2910 | 2912 | 2916 |
2918 | 2919 | 2922 | 2923 | 2924 | 2930 | 2935 | 2937 | 8021 | 8031 |
8032 | 8205 | 8211 | 9102 | 9202 | 9402 | 以上 |
■高等学校
3002 | 3008 | 3017 | 3022 | 3023 | 3025 | 3105 | 3109 | 3201 | 3203 |
3225 | 3301 | 3303 | 3406 | 3510 | 3511 | 3513 | 3528 | 3530 | 3533 |
3540 | 3551 | 3604 | 3606 | 3607 | 3610 | 3708 | 3711 | 3716 | 3719 |
3721 | 3805 | 3808 | 3814 | 3816 | 3909 | 3943 | 4001 | 4104 | 4204 |
4303 | 4311 | 4315 | 4316 | 4317 | 4320 | 4322 | 4323 | 4403 | 4406 |
4502 | 4604 | 4804 | 4806 | 4807 | 4901 | 5004 | 5101 | 5106 | 5114 |
5201 | 5301 | 5405 | 8141 | 8402 | 9801 | 以上 |
■特別支援学校小学部
6001 | 6002 | 6003 | 6005 | 6013 | 6015 | 6019 | 6020 | 6021 | 以上 |
■特別支援学校中学部
6102 | 6105 | 6107 | 6108 | 6110 | 6122 | 6123 | 以上 |
■特別支援学校高等部
6203 | 6212 | 6220 | 6221 | 6231 | 8412 | 以上 |
■養護教諭
7001 | 7008 | 7011 | 7013 | 7014 | 7015 | 7016 | 7024 | 7026 | 7027 |
7034 | 7036 | 7044 | 7047 | 7052 | 7053 | 7057 | 7062 | 7067 | 7068 |
7072 | 7073 | 7074 | 7075 | 7079 | 7086 | 以上 |