今日の全国観測値ランキング(7月24日)17時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 36.1 ] | 14:47] | 40.9 | 2007/08/16 | 40.7 | 2018/07/23 | 1978年 | |
| 2 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 35.9 ] | 15:20] | 39.6 | 2018/07/18 | 39.6 | 2018/07/18 | 1978年 | |
| 3 | 京都府 | 京都市中京区 | 京都(キヨウト)* | 35.5 ] | 13:36] | 39.8 | 2018/07/19 | 39.8 | 2018/07/19 | 1880年 | |
| 4 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 35.4 ] | 14:25] | 39.7 | 2018/07/18 | 39.7 | 2018/07/18 | 1979年 | |
| 5 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 35.3 ] | 15:05] | 39.8 | 2007/08/16 | 39.6 | 2018/07/18 | 1883年 | |
| 6 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 35.2 ] | 13:51] | 41.0 | 2018/08/08 | 40.6 | 2018/07/18 | 1978年 | |
| 7 | 愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 35.1 ] | 15:07] | 38.9 | 2018/08/06 | 38.8 | 2018/07/23 | 2012年 | |
| 8 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 美濃加茂(ミノカモ) | 35.0 ] | 15:07] | 39.7 | 2018/07/18 | 39.7 | 2018/07/18 | 1978年 | |
| 9 | 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 御荘(ミショウ) | 34.8 ] | 14:40] | 37.9 | 2013/08/01 | 37.3 | 2004/07/20 | 1978年 | |
| 〃 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 名古屋(ナゴヤ)* | 34.8 ] | 13:37] | 40.3 | 2018/08/03 | 39.6 | 2018/07/23 | 1890年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 14.0 ] | 01:03] | -30.8 | 1978/02/17 | 2.0 | 1976/07/02 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 14.3 ] | 01:21] | -24.9 | 2018/01/25 | 2.4 | 1979/07/06 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 14.6 ] | 00:03] | -19.6 | 1978/02/25 | 3.8 | 1988/07/14 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | 14.6 ] | 00:46] | -25.9 | 1978/02/17 | 4.7 | 2003/07/08 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 十勝地方 | 河西郡中札内村 | 上札内(カミサツナイ) | 14.8 ] | 00:18] | -29.4 | 2000/01/27 | 4.2 | 2015/07/08 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 14.9 ] | 01:00] | -22.9 | 1931/02/18 | 0.4 | 1883/07/07 | 1879年 | |
| 7 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | 15.0 ] | 01:07] | -30.7 | 2019/02/09 | 1.8 | 1985/07/10 | 1977年 | |
| 〃 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | 15.0 ] | 05:27] | -22.0 | 1996/02/20 | 5.1 | 1979/07/05 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 弟子屈(テシカガ) | 15.1 ] | 01:08] | -26.7 | 2019/02/09 | 2.0 | 1985/07/09 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | 15.1 ] | 01:55] | -29.6 | 2019/02/09 | 4.7 | 2015/07/08 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 河西郡更別村 | 更別(サラベツ) | 15.1 ] | 03:51] | -29.0 | 1978/02/17 | 6.0 | 2015/07/08 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 77.5 ] | 15:13] | 65 | 2002/07/22 | 65 | 2002/07/22 | 1982年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 70.5 ] | 17:00] | 72.6 | 1945/08/30 | 57.0 | 2000/07/04 | 1940年 | (7月の1位の値を更新) |
| 3 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 61.5 ] | 15:07] | 73.0 | 2019/06/21 | 71 | 2005/07/18 | 1976年 | |
| 4 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 54.5 ] | 15:24] | 62 | 1994/07/21 | 62 | 1994/07/21 | 1976年 | |
| 5 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 49.0 ] | 00:04] | 114.5 | 1997/09/11 | 82.0 | 1977/07/26 | 1912年 | |
| 6 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 43.5 ] | 16:08] | 90 | 1998/08/27 | 55 | 2000/07/17 | 1976年 | |
| 7 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 40.5 ] | 02:46] | 71 | 2001/08/10 | 63.0 | 2013/07/27 | 1998年 | |
| 8 | 兵庫県 | 朝来市 | 和田山(ワダヤマ) | 34.5 ] | 15:22] | 68.5 | 2010/07/01 | 68.5 | 2010/07/01 | 1976年 | |
| 9 | 福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 34.0 ] | 16:07] | 71.0 | 2017/07/28 | 71.0 | 2017/07/28 | 1937年 | |
| 10 | 京都府 | 京都市右京区 | 京北(ケイホク) | 32.0 ] | 17:00] | 85.5 | 2018/08/24 | 72.5 | 2010/07/14 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 大野(オオノ) | 32.0 ] | 12:50] | 58.0 | 2016/08/30 | 32 | 2000/07/08 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 95.0 ] | 00:50 ] | 157 | 1997/09/11 | 97 | 1977/07/26 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 93.0 ] | 15:30 ] | 86 | 2002/07/11 | 86 | 2002/07/11 | 1982年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 70.5 ] | 01:10 ] | 107 | 2003/08/08 | 86 | 2002/07/10 | 1976年 | |
| 〃 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 70.5 ] | 17:00 ] | 154 | 2002/08/14 | 69 | 2000/07/04 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 5 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 69.5 ] | 17:00 ] | 99.0 | 2013/07/27 | 99.0 | 2013/07/27 | 1976年 | |
| 6 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 65.0 ] | 17:00 ] | 117.5 | 2017/09/17 | 99 | 1994/07/07 | 1976年 | |
| 7 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 55.0 ] | 02:50 ] | 110.5 | 2011/09/01 | 73.5 | 2013/07/27 | 1998年 | |
| 8 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 54.5 ] | 17:00 ] | 205 | 1998/08/27 | 124 | 2000/07/17 | 1976年 | |
| 9 | 栃木県 | 日光市 | 今市(イマイチ) | 44.0 ] | 01:00 ] | 152.5 | 2009/08/10 | 100 | 1998/07/29 | 1978年 | |
| 10 | 京都府 | 福知山市 | 三和(ミワ) | 43.5 ] | 17:00 ] | 133 | 1983/09/28 | 76 | 1984/07/27 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 126.5 ] | 03:50 ] | 157 | 1997/09/12 | 100.0 | 2014/07/01 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 2 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 93.5 ] | 17:00 ] | 131 | 1998/09/16 | 106 | 2002/07/11 | 1982年 | |
| 3 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 84.0 ] | 04:10 ] | 133 | 2003/08/09 | 116 | 2002/07/10 | 1976年 | |
| 4 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 70.5 ] | 17:00 ] | 172 | 2002/08/14 | 102.5 | 2015/07/16 | 1976年 | |
| 5 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 69.5 ] | 17:00 ] | 133 | 1999/09/15 | 110.5 | 2013/07/27 | 1976年 | |
| 6 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 65.0 ] | 17:00 ] | 202 ] | 1976/09/10 | 123.5 | 2015/07/17 | 1976年 | |
| 7 | 群馬県 | 高崎市 | 榛名山(ハルナサン) | 62.0 ] | 00:50 ] | 270 | 2001/08/29 | 140 | 1984/07/26 | 1976年 | |
| 8 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 58.0 ] | 05:30 ] | 168.5 | 2011/09/01 | 85 | 2002/07/10 | 1998年 | |
| 9 | 栃木県 | 日光市 | 今市(イマイチ) | 56.5 ] | 00:40 ] | 256.5 | 2015/09/10 | 123 | 2002/07/11 | 1978年 | |
| 10 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 54.5 ] | 17:00 ] | 358 | 1998/08/27 | 144 | 2000/07/17 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 127.0 ] | 09:50 ] | 168.0 | 2011/09/01 | 113 | 2002/07/11 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 2 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 93.5 ] | 17:00 ] | 192 | 1986/08/05 | 144 | 2002/07/11 | 1982年 | |
| 3 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 84.0 ] | 10:10 ] | 168 | 1998/09/16 | 158 | 2002/07/10 | 1976年 | |
| 4 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 70.5 ] | 17:00 ] | 224 | 1998/08/27 | 133 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 5 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 70.0 ] | 17:00 ] | 174 | 1986/08/05 | 140 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 6 | 栃木県 | 日光市 | 今市(イマイチ) | 68.0 ] | 05:20 ] | 420.5 | 2015/09/10 | 191 | 2002/07/11 | 1978年 | |
| 7 | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽(シガラキ) | 67.5 ] | 02:20 ] | 264.0 | 2013/09/16 | 116 | 1986/07/22 | 1976年 | |
| 8 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 65.0 ] | 17:00 ] | 264 ] | 1976/09/10 | 182.0 | 2015/07/17 | 1976年 | |
| 9 | 群馬県 | 高崎市 | 榛名山(ハルナサン) | 62.5 ] | 06:50 ] | 325 | 1981/08/22 | 144 | 1984/07/27 | 1976年 | |
| 10 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 58.5 ] | 11:30 ] | 233.0 | 2011/09/01 | 155 | 2002/07/11 | 1998年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 127.0 ] | 17:00 ] | 216.5 | 2011/09/02 | 153 | 2007/07/30 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 97.5 ] | 17:00 ] | 226 | 1986/08/05 | 207 | 2002/07/11 | 1982年 | |
| 3 | 東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 93.5 ] | 00:20 ] | 291 | 2004/10/09 | 144 | 2007/07/15 | 2003年 | |
| 4 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 84.0 ] | 17:00 ] | 252 | 2002/07/11 | 252 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 5 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 81.0 ] | 17:00 ] | 313 | 1998/08/27 | 249 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 6 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 80.0 ] | 17:00 ] | 640 | 1998/08/27 | 359 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 7 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 73.0 ] | 17:00 ] | 239 | 1986/08/05 | 219 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 8 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻(イシノマキ)* | 71.0 ] | 06:00 ] | 231.0 | 2011/09/21 | 214 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 9 | 栃木県 | 日光市 | 今市(イマイチ) | 69.5 ] | 17:00 ] | 541.0 | 2015/09/10 | 274 | 2002/07/11 | 1978年 | |
| 10 | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽(シガラキ) | 68.0 ] | 05:50 ] | 311.5 | 2013/09/16 | 141 | 1995/07/04 | 1976年 | |
| 〃 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 68.0 ] | 02:00 ] | 397 | 2007/10/27 | 178.0 | 2009/07/23 | 2000年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 158.5 ] | 04:40 ] | 339 | 1983/08/17 | 231 | 1976/07/13 | 1976年 | |
| 2 | 福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 146.5 ] | 00:20 ] | 455 ] | 1980/08/30 | 378 | 1990/07/02 | 1976年 | |
| 3 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 137.0 ] | 01:00 ] | 446.5 | 2011/06/12 | 390 | 2006/07/21 | 1976年 | |
| 4 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 130.0 ] | 07:00 ] | 454 | 1976/09/12 | 237.0 | 2018/07/08 | 1976年 | |
| 5 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 129.0 ] | 03:10 ] | 316.5 | 2011/09/02 | 163 | 2007/07/31 | 1976年 | |
| 6 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 126.5 ] | 01:40 ] | 488 | 1997/07/10 | 488 | 1997/07/10 | 1976年 | |
| 7 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 121.5 ] | 00:50 ] | 453 | 1990/07/03 | 453 | 1990/07/03 | 1976年 | |
| 8 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 117.5 ] | 02:10 ] | 327.5 ] | 2019/07/02 | 327.5 ] | 2019/07/02 | 2015年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 117.5 ] | 07:40 ] | 325 | 1999/09/22 | 309.0 | 2018/07/08 | 1976年 | |
| 10 | 静岡県 | 掛川市 | 掛川(カケガワ) | 117.0 ] | 14:00 ] | 404 | 1983/08/17 | 242 | 1976/07/12 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 414.0 ] | 00:20 ] | 457.5 | 2012/07/14 | 457.5 | 2012/07/14 | 1977年 | |
| 2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 410.0 ] | 00:20 ] | 449.5 | 2018/07/06 | 449.5 | 2018/07/06 | 2010年 | |
| 3 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 359.0 ] | 00:10 ] | 1131.5 | 2014/08/04 | 829.5 | 2018/07/07 | 1976年 | |
| 4 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 356.0 ] | 00:10 ] | 616.0 | 2017/07/07 | 616.0 | 2017/07/07 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 238.0 ] | 00:10 ] | 585.0 | 2012/07/14 | 585.0 | 2012/07/14 | 1976年 | |
| 6 | 山口県 | 岩国市 | 羅漢山(ラカンザン) | 222.5 ] | 00:10 ] | 541 | 2005/09/07 | 340.5 | 2018/07/07 | 1976年 | |
| 7 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 217.0 ] | 00:10 ] | 441.5 | 2009/07/27 | 441.5 | 2009/07/27 | 1976年 | |
| 8 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 都志見(ツシミ) | 203.0 ] | 00:20 ] | 402.5 | 2010/07/15 | 402.5 | 2010/07/15 | 2006年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 191.0 ] | 00:10 ] | 1113 | 2006/07/23 | 1113 | 2006/07/23 | 1976年 | |
| 10 | 広島県 | 廿日市市 | 廿日市津田(ハツカイチツタ) | 189.5 ] | 00:10 ] | 395 | 2005/09/07 | 364.0 | 2018/07/08 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 郡山市 | 湖南(コナン) | 93.5 ] | 170 | 1998/09/16 | 138 | 2004/07/13 | 1982年 | |
| 2 | 福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 72.5 ] | 197 | 1999/09/15 | 159 | 2002/07/10 | 1976年 | |
| 3 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 70.5 ] | 266.5 | 1998/08/27 | 254.6 | 1941/07/22 | 1940年 | |
| 4 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 65.0 ] | 353 | 1976/09/10 | 227.5 | 2015/07/17 | 1976年 | |
| 5 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 55.0 ] | 607 | 1998/08/27 | 277 | 2002/07/10 | 1976年 | |
| 6 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 54.5 ] | 258.5 | 2011/09/01 | 133 | 2002/07/10 | 1998年 | |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 45.5 ] | 169.5 | 1986/08/05 | 164.0 | 2002/07/10 | 1889年 | |
| 8 | 京都府 | 福知山市 | 三和(ミワ) | 43.5 ] | 243 | 2004/10/20 | 157.5 | 2018/07/07 | 1982年 | |
| 9 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 42.5 ] | 357.4 | 1947/09/15 | 163.1 | 1941/07/22 | 1896年 | |
| 10 | 兵庫県 | 朝来市 | 和田山(ワダヤマ) | 40.5 ] | 235 | 1990/09/18 | 186.0 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 11.2 ] | 南南西] | 07:59] | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 20 | 南南西 | 2004/07/24 | 2003年 | |
| 2 | 北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 10.2 ] | 南] | 12:06] | 22.1 | 南南東 | 2018/09/05 | 12 | 南南東 | 2007/07/19 | 2000年 | |
| 3 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 10.1 ] | 南南西] | 14:49] | 30.7 | 北西 | 1910/02/11 | 18.7 | 西北西 | 2015/07/07 | 1890年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 10.1 ] | 南南東] | 09:11] | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 16.1 | 南西 | 2011/07/04 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水(コシミズ) | 9.9 ] | 南] | 11:10] | 21.0 | 南南東 | 2016/08/17 | 14.4 | 南 | 2008/07/04 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | 9.8 ] | 南] | 11:32] | 18.1 | 西南西 | 2010/03/21 | 10.6 | 南 | 2018/07/29 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 9.6 ] | 東南東] | 03:50] | 36.7 | 南西 | 1951/02/22 | 16.8 | 南東 | 1954/07/29 | 1943年 | |
| 8 | 北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都(スツツ)* | 9.5 ] | 南南東] | 04:03] | 49.8 | 南南東 | 1952/04/15 | 32.5 | 南南東 | 1936/07/03 | 1884年 | |
| 9 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 9.3 ] | 西南西] | 13:35] | 26 | 西南西 | 2004/09/07 | 20.4 | 東北東 | 2011/07/19 | 2003年 | |
| 10 | 新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 9.1 ] | 南南西] | 12:52] | 32.1 | 西南西 | 2012/04/04 | 20.0 | 西南西 | 2009/07/10 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都(スツツ)* | 17.4 ] | 南南東] | 03:47] | 53.2 | 南西 | 1954/09/26 | 33.6 | 南東 | 1956/07/06 | 1942年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 15.9 ] | 南南西] | 07:53] | 43.7 | 南西 | 2015/10/02 | 26.7 | 南南西 | 2017/07/14 | 2009年 | |
| 3 | 北海道 石狩地方 | 石狩郡新篠津村 | 新篠津(シンシノツ) | 15.3 ] | 南南東] | 12:19] | 32.7 | 西 | 2017/12/25 | 19.1 | 南 | 2011/07/04 | 2008年 | |
| 4 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 15.2 ] | 北北東] | 16:47] | 47.0 | 北西 | 1965/01/09 | 30.6 | 東北東 | 1996/07/29 | 1940年 | |
| 5 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水(コシミズ) | 15.1 ] | 南] | 11:34] | 32.4 | 北西 | 2013/03/02 | 21.8 | 南 | 2008/07/04 | 2008年 | |
| 6 | 北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 14.8 ] | 南南東] | 11:56] | 33.1 | 南南東 | 2018/09/05 | 19.0 | 南南東 | 2013/07/03 | 2008年 | |
| 7 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 14.2 ] | 南南西] | 14:43] | 42.2 | 北北東 | 2006/10/08 | 28.1 | 南南東 | 1998/07/08 | 1939年 | |
| 8 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 14.1 ] | 東南東] | 08:56] | 43.9 | 南南西 | 2004/09/08 | 24.5 | 西南西 | 1961/07/22 | 1957年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | 13.9 ] | 南] | 11:16] | 27.0 | 西 | 2015/10/02 | 17.8 | 南南西 | 2013/07/03 | 2009年 | |
| 10 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 13.8 ] | 東北東] | 05:09] | 37.1 | 西 | 2013/01/02 | 22.2 | 南東 | 2013/07/03 | 2008年 | |
備考欄の極値更新状況は、観測開始または移転等により観測環境が変わって10年目以降の地点を対象としています。