一昨日の全国観測値ランキング(7月21日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 富山県 | 富山市 | 富山(トヤマ)* | 35.2 | 13:36 | 39.5 | 2018/08/22 | 38.8 | 1999/07/31 | 1939年 | |
| 2 | 富山県 | 富山市 | 秋ヶ島(アキガシマ) | 34.6 | 12:27 | 38.7 | 2018/08/22 | 37.6 | 2014/07/26 | 2003年 | |
| 3 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 34.4 | 13:58 | 38.4 | 2018/07/29 | 38.4 | 2018/07/29 | 1978年 | |
| 4 | 富山県 | 魚津市 | 魚津(ウオヅ) | 33.9 | 13:36 | 37.9 | 2015/07/13 | 37.9 | 2015/07/13 | 1978年 | |
| 5 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 33.7 | 14:23 | 38.0 | 2004/09/07 | 37.2 | 2015/07/13 | 1978年 | |
| 6 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 上市(カミイチ) | 33.4 | 13:36 | 36.5 | 1994/08/14 | 36.3 | 2015/07/13 | 1978年 | |
| 7 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 33.3 | 14:11 | 36.0 | 2017/07/30 | 36.0 | 2017/07/30 | 1977年 | |
| 8 | 大阪府 | 八尾市 | 八尾(ヤオ) | 33.1 | 13:59 | 38.2 | 2018/07/19 | 38.2 | 2018/07/19 | 2003年 | |
| 9 | 秋田県 | 由利本荘市 | 本荘(ホンジョウ) | 33.0 | 14:22 | 37.8 | 2018/08/23 | 36.7 | 2004/07/31 | 1976年 | |
| 10 | 大阪府 | 堺市堺区 | 堺(サカイ) | 32.9 | 13:32 | 39.7 | 2018/08/22 | 37.9 | 2012/07/31 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 13.0 | 22:45 | -22.1 | 2018/01/25 | 5.9 | 2004/07/02 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 13.2 | 22:37 | -24.9 | 2018/01/25 | 2.4 | 1979/07/06 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | 13.4 | 04:30 | -34.0 | 1978/02/25 | 1.9 | 2015/07/09 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | 13.6 | 23:53 | -28.7 | 1985/01/24 | 3.5 | 1979/07/06 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 13.6 | 00:17 | -31.5 | 1978/02/25 | 3.0 | 1983/07/02 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 13.7 | 03:52 | -20.9 | 2001/03/12 | 3.5 | 1983/07/10 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 中杵臼(ナカキネウス) | 13.7 | 23:58 | -26.7 | 2010/02/04 | 4.6 | 2015/07/08 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 13.8 | 04:02 | -19.6 | 1978/02/25 | 3.8 | 1988/07/14 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 14.0 | 23:57 | -31.9 | 1991/02/20 | 2.4 | 1979/07/06 | 1977年 | |
| 〃 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 14.0 | 01:42 | -18.0 | 1984/12/24 | 5.0 | 1979/07/06 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 16.9 | 14:12 | -8.9 | 1984/12/25 | 8.4 | 1983/07/03 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 17.0 | 18:50 | -12.8 | 1982/02/05 | 8.2 | 1983/07/04 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 17.5 | 10:48 | -12.6 | 1978/02/16 | 8.3 | 1986/07/01 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 17.8 | 16:34 | -11.4 | 1978/02/17 | 6.8 | 1983/07/07 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 18.4 | 11:47 | -8.7 | 2019/02/09 | 11.6 | 2006/07/22 | 2005年 | |
| 6 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 18.6 | 13:10 | -14.2 | 1908/01/25 | 6.0 | 1913/07/01 | 1879年 | |
| 7 | 北海道 十勝地方 | 広尾郡広尾町 | 広尾(ヒロオ)* | 18.7 | 14:47 | -10.5 | 1978/02/17 | 8.0 | 1966/07/03 | 1958年 | |
| 8 | 北海道 胆振地方 | 登別市 | 登別(ノボリベツ) | 18.8 | 14:59 | -11.4 | 2001/02/03 | 10.1 | 1983/07/03 | 1977年 | |
| 〃 | 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯(コマノユ) | 18.8 | 10:04 | -9.7 | 1996/01/31 | 11.6 | 1989/07/02 | 1976年 | |
| 10 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 六ケ所(ロッカショ) | 19.1 | 12:54 | -7.8 | 1986/01/23 | 11.5 | 1986/07/01 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 28.2 | 06:18 | 29.7 | 2017/08/09 | 29.3 | 2015/07/01 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.0 | 21:32 | 29.7 | 2007/07/19 | 29.7 | 2007/07/19 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 27.9 | 06:12 | 29.7 | 2017/08/07 | 29.3 | 2016/07/16 | 1958年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 志多阿原(シタアバル) | 27.8 | 24:00 | 29.4 | 2014/07/05 | 29.4 | 2014/07/05 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 27.8 | 05:38 | 29.6 | 2017/08/10 | 29.4 | 2017/07/31 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 27.8 | 24:00 | 29.3 | 2017/08/08 | 29.1 | 1993/07/17 | 1937年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 27.8 | 06:12 | 29.5 | 2003/07/14 | 29.5 | 2003/07/14 | 1896年 | |
| 8 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地(シモジ) | 27.7 | 24:00 | 29.6 | 2014/07/05 | 29.6 | 2014/07/05 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 粟国(アグニ) | 27.7 | 06:15 | 29.3 | 2017/08/02 | 28.9 | 2017/07/30 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 27.7 | 06:01 | 29.7 | 2017/08/04 | 29.4 | 2017/07/30 | 1890年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 90.0 | 05:41 | 72 | 1999/06/29 | 71.5 | 2012/07/14 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 81.5 | 05:59 | 73.5 | 2018/06/29 | 67.5 | 2013/07/03 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 65.0 | 04:58 | 129.5 | 2017/07/05 | 129.5 | 2017/07/05 | 1976年 | |
| 4 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 62.5 | 16:04 | 102 | 1983/09/28 | 78.5 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 5 | 佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 60.5 ] | 04:45] | 59.5 | 2008/06/19 | 59.0 | 2012/07/14 | 2003年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 6 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 枕崎(マクラザキ)* | 55.0 | 11:04 | 127.0 | 2000/06/25 | 72.5 | 2015/07/22 | 1937年 | |
| 7 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 都志見(ツシミ) | 53.5 | 08:45 | 70.0 | 2014/08/20 | 60 | 2006/07/08 | 2006年 | |
| 8 | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 国富(クニトミ) | 52.5 | 01:57 | 81.5 | 2017/09/17 | 68 | 2007/07/13 | 1976年 | |
| 9 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 51.5 | 01:23 | 84.5 | 2017/09/17 | 56 ] | 1993/07/27 | 1976年 | |
| 10 | 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 50.5 | 00:24 | 85 | 2001/10/16 | 53.0 | 2018/07/31 | 1977年 | |
| 〃 | 山口県 | 岩国市 | 羅漢山(ラカンザン) | 50.5 | 04:57 | 100 | 1977/09/03 | 57.0 | 2009/07/20 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 192.0 | 08:00 | 149.5 | 2018/06/29 | 110.0 | 2018/07/06 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 177.5 | 07:40 | 136.0 | 2012/07/13 | 136.0 | 2012/07/13 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 137.5 | 05:40 | 261.0 | 2017/07/05 | 261.0 | 2017/07/05 | 1976年 | |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 126.0 ] | 05:20 ] | 127 | 2004/06/26 | 103.5 | 2018/07/06 | 2003年 | (7月の1位の値を更新) |
| 5 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 125.0 | 16:00 | 184 | 1987/07/15 | 184 | 1987/07/15 | 1976年 | |
| 6 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 本川(ホンガワ) | 108.0 | 05:40 | 196 | 2002/09/01 | 125 | 1987/07/16 | 1979年 | |
| 7 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 都志見(ツシミ) | 104.0 | 10:10 | 116 | 2006/07/08 | 116 | 2006/07/08 | 2006年 | |
| 8 | 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 103.5 | 02:20 | 193 | 2001/10/16 | 113 | 1993/07/27 | 1977年 | |
| 9 | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 国富(クニトミ) | 96.5 | 03:10 | 190 | 1989/08/21 | 134 | 2007/07/13 | 1976年 | |
| 10 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 96.0 | 02:40 | 183.0 | 2017/09/17 | 114 | 1981/07/31 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 280.0 | 08:40 | 159.0 | 2012/07/13 | 159.0 | 2012/07/13 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 275.0 | 08:40 | 178.5 | 2018/07/06 | 178.5 | 2018/07/06 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 199.0 | 18:40 | 299.5 | 2014/08/03 | 247.5 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 4 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 195.0 | 08:30 | 368.5 | 2017/07/05 | 368.5 | 2017/07/05 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 159.0 | 08:10 | 233 | 1990/07/02 | 233 | 1990/07/02 | 1976年 | |
| 6 | 佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 139.5 ] | 05:50 ] | 174 | 2004/06/26 | 139.5 | 2017/07/06 | 2003年 | (7月の1位の値を更新) |
| 7 | 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 134.5 | 05:20 | 271 | 2001/10/16 | 188 | 1993/07/27 | 1977年 | |
| 8 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 本川(ホンガワ) | 133.5 | 05:50 | 317 | 2002/09/01 | 197 | 2007/07/14 | 1979年 | |
| 9 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 122.5 | 04:30 | 239.5 | 2016/09/20 | 181 | 1981/07/31 | 1976年 | |
| 10 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 都志見(ツシミ) | 118.5 | 12:10 | 157.5 | 2010/07/14 | 157.5 | 2010/07/14 | 2006年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 308.5 | 09:50 | 228 | 1990/07/02 | 228 | 1990/07/02 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 304.5 | 14:40 | 230.5 | 2018/07/06 | 230.5 | 2018/07/06 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 291.0 | 21:00 | 408.5 | 2014/08/03 | 396.0 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 4 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 249.5 | 10:00 | 511.5 | 2017/07/05 | 511.5 | 2017/07/05 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 192.5 | 09:40 | 284 | 1990/07/02 | 284 | 1990/07/02 | 1976年 | |
| 6 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 本川(ホンガワ) | 176.5 | 05:40 | 533 | 2005/09/06 | 302 | 2007/07/14 | 1979年 | |
| 7 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 池川(イケガワ) | 167.5 | 00:10 | 456 | 2005/09/06 | 391 | 2007/07/14 | 1977年 | |
| 8 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 161.5 | 09:50 | 250.0 | 2009/07/25 | 250.0 | 2009/07/25 | 1976年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 159.5 | 01:50 | 290.0 ] | 2019/07/01 | 290.0 ] | 2019/07/01 | 1976年 | |
| 10 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 145.0 | 04:50 | 355.0 | 2017/09/17 | 260 | 1981/07/31 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 347.0 | 21:00 | 602.0 | 2018/07/07 | 602.0 | 2018/07/07 | 1976年 | |
| 2 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 346.5 | 00:10 | 478 | 1989/09/13 | 374.5 ] | 2019/07/20 | 1977年 | |
| 3 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 335.5 | 15:00 | 314.0 | 2018/07/07 | 314.0 | 2018/07/07 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 〃 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 335.5 | 16:10 | 322.5 | 2012/07/14 | 322.5 | 2012/07/14 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 5 | 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 小値賀(オヂカ) | 332.0 | 00:10 | 366.0 ] | 2019/07/20 | 366.0 ] | 2019/07/20 | 2003年 | |
| 6 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 288.5 | 00:10 | 435 | 1987/07/20 | 435 | 1987/07/20 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 対馬市 | 厳原(イヅハラ)* | 288.5 | 00:10 | 383 | 1985/06/24 | 306.0 ] | 2019/07/20 | 1976年 | |
| 8 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 287.0 | 17:10 | 545.5 | 2017/07/06 | 545.5 | 2017/07/06 | 1976年 | |
| 9 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 池川(イケガワ) | 283.5 | 00:10 | 644 | 2005/09/07 | 529 | 2007/07/14 | 1977年 | |
| 10 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 頭ヶ島(カシラガシマ) | 264.0 | 00:10 | 413.5 | 2016/09/29 | 287.5 ] | 2019/07/20 | 2003年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 573.5 | 22:00 | 908.0 | 2014/08/04 | 715.5 | 2018/07/07 | 1976年 | |
| 2 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 400.0 | 12:50 | 506 | 1987/07/20 | 506 | 1987/07/20 | 1976年 | |
| 3 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 377.0 | 16:40 | 480 | 1989/09/14 | 395.0 ] | 2019/07/20 | 1977年 | |
| 4 | 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 小値賀(オヂカ) | 367.5 | 02:30 | 398.0 ] | 2019/07/20 | 398.0 ] | 2019/07/20 | 2003年 | |
| 5 | 長崎県 | 対馬市 | 厳原(イヅハラ)* | 358.0 | 00:10 | 622 | 1985/06/25 | 401.0 ] | 2019/07/20 | 1976年 | |
| 6 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 354.0 | 24:00 | 424.0 | 2018/07/07 | 424.0 | 2018/07/07 | 2010年 | |
| 7 | 大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 350.0 | 12:10 | 731 | 2005/09/06 | 442 | 2007/07/14 | 1977年 | |
| 8 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 344.0 | 24:00 | 383.5 | 2018/07/07 | 383.5 | 2018/07/07 | 1977年 | |
| 9 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 340.5 | 13:10 | 401 | 2005/09/11 | 369.5 ] | 2019/07/20 | 2003年 | |
| 10 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 池川(イケガワ) | 329.5 | 20:20 | 806 | 1999/07/28 | 806 | 1999/07/28 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 610.5 | 21:10 | 1131.5 | 2014/08/04 | 829.5 | 2018/07/07 | 1976年 | |
| 2 | 長崎県 | 対馬市 | 厳原(イヅハラ)* | 465.5 | 01:20 | 706 | 1985/06/25 | 465.5 | 2010/07/13 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 3 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 433.5 | 04:40 | 591 | 1987/07/20 | 591 | 1987/07/20 | 1976年 | |
| 4 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 池川(イケガワ) | 420.0 | 12:20 | 1001 | 1999/07/29 | 1001 | 1999/07/29 | 1977年 | |
| 5 | 大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 405.5 | 05:50 | 740 | 2005/09/07 | 444 | 2007/07/15 | 1977年 | |
| 6 | 宮崎県 | 延岡市 | 北方(キタカタ) | 399.0 | 03:30 | 632 ] | 2005/09/06 | 530 | 2007/07/15 | 1987年 | |
| 7 | 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 小値賀(オヂカ) | 398.5 | 06:50 | 301 | 2007/07/07 | 301 | 2007/07/07 | 2003年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 8 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 397.5 | 13:30 | 491 | 1985/06/28 | 372 | 1990/07/02 | 1977年 | (7月の1位の値を更新) |
| 9 | 長崎県 | 対馬市 | 美津島(ミツシマ) | 386.0 | 01:40 | 372 | 2006/07/11 | 372 | 2006/07/11 | 2003年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 10 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 378.0 | 17:10 | 449.5 | 2018/07/06 | 449.5 | 2018/07/06 | 2010年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 336.5 | 510.5 | 2018/07/06 | 510.5 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 329.0 | 310.0 | 2018/07/06 | 310.0 | 2018/07/06 | 2010年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 323.5 | 277.0 | 2018/07/06 | 277.0 | 2018/07/06 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 4 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 252.5 | 516.0 | 2017/07/05 | 516.0 | 2017/07/05 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 211.0 | 291 | 1990/07/02 | 291 | 1990/07/02 | 1976年 | |
| 6 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 184.5 | 318.0 | 2018/07/06 | 318.0 | 2018/07/06 | 1976年 | |
| 7 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 本川(ホンガワ) | 166.0 | 713 | 2005/09/06 | 484 | 1999/07/27 | 1979年 | |
| 8 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 155.5 | 366 | 1990/07/02 | 366 | 1990/07/02 | 1977年 | |
| 〃 | 山口県 | 岩国市 | 羅漢山(ラカンザン) | 155.5 | 472 | 2005/09/06 | 187 | 1993/07/27 | 1976年 | |
| 10 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 154.0 | 366.5 | 1953/06/25 | 285.5 | 1990/07/02 | 1890年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 瀬戸(セト) | 16.8 | 南 | 03:57 | 43 | 南南東 | 2004/09/07 | 27.1 | 南南東 | 2014/07/10 | 1997年 | |
| 2 | 和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 15.3 | 南南東 | 23:41 | 42.9 | 南 | 2018/09/04 | 25.2 | 南 | 2012/07/12 | 1998年 | |
| 3 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 12.6 | 南南西 | 22:28 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 | 47.7 | 東 | 2004/07/31 | 1920年 | |
| 4 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 12.2 | 北東 | 06:14 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 31 | 北東 | 2000/07/08 | 1978年 | |
| 5 | 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 12.1 | 南南東 | 01:38 | 28 | 南南東 | 2004/08/30 | 22.8 | 南 | 2017/07/04 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都(スツツ)* | 11.6 | 南南東 | 13:51 | 49.8 | 南南東 | 1952/04/15 | 32.5 | 南南東 | 1936/07/03 | 1884年 | |
| 7 | 大分県 | 国東市 | 武蔵(ムサシ) | 11.3 | 南東 | 02:00 | 30 | 南南東 | 2004/09/07 | 18.7 | 北北東 | 2011/07/19 | 2003年 | |
| 8 | 長崎県 | 対馬市 | 厳原(イヅハラ)* | 11.2 | 南 | 05:42 | 27.1 | 南南東 | 2004/08/19 | 24.0 | 南西 | 1930/07/18 | 1886年 | |
| 9 | 長崎県 | 長崎市 | 野母崎(ノモザキ) | 11.1 | 南南西 | 04:18 | 46 | 南東 | 2006/09/17 | 29.8 | 南東 | 2018/07/03 | 1991年 | |
| 10 | 兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 11.0 | 南南東 | 14:34 | 42.3 | 北北西 | 1959/09/26 | 32.8 | 北 | 1970/07/05 | 1919年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 瀬戸(セト) | 22.8 | 南 | 09:19 | 43.5 | 南南東 | 2015/08/25 | 34.4 | 南 | 2014/07/10 | 2009年 | |
| 2 | 長崎県 | 長崎市 | 野母崎(ノモザキ) | 19.8 | 南南西 | 04:09 | 41.6 | 南東 | 2017/07/04 | 41.6 | 南東 | 2017/07/04 | 2009年 | |
| 3 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 19.3 | 南西 | 07:49 | 63.7 | 北 | 2004/10/20 | 43.3 | 北北東 | 2007/07/14 | 1938年 | |
| 4 | 兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 19.0 | 南 | 16:24 | 57.0 | 南南東 | 1965/09/10 | 37.7 | 東北東 | 1997/07/26 | 1951年 | |
| 5 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 18.5 | 南南西 | 02:46 | 36.0 | 南東 | 2018/07/03 | 36.0 | 南東 | 2018/07/03 | 2009年 | |
