ガンナー 【07/04(木) 13:34:21】【参加人数:50人】【ログイン中:約2人】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1142期大陸状況 MAP初期化完了。07/04(木) 23:13:10に開始します。 Gray:660 Red:4 Green:4 Blue:4 Yellow:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去地形閲覧 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規登録 , 詳細説明書 , よくある質問 , 参加者一覧 , 前期記録 , 仕様変更履歴 , Link(アクセスランキング) , ガンナーチャット , SSDIチャット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体発言(2件表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04(木) 11:13:16 お知らせ:第1142期Gray罠数:地雷3、停止3、消滅5、泥沼5、雷撃2、防御4、偽兵2、氷結13、跳躍2、幻惑1 06/28(金) 05:15:33 お知らせ:第1141期Gray罠数:地雷12、停止1、消滅4、泥沼3、雷撃3、防御2、反響1、氷結4、跳躍2、幻惑2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動ログ(70件表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04(木) 11:13:16 お知らせ:第1142期Gray罠数:地雷3、停止3、消滅5、泥沼5、雷撃2、防御4、偽兵2、氷結13、跳躍2、幻惑1 07/04(木) 11:13:16 …そして新たなる史実が幕を開ける 最近の貢献度および行動内容を元にメンバーシャッフルを行っています。
07/03(水) 23:13:10 [記録]γ当選者:雪狐 確率4/26(15.38%) 07/03(水) 23:13:10 [記録]1141期貢献者一覧:ネプテューヌ★、雪狐★、tani、ジャス、PM★、ナブ、ようちぇけら★、あした 07/03(水) 23:13:10 126時間14分22秒の戦乱の末、ジャスが終戦宣言を行いRedによる第1141期全土統一が成し遂げられました 07/03(水) 23:13:10 RedはBlueの領土597を全て奪い取りました。 07/03(水) 23:13:10 ジャスが本拠地を陥落させ、Red(領土61)がBlue(残領土597)を滅亡させました。 07/03(水) 23:13:10 ジャスが(1.28)にて浮遊状態で罠を回避し、18人+1+0VS15人+2盾の争いで勝利して占領&罠を破壊しました。 07/03(水) 23:13:09 あしたが(1.28)にて居合抜を使用しました。 07/03(水) 23:13:08 ジャスが(1.29)にて浮遊靴を使用しました。 07/03(水) 23:13:07 PMが(1.28)にて浮遊状態で罠を回避しましたが、17人VS15人+2盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:13:06 雪狐が(1.28)にて居合抜を使用しました。 07/03(水) 23:13:05 PMが(1.27)にて浮遊靴を使用しました。 07/03(水) 23:13:00 ネプテューヌが(1.28)にて消滅の罠を踏み回復渡河防御力Upが消滅し、17人VS15人+2盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:58 PMが(1.27)にて時空壁を使用しました。 07/03(水) 23:12:56 雪狐が(1.28)にて消滅の罠を踏み攻撃影響回復渡河防御力Upが消滅し、16人+0.25VS15人+2盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:54 雪狐が(1.27)にて居合抜を使用しました。 07/03(水) 23:12:47 ジャスが(1.28)にて浮遊状態で罠を回避しましたが、15人+1+0.3VS15人+2盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:47 雪狐が(19.25)にて救援札を使用しました。ネプテューヌのいる(1.26)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:44 ネプテューヌが(1.26)にて天空剣を使用しました。0人の強化時間を20分減少させました。 07/03(水) 23:12:44 ジャスが(2.28)にて時空壁を使用しました。 07/03(水) 23:12:43 セリーが消滅罠を使用しました。どこかに消滅の罠を設置しました。 07/03(水) 23:12:42 ネプテューヌが(1.26)にて電撃鞭を使用しました。0人のアイテム使用を5分間止めました。 07/03(水) 23:12:41 仮初が(1.28)にて水鏡盾を使用しました。 07/03(水) 23:12:37 雪狐が(21.24)にて救援札を使用しました。現在地以外にワープ候補地が存在しなかったため失敗しました。 07/03(水) 23:12:37 セリーが(1.28)にて脚払鎌を使用しました。周囲にいる13人の移動を3分間止めました。 07/03(水) 23:12:36 PMが(1.27)にて浮遊靴を使用しました。 07/03(水) 23:12:35 ジャスが(2.28)にて浮遊靴を使用しました。 07/03(水) 23:12:34 あしたが(1.28)にて強化槍を使用しました。 07/03(水) 23:12:33 ようちぇけらが(1.28)にて雷撃の罠を踏み、14人VS15人+1盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:31 ジャスが(2.28)にて強化槍を使用しました。 07/03(水) 23:12:30 雪狐が(21.3)にて芭蕉扇を使用しました。(21.24)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:28 雪狐が(1.1)にて芭蕉扇を使用しました。(21.3)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:27 あしたが(1.28)にて脚払鎌を使用しました。周囲にいる12人の移動を3分間止めました。 07/03(水) 23:12:26 赦せが(1.28)にて雷撃の罠を踏み、13人VS15人+1盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:20 あしたが(1.28)にて電撃鞭を使用しました。12人のアイテム使用を5分間止めました。 07/03(水) 23:12:20 雪狐が帰還の罠を踏みましたが、(1.27)を占領しました。 07/03(水) 23:12:19 ジャスが(1.26)にて将軍旗を使用しました。 07/03(水) 23:12:19 赦せが(1.26)にて栄養剤を使用しました。 07/03(水) 23:12:18 整頓後縛りが(5.18)にて帰還書を使用しました。(1.28)へとワープしました。 07/03(水) 23:12:18 雪狐が(1.26)にて罠解除を使用しました。(1.26)周辺には罠がありませんでした。 07/03(水) 23:12:15 ネプテューヌが(8.25)にて救援札を使用しました。雪狐のいる(1.26)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:13 ようちぇけらが(20.25)にて救援札を使用しました。ジャスのいる(1.26)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:12 ネプテューヌが(1.1)にて芭蕉扇を使用しました。(8.25)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:12:09 はるみてが停止の罠を踏みましたが、(4.21)を占領&罠を破壊しました。 07/03(水) 23:12:08 あしたが(1.26)にて栄養剤を使用しました。 07/03(水) 23:12:08 赦せが(1.26)にて強力丹を使用しました。5人の移動力を1回復させました。 07/03(水) 23:12:08 はるみてが(4.20)を占領しました。 07/03(水) 23:12:07 ネプテューヌが(1.27)にて帰還の罠を踏み、1人VS1人の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:12:05 はるみてが雷撃の罠を踏みましたが、(4.19)を占領&罠を破壊しました。 07/03(水) 23:12:04 雪狐が(1.26)にて土砂袋を使用しました。7人で河の埋め立てに成功しました。 07/03(水) 23:11:56 ジャスが(1.25)にて強力丹を使用しました。2人の移動力を1回復させました。 07/03(水) 23:11:40 雪狐が(1.25)にて土砂袋を使用しました。7人で河の埋め立てに成功しました。 07/03(水) 23:11:26 ようちぇけらが(26.25)にて救援札を使用しました。現在地以外にワープ候補地が存在しなかったため失敗しました。 07/03(水) 23:10:55 ようちぇけらが(27.10)にて芭蕉扇を使用しました。(29.26)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:10:39 ようちぇけらが(0.0)にて輸送便を使用しました。(27.10)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:10:26 ようちぇけらが(1.1)にて輸送便を使用しました。(0.0)へとランダムワープしました。 07/03(水) 23:10:08 雪狐が停止罠を使用しました。どこかに停止の罠を設置しました。 07/03(水) 23:10:06 赦せが幻惑罠を使用しました。どこかに幻惑の罠を設置しました。 07/03(水) 23:09:48 雪狐が(4.19)にて脚払鎌を使用しました。周囲にいる1人の移動を3分間止めました。 07/03(水) 23:09:46 ネプテューヌが(4.19)にて木葉隠を使用しました。 07/03(水) 23:09:39 スコップが(4.19)にて雷撃の罠を踏み、1人VS3人+2盾の争いで敗北しました。 07/03(水) 23:09:37 PMが(4.19)にて木葉隠を使用しました。 07/03(水) 23:09:35 スコップが(4.17)にて栄養剤を使用しました。 07/03(水) 23:09:29 PMが(4.19)にて療養桃を使用しました。 07/03(水) 23:09:28 セリーが(1.28)にて木葉隠を使用しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史ログ(3件表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03(水) 23:13:10 126時間14分22秒の戦乱の末、ジャスが終戦宣言を行いRedによる第1141期全土統一が成し遂げられました 07/03(水) 23:13:10 ジャスが本拠地を陥落させ、Red(領土61)がBlue(残領土597)を滅亡させました。 07/03(水) 23:13:10 ジャスが(1.28)にて浮遊状態で罠を回避し、18人+1+0VS15人+2盾の争いで勝利して占領&罠を破壊しました。 |