本日(2019年02月20日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 230,215アクセス |
パソコン | 80,778アクセス |
携帯 | 0アクセス |
スマートフォン | 149,437アクセス |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 16,653 | |
1 | 12,499 | |
2 | 8,808 | |
3 | 4,902 | |
4 | 3,564 | |
5 | 4,884 | |
6 | 8,238 | |
7 | 11,147 | |
8 | 9,672 | |
9 | 7,592 | |
10 | 7,115 | |
11 | 8,445 | |
12 | 12,492 | |
13 | 9,249 | |
14 | 8,723 | |
15 | 7,873 | |
16 | 8,884 | |
17 | 10,017 | |
18 | 12,323 | |
19 | 13,728 | |
20 | 12,664 | |
21 | 12,236 | |
22 | 16,076 | |
23 | 2,431 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 448,585アクセス |
パソコン | 142,553アクセス |
携帯 | 0アクセス |
スマートフォン | 306,032アクセス |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 47,878 | |
1 | 25,134 | |
2 | 15,737 | |
3 | 11,485 | |
4 | 12,477 | |
5 | 13,876 | |
6 | 30,110 | |
7 | 35,054 | |
8 | 24,059 | |
9 | 16,979 | |
10 | 16,307 | |
11 | 9,698 | |
12 | 22,123 | |
13 | 11,790 | |
14 | 11,558 | |
15 | 10,770 | |
16 | 11,275 | |
17 | 15,562 | |
18 | 15,543 | |
19 | 16,482 | |
20 | 18,484 | |
21 | 19,811 | |
22 | 17,568 | |
23 | 18,825 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 234,567,867アクセス | 39,540,257人 |
パソコン | 95,303,713アクセス | 20,315,066人 |
携帯 | 8,552,889アクセス | 678,083人 |
スマートフォン | 130,711,265アクセス | 18,547,108人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/14 | 262,865 | |
02/15 | 401,152 | |
02/16 | 239,382 | |
02/17 | 220,918 | |
02/18 | 235,764 | |
02/19 | 448,585 | |
02/20 | 230,215 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2019年02月20日 23時14分